HoT - Störungen heute (Linz):
Störung melden
Treten bei dir aktuell Probleme oder Störungen auf?
Letzte Meldungen (Linz)
| Datum | Störung | PLZ |
|---|---|---|
| 29.03.2026, 04:57 Uhr | Totalausfall | 4020 Linz (Stadt), Oberösterreich |
| 29.03.2026, 04:56 Uhr | Totalausfall | 4020 Linz (Stadt), Oberösterreich |
| 26.03.2026, 08:19 Uhr | Totalausfall | 4020 Linz (Stadt), Oberösterreich |
| 20.03.2026, 20:56 Uhr | Totalausfall | 4020 Linz (Stadt), Oberösterreich |
| 20.03.2026, 20:37 Uhr | Internet | 4020 Linz (Stadt), Oberösterreich |
| 20.03.2026, 20:32 Uhr | Totalausfall | 4020 Linz (Stadt), Oberösterreich |
| 19.03.2026, 06:29 Uhr | Totalausfall | 4020 Linz (Stadt), Oberösterreich |
| 16.02.2026, 20:13 Uhr | Totalausfall | 4020 Linz (Stadt), Oberösterreich |
| 12.02.2026, 17:10 Uhr | Totalausfall | 4020 Linz (Stadt), Oberösterreich |
| 11.02.2026, 16:57 Uhr | Totalausfall | 4020 Linz (Stadt), Oberösterreich |
| 30.01.2026, 15:05 Uhr | Totalausfall | 4020 Linz (Stadt), Oberösterreich |
| 27.01.2026, 22:29 Uhr | Totalausfall | 4020 Linz (Stadt), Oberösterreich |
| 26.01.2026, 22:50 Uhr | Totalausfall | 4020 Linz (Stadt), Oberösterreich |
| 24.01.2026, 10:47 Uhr | Totalausfall | 4020 Linz (Stadt), Oberösterreich |
| 24.01.2026, 10:46 Uhr | Totalausfall | 4020 Linz (Stadt), Oberösterreich |
| 19.01.2026, 08:48 Uhr | Internet | 4020 Linz (Stadt), Oberösterreich |
| 19.01.2026, 08:46 Uhr | Totalausfall | 4020 Linz (Stadt), Oberösterreich |
| 14.01.2026, 15:38 Uhr | Totalausfall | 4020 Linz (Stadt), Oberösterreich |
| 12.01.2026, 09:48 Uhr | Totalausfall | 4020 Linz (Stadt), Oberösterreich |
| 08.01.2026, 00:45 Uhr | Totalausfall | 4020 Linz (Stadt), Oberösterreich |
| 08.01.2026, 00:42 Uhr | Totalausfall | 4020 Linz (Stadt), Oberösterreich |
| 08.01.2026, 00:41 Uhr | Mobilfunk | 4020 Linz (Stadt), Oberösterreich |
| 08.01.2026, 00:40 Uhr | Totalausfall | 4020 Linz (Stadt), Oberösterreich |
| 08.01.2026, 00:19 Uhr | Totalausfall | 4020 Linz (Stadt), Oberösterreich |
| 02.01.2026, 21:18 Uhr | Totalausfall | 4020 Linz (Stadt), Oberösterreich |
Mobilfunkangebote
HoT bietet verschiedene Mobilfunktarife, die auf die unterschiedlichen Bedürfnisse der Kunden zugeschnitten sind. Hier sind einige Kernpunkte:
Prepaid-Tarife
- Keine Vertragsbindung
- Flexible Aufladung
- Verschiedene Optionen für Sprachminuten, SMS und Daten
Postpaid-Tarife
- Monatliche Rechnung
- Verschiedene Tarifpakete mit unterschiedlichen Inklusivleistungen
- Optionale Zusatzpakete für Roaming oder mehr Datenvolumen
Tariftabelle
| Tarifname | Minuten/SMS | Daten (GB) | Preis (€/Monat) | Roaming |
|---|---|---|---|---|
| HoT fix | 1000/1000 | 5 | 9,90 | Nein |
| HoT flexi | Unlimitiert | 10 | 16,90 | Ja |
| HoT data | 0/0 | 20 | 13,90 | Nein |
Internetangebote
HoT bietet auch Internetdienste, sowohl für Mobilgeräte als auch für den heimischen Gebrauch.
Mobiles Internet
- Verschiedene Datentarife verfügbar
- Keine Vertragsbindung
- Geeignet für Tablets, Laptops und andere mobile Geräte
Festnetz-Internet
- Verschiedene Geschwindigkeiten und Datenpakete
- Optionale Hardware wie Router oder Modem
- Kundensupport und technische Hilfe verfügbar
Kundenservice und Support
- Online-Support über die Website
- Telefonischer Support
- FAQ-Bereich zur Selbsthilfe auf der Website
HoT ist eine beliebte Wahl für österreichische Verbraucher, die nach flexiblen und erschwinglichen Mobilfunk- und Internetoptionen suchen. Mit einer breiten Palette von Prepaid- und Postpaid-Tarifen sowie Internetdiensten bietet HoT Lösungen für eine Vielzahl von Kundenbedürfnissen. Der Fokus auf Kundenzufriedenheit und Service macht HoT zu einer attraktiven Option im österreichischen Telekommunikationsmarkt.
- Wien: HoT - Störungen
- Linz: HoT - Störungen
- Salzburg: HoT - Störungen
- Graz: HoT - Störungen
- Innsbruck: HoT - Störungen
- Klagenfurt: HoT - Störungen
- Wels: HoT - Störungen
- St. Pölten: HoT - Störungen
- Dornbirn: HoT - Störungen
- Villach: HoT - Störungen
- Bregenz: HoT - Störungen
- Eisenstadt: HoT - Störungen
- Wiener Neustadt: HoT - Störungen