Twitter - Störungen heute:
Heute wurden bisher keine Probleme oder Störungen gemeldet.
Störung melden
Treten bei dir aktuell Probleme oder Störungen auf?
Welche Störung liegt vor?
Wo tritt die Störung auf?
Trage bitte deine PLZ ein.
Melden
Meldungen per E-Mail erhalten
Melde dich kostenlos an und erhalte alle Störungsmeldungen immer sofort per E-Mail.
Anmelden
Letzte Meldungen
Die aktuellsten Störungen chronologisch geordnet:
Datum | Störung | PLZ |
---|---|---|
27.09.2023, 22:42 Uhr | Totalausfall | 5753 Zell am See, Salzburg |
27.09.2023, 20:18 Uhr | Totalausfall | 3170 Lilienfeld, Niederösterreich |
27.09.2023, 18:46 Uhr | App | 2630 Neunkirchen, Niederösterreich |
27.09.2023, 16:00 Uhr | Totalausfall | 2154 Mistelbach, Niederösterreich |
27.09.2023, 12:50 Uhr | App | 1210 Wien, Wien |
27.09.2023, 09:44 Uhr | Totalausfall | 4451 Steyr-Land, Oberösterreich |
27.09.2023, 08:28 Uhr | Website | 6863 Bregenz, Vorarlberg |
27.09.2023, 06:08 Uhr | Totalausfall | 5142 Braunau am Inn, Oberösterreich |
27.09.2023, 04:12 Uhr | Totalausfall | 7042 Mattersburg, Burgenland |
27.09.2023, 01:28 Uhr | Totalausfall | 2371 Mödling, Niederösterreich |
26.09.2023, 23:54 Uhr | Totalausfall | 4152 Rohrbach, Oberösterreich |
26.09.2023, 23:44 Uhr | App | 4204 Urfahr-Umgebung, Oberösterreich |
26.09.2023, 22:02 Uhr | Totalausfall | 4625 Wels-Land, Oberösterreich |
26.09.2023, 21:12 Uhr | App | 4894 Vöcklabruck, Oberösterreich |
26.09.2023, 11:06 Uhr | Website | 3861 Gmünd, Niederösterreich |
26.09.2023, 06:46 Uhr | Website | 9711 Villach Land, Kärnten |
26.09.2023, 04:12 Uhr | Website | 4580 Kirchdorf an der Krems, Oberösterreich |
26.09.2023, 03:40 Uhr | App | 4143 Rohrbach, Oberösterreich |
26.09.2023, 02:26 Uhr | Totalausfall | 8111 Graz-Umgebung, Steiermark |
25.09.2023, 19:52 Uhr | App | 3800 Zwettl, Niederösterreich |
25.09.2023, 14:06 Uhr | App | 9954 Lienz, Tirol |
25.09.2023, 13:26 Uhr | Website | 4792 Schärding, Oberösterreich |
25.09.2023, 12:44 Uhr | App | 8101 Graz-Umgebung, Steiermark |
25.09.2023, 12:06 Uhr | Totalausfall | 4612 Eferding, Oberösterreich |
25.09.2023, 09:48 Uhr | Totalausfall | 2162 Mistelbach, Niederösterreich |
Websites
Alle Informationen zu Störungen oder Netzausfällen beruhen auf Angaben und Meldungen unserer Nutzer.