HoT - Störungen heute:
Störung melden
Treten bei dir aktuell Probleme oder Störungen auf?
Letzte Meldungen
| Datum | Störung | PLZ |
|---|---|---|
| 07.08.2026, 21:02 Uhr | Totalausfall | 3180 Lilienfeld, Niederösterreich |
| 07.08.2026, 20:46 Uhr | Totalausfall | 1100 Wien, Wien |
| 07.08.2026, 19:47 Uhr | Totalausfall | 8551 Deutschlandsberg, Steiermark |
| 07.08.2026, 18:59 Uhr | Internet | 9363 Sankt Veit an der Glan, Kärnten |
| 07.08.2026, 18:58 Uhr | Totalausfall | 9363 Sankt Veit an der Glan, Kärnten |
| 07.08.2026, 18:50 Uhr | Totalausfall | 6143 Innsbruck-Land, Tirol |
| 07.08.2026, 18:30 Uhr | Totalausfall | 6460 Imst, Tirol |
| 07.08.2026, 18:06 Uhr | Internet | 9853 Spittal an der Drau, Kärnten |
| 07.08.2026, 18:04 Uhr | Mobilfunk | 4932 Ried im Innkreis, Oberösterreich |
| 07.08.2026, 16:50 Uhr | Mobilfunk | 6346 Kufstein, Tirol |
| 07.08.2026, 16:35 Uhr | Totalausfall | 7471 Oberwart, Burgenland |
| 07.08.2026, 15:25 Uhr | Totalausfall | 1070 Wien, Wien |
| 07.08.2026, 14:38 Uhr | Totalausfall | 1210 Wien, Wien |
| 07.08.2026, 14:36 Uhr | Totalausfall | 1220 Wien, Wien |
| 07.08.2026, 12:39 Uhr | Totalausfall | 2042 Hollabrunn, Niederösterreich |
| 07.08.2026, 12:02 Uhr | Totalausfall | 1120 Wien, Wien |
| 07.08.2026, 11:56 Uhr | Internet | 2822 Wiener Neustadt (Land), Niederösterreich |
| 07.08.2026, 10:23 Uhr | Totalausfall | 9373 Sankt Veit an der Glan, Kärnten |
| 07.08.2026, 08:59 Uhr | Internet | 4843 Vöcklabruck, Oberösterreich |
| 07.08.2026, 06:40 Uhr | Totalausfall | 5203 Salzburg-Umgebung, Salzburg |
| 07.08.2026, 05:42 Uhr | Totalausfall | 8092 Südoststeiermark, Steiermark |
| 07.08.2026, 04:14 Uhr | Mobilfunk | 3871 Gmünd, Niederösterreich |
| 07.08.2026, 03:20 Uhr | Mobilfunk | 9521 Villach Land, Kärnten |
| 07.08.2026, 01:20 Uhr | Mobilfunk | 2620 Neunkirchen, Niederösterreich |
| 07.08.2026, 00:25 Uhr | Totalausfall | 6511 Landeck, Tirol |
Mobilfunkangebote
HoT bietet verschiedene Mobilfunktarife, die auf die unterschiedlichen Bedürfnisse der Kunden zugeschnitten sind. Hier sind einige Kernpunkte:
Prepaid-Tarife
- Keine Vertragsbindung
- Flexible Aufladung
- Verschiedene Optionen für Sprachminuten, SMS und Daten
Postpaid-Tarife
- Monatliche Rechnung
- Verschiedene Tarifpakete mit unterschiedlichen Inklusivleistungen
- Optionale Zusatzpakete für Roaming oder mehr Datenvolumen
Tariftabelle
| Tarifname | Minuten/SMS | Daten (GB) | Preis (€/Monat) | Roaming |
|---|---|---|---|---|
| HoT fix | 1000/1000 | 5 | 9,90 | Nein |
| HoT flexi | Unlimitiert | 10 | 16,90 | Ja |
| HoT data | 0/0 | 20 | 13,90 | Nein |
Internetangebote
HoT bietet auch Internetdienste, sowohl für Mobilgeräte als auch für den heimischen Gebrauch.
Mobiles Internet
- Verschiedene Datentarife verfügbar
- Keine Vertragsbindung
- Geeignet für Tablets, Laptops und andere mobile Geräte
Festnetz-Internet
- Verschiedene Geschwindigkeiten und Datenpakete
- Optionale Hardware wie Router oder Modem
- Kundensupport und technische Hilfe verfügbar
Kundenservice und Support
- Online-Support über die Website
- Telefonischer Support
- FAQ-Bereich zur Selbsthilfe auf der Website
HoT ist eine beliebte Wahl für österreichische Verbraucher, die nach flexiblen und erschwinglichen Mobilfunk- und Internetoptionen suchen. Mit einer breiten Palette von Prepaid- und Postpaid-Tarifen sowie Internetdiensten bietet HoT Lösungen für eine Vielzahl von Kundenbedürfnissen. Der Fokus auf Kundenzufriedenheit und Service macht HoT zu einer attraktiven Option im österreichischen Telekommunikationsmarkt.
- Wien: HoT - Störungen
- Linz: HoT - Störungen
- Salzburg: HoT - Störungen
- Graz: HoT - Störungen
- Innsbruck: HoT - Störungen
- Klagenfurt: HoT - Störungen
- Wels: HoT - Störungen
- St. Pölten: HoT - Störungen
- Dornbirn: HoT - Störungen
- Villach: HoT - Störungen
- Bregenz: HoT - Störungen
- Eisenstadt: HoT - Störungen
- Wiener Neustadt: HoT - Störungen
Mobilfunk und Internet
Alle Informationen zu Störungen oder Netzausfällen beruhen auf Angaben und Meldungen unserer Nutzer.