HoT - Störungen heute:
Störung melden
Treten bei dir aktuell Probleme oder Störungen auf?
Letzte Meldungen
| Datum | Störung | PLZ |
|---|---|---|
| 13.08.2026, 16:57 Uhr | Totalausfall | 2542 Baden, Niederösterreich |
| 13.08.2026, 16:29 Uhr | Totalausfall | 5302 Salzburg-Umgebung, Salzburg |
| 13.08.2026, 16:23 Uhr | Totalausfall | 4652 Wels-Land, Oberösterreich |
| 13.08.2026, 16:19 Uhr | Totalausfall | 2440 Baden, Niederösterreich |
| 13.08.2026, 16:16 Uhr | Internet | 4810 Gmunden, Oberösterreich |
| 13.08.2026, 16:14 Uhr | Totalausfall | 4810 Gmunden, Oberösterreich |
| 13.08.2026, 16:05 Uhr | Internet | 4901 Vöcklabruck, Oberösterreich |
| 13.08.2026, 15:51 Uhr | Totalausfall | 5302 Salzburg-Umgebung, Salzburg |
| 13.08.2026, 15:16 Uhr | Internet | 4982 Ried im Innkreis, Oberösterreich |
| 13.08.2026, 15:02 Uhr | Totalausfall | 4040 Urfahr-Umgebung, Oberösterreich |
| 13.08.2026, 14:43 Uhr | Internet | 2460 Neusiedl am See, Burgenland |
| 13.08.2026, 13:30 Uhr | Totalausfall | 4652 Wels-Land, Oberösterreich |
| 13.08.2026, 13:00 Uhr | Totalausfall | 4842 Vöcklabruck, Oberösterreich |
| 13.08.2026, 12:19 Uhr | Totalausfall | 3100 Sankt Pölten (Stadt), Niederösterreich |
| 13.08.2026, 12:11 Uhr | Mobilfunk | 5092 Zell am See, Salzburg |
| 13.08.2026, 12:10 Uhr | Totalausfall | 5092 Zell am See, Salzburg |
| 13.08.2026, 12:10 Uhr | Totalausfall | 5092 Zell am See, Salzburg |
| 13.08.2026, 11:43 Uhr | Totalausfall | 4652 Wels-Land, Oberösterreich |
| 13.08.2026, 11:31 Uhr | Totalausfall | 4820 Gmunden, Oberösterreich |
| 13.08.2026, 11:24 Uhr | Totalausfall | 4652 Wels-Land, Oberösterreich |
| 13.08.2026, 11:14 Uhr | Totalausfall | 4652 Wels-Land, Oberösterreich |
| 13.08.2026, 11:11 Uhr | Totalausfall | 9072 Klagenfurt Land, Kärnten |
| 13.08.2026, 11:09 Uhr | Totalausfall | 9072 Klagenfurt Land, Kärnten |
| 13.08.2026, 11:03 Uhr | Totalausfall | 1020 Wien, Wien |
| 13.08.2026, 11:03 Uhr | Internet | 1020 Wien, Wien |
Mobilfunkangebote
HoT bietet verschiedene Mobilfunktarife, die auf die unterschiedlichen Bedürfnisse der Kunden zugeschnitten sind. Hier sind einige Kernpunkte:
Prepaid-Tarife
- Keine Vertragsbindung
- Flexible Aufladung
- Verschiedene Optionen für Sprachminuten, SMS und Daten
Postpaid-Tarife
- Monatliche Rechnung
- Verschiedene Tarifpakete mit unterschiedlichen Inklusivleistungen
- Optionale Zusatzpakete für Roaming oder mehr Datenvolumen
Tariftabelle
| Tarifname | Minuten/SMS | Daten (GB) | Preis (€/Monat) | Roaming |
|---|---|---|---|---|
| HoT fix | 1000/1000 | 5 | 9,90 | Nein |
| HoT flexi | Unlimitiert | 10 | 16,90 | Ja |
| HoT data | 0/0 | 20 | 13,90 | Nein |
Internetangebote
HoT bietet auch Internetdienste, sowohl für Mobilgeräte als auch für den heimischen Gebrauch.
Mobiles Internet
- Verschiedene Datentarife verfügbar
- Keine Vertragsbindung
- Geeignet für Tablets, Laptops und andere mobile Geräte
Festnetz-Internet
- Verschiedene Geschwindigkeiten und Datenpakete
- Optionale Hardware wie Router oder Modem
- Kundensupport und technische Hilfe verfügbar
Kundenservice und Support
- Online-Support über die Website
- Telefonischer Support
- FAQ-Bereich zur Selbsthilfe auf der Website
HoT ist eine beliebte Wahl für österreichische Verbraucher, die nach flexiblen und erschwinglichen Mobilfunk- und Internetoptionen suchen. Mit einer breiten Palette von Prepaid- und Postpaid-Tarifen sowie Internetdiensten bietet HoT Lösungen für eine Vielzahl von Kundenbedürfnissen. Der Fokus auf Kundenzufriedenheit und Service macht HoT zu einer attraktiven Option im österreichischen Telekommunikationsmarkt.
- Wien: HoT - Störungen
- Linz: HoT - Störungen
- Salzburg: HoT - Störungen
- Graz: HoT - Störungen
- Innsbruck: HoT - Störungen
- Klagenfurt: HoT - Störungen
- Wels: HoT - Störungen
- St. Pölten: HoT - Störungen
- Dornbirn: HoT - Störungen
- Villach: HoT - Störungen
- Bregenz: HoT - Störungen
- Eisenstadt: HoT - Störungen
- Wiener Neustadt: HoT - Störungen
Mobilfunk und Internet
Alle Informationen zu Störungen oder Netzausfällen beruhen auf Angaben und Meldungen unserer Nutzer.