In den letzten Tagen sind einige Netzprobleme bei HoT aufgetreten.
HoT - Störungen heute:
Störung melden
Treten bei dir aktuell Probleme oder Störungen auf?
Historie
Störung am 12.10.2021
Seit 22:16 Uhr treten vermehrt Störungen und Probleme bei HoT auf. Es kommt zu größeren Ausfällen.
Störung am 06.10.2021
Seit 20:12 Uhr treten vermehrt Störungen und Probleme bei HoT auf. Es kommt zu größeren Ausfällen.
Störung am 04.10.2021
Seit 20:56 Uhr treten vermehrt Störungen und Probleme bei HoT auf. Es kommt zu größeren Ausfällen.
Störung am 03.10.2021
Seit 20:46 Uhr treten vermehrt Störungen und Probleme bei HoT auf. Es kommt zu größeren Ausfällen.
Störung am 02.10.2021
Seit 19:18 Uhr treten vermehrt Störungen und Probleme bei HoT auf. Es kommt zu größeren Ausfällen.
Störung am 29.09.2021
Seit 23:50 Uhr treten vermehrt Störungen und Probleme bei HoT auf. Es kommt zu größeren Ausfällen.
Problem beschreiben
Beschreibe die auftretende Störung:
Es nervt einfach nur, seit 2 Tagen kein Internet bei TV Stream und wenn dann für max. 20 sek. Danach kommt "C004 unbekannter Fehler". Was ist los auf einmal, hat so super funktioniert.
nur Notrufe am Handy , keine Netzverbindung , bzw. Netzverbindung fehlgeschlagen, Handy schaltet immer auf Offline sobald eine Verbindung zu Internet möglich war
Das Internet funktioniert nur zwei, drei Minuten, es wird blau und dann leuchtet nur noch das rote Licht, die Nachbarn gegenüber vom Flur haben Internet und bei mir ist es seit einer ganzen Woche ein Problem.
Letzte Meldungen:
Datum | Störung | PLZ |
---|---|---|
01.04.2023, 12:37 Uhr | Internet | 2700 |
01.04.2023, 12:33 Uhr | Internet | 2700 |
01.04.2023, 03:53 Uhr | Internet | 2230 |
31.03.2023, 22:04 Uhr | Internet | 6971 |
31.03.2023, 21:25 Uhr | Internet | 6971 |
31.03.2023, 21:00 Uhr | Totalausfall | 9112 |
31.03.2023, 17:16 Uhr | Internet | 8043 |
31.03.2023, 16:52 Uhr | Internet | 3662 |
31.03.2023, 16:51 Uhr | Internet | 9112 |
31.03.2023, 13:54 Uhr | Internet | 6112 |
31.03.2023, 12:12 Uhr | Internet | 8292 |
31.03.2023, 07:05 Uhr | Internet | 5342 |
30.03.2023, 23:13 Uhr | Totalausfall | 7350 |
30.03.2023, 22:35 Uhr | Mobilfunk | 7451 |
30.03.2023, 22:31 Uhr | Internet | 2340 |
30.03.2023, 20:07 Uhr | Internet | 1120 |
30.03.2023, 19:04 Uhr | Internet | 2231 |
30.03.2023, 19:00 Uhr | Totalausfall | 6460 |
30.03.2023, 15:46 Uhr | Internet | 1120 |
30.03.2023, 12:57 Uhr | Internet | 8171 |
30.03.2023, 11:47 Uhr | Totalausfall | 6100 |
30.03.2023, 11:31 Uhr | Totalausfall | 7122 |
29.03.2023, 23:12 Uhr | Internet | 7122 |
29.03.2023, 21:50 Uhr | Internet | 4492 |
29.03.2023, 21:43 Uhr | Internet | 1120 |
Mobilfunk und Internet
Alle Informationen zu Störungen oder Netzausfällen beruhen auf Angaben und Meldungen unserer User.