BOB - Störungen heute:
Heute wurden einige Störungen gemeldet.
Die letzten Probleme wurden gemeldet in: 9413 5450 9400
Störung melden
Treten bei dir aktuell Probleme oder Störungen auf?
Welche Störung liegt vor?
Wo tritt die Störung auf?
Trage bitte deine PLZ ein.
Melden
Letzte Meldungen
Die aktuellsten Störungen chronologisch geordnet:
| Datum | Störung | PLZ |
|---|---|---|
| 12.08.2026, 02:30 Uhr | Internet | 9400 Wolfsberg, Kärnten |
| 12.08.2026, 01:50 Uhr | Mobilfunk | 5450 Sankt Johann im Pongau, Salzburg |
| 12.08.2026, 00:30 Uhr | Internet | 9413 Wolfsberg, Kärnten |
| 11.08.2026, 16:48 Uhr | Mobilfunk | 1110 Wien, Wien |
| 11.08.2026, 16:31 Uhr | Internet | 1190 Wien, Wien |
| 11.08.2026, 15:59 Uhr | Internet | 1090 Wien, Wien |
| 11.08.2026, 15:36 Uhr | Internet | 9462 Wolfsberg, Kärnten |
| 11.08.2026, 14:24 Uhr | Totalausfall | 5323 Salzburg-Umgebung, Salzburg |
| 11.08.2026, 06:06 Uhr | Internet | 3863 Gmünd, Niederösterreich |
| 11.08.2026, 03:12 Uhr | Internet | 4730 Grieskirchen, Oberösterreich |
| 11.08.2026, 02:10 Uhr | Mobilfunk | 4202 Urfahr-Umgebung, Oberösterreich |
| 10.08.2026, 23:36 Uhr | Totalausfall | 4091 Schärding, Oberösterreich |
| 10.08.2026, 17:54 Uhr | Internet | 9990 Lienz, Tirol |
| 10.08.2026, 17:34 Uhr | Mobilfunk | 4864 Vöcklabruck, Oberösterreich |
| 10.08.2026, 16:48 Uhr | Mobilfunk | 3672 Melk, Niederösterreich |
| 10.08.2026, 16:40 Uhr | Mobilfunk | 6780 Bludenz, Vorarlberg |
| 10.08.2026, 14:46 Uhr | Mobilfunk | 6281 Schwaz, Tirol |
| 10.08.2026, 12:16 Uhr | Mobilfunk | 3341 Amstetten, Niederösterreich |
| 10.08.2026, 12:06 Uhr | Mobilfunk | 4564 Kirchdorf an der Krems, Oberösterreich |
| 10.08.2026, 11:55 Uhr | Mobilfunk | 2074 Hollabrunn, Niederösterreich |
| 10.08.2026, 08:20 Uhr | Mobilfunk | 8933 Liezen, Steiermark |
| 10.08.2026, 00:16 Uhr | Totalausfall | 4784 Schärding, Oberösterreich |
| 10.08.2026, 00:12 Uhr | Mobilfunk | 7461 Oberwart, Burgenland |
| 09.08.2026, 23:34 Uhr | Totalausfall | 4730 Grieskirchen, Oberösterreich |
| 09.08.2026, 22:46 Uhr | Totalausfall | 3961 Gmünd, Niederösterreich |
Mobilfunk und Internet
Alle Informationen zu Störungen oder Netzausfällen beruhen auf Angaben und Meldungen unserer Nutzer.