BOB - Störungen heute:
Heute wurden bisher keine Probleme oder Störungen gemeldet.
Störung melden
Treten bei dir aktuell Probleme oder Störungen auf?
Welche Störung liegt vor?
Wo tritt die Störung auf?
Trage bitte deine PLZ ein.
Melden
Meldungen per E-Mail erhalten
Melde dich kostenlos an und erhalte alle Störungsmeldungen immer sofort per E-Mail.
Anmelden
Letzte Meldungen
Die aktuellsten Störungen chronologisch geordnet:
Datum | Störung | PLZ |
---|---|---|
06.02.2025, 20:48 Uhr | Mobilfunk | 2423 Neusiedl am See, Burgenland |
06.02.2025, 19:59 Uhr | Mobilfunk | 5421 Hallein, Salzburg |
06.02.2025, 19:44 Uhr | Mobilfunk | 5421 Hallein, Salzburg |
06.02.2025, 19:40 Uhr | Mobilfunk | 5421 Hallein, Salzburg |
06.02.2025, 18:40 Uhr | Mobilfunk | 9210 Klagenfurt Land, Kärnten |
06.02.2025, 17:14 Uhr | Mobilfunk | 5421 Hallein, Salzburg |
06.02.2025, 15:38 Uhr | Totalausfall | 4720 Grieskirchen, Oberösterreich |
06.02.2025, 14:56 Uhr | Mobilfunk | 4133 Rohrbach, Oberösterreich |
06.02.2025, 13:57 Uhr | Internet | 4682 Grieskirchen, Oberösterreich |
06.02.2025, 08:42 Uhr | Totalausfall | 6673 Reutte, Tirol |
06.02.2025, 06:42 Uhr | Internet | 8333 Südoststeiermark, Steiermark |
06.02.2025, 04:44 Uhr | Mobilfunk | 9122 Völkermarkt, Kärnten |
06.02.2025, 01:36 Uhr | Mobilfunk | 4786 Schärding, Oberösterreich |
05.02.2025, 23:12 Uhr | Mobilfunk | 8252 Hartberg-Fürstenfeld, Steiermark |
05.02.2025, 22:42 Uhr | Totalausfall | 2451 Bruck an der Leitha, Niederösterreich |
05.02.2025, 20:50 Uhr | Internet | 2281 Gänserndorf, Niederösterreich |
05.02.2025, 20:06 Uhr | Internet | 3053 Sankt Pölten (Land), Niederösterreich |
05.02.2025, 19:12 Uhr | Mobilfunk | 9570 Feldkirchen, Kärnten |
05.02.2025, 18:18 Uhr | Totalausfall | 8966 Liezen, Steiermark |
05.02.2025, 15:06 Uhr | Internet | 5672 Zell am See, Salzburg |
05.02.2025, 02:28 Uhr | Internet | 9170 Klagenfurt Land, Kärnten |
04.02.2025, 17:30 Uhr | Mobilfunk | 9871 Spittal an der Drau, Kärnten |
04.02.2025, 12:00 Uhr | Internet | 7053 Eisenstadt-Umgebung, Burgenland |
04.02.2025, 09:45 Uhr | Totalausfall | 4894 Vöcklabruck, Oberösterreich |
04.02.2025, 07:54 Uhr | Mobilfunk | 5122 Braunau am Inn, Oberösterreich |
Mobilfunk und Internet
Alle Informationen zu Störungen oder Netzausfällen beruhen auf Angaben und Meldungen unserer Nutzer.