BOB - Störungen heute:
Heute wurden einige Störungen gemeldet.
Die letzten Probleme wurden gemeldet in: 6324
Störung melden
Treten bei dir aktuell Probleme oder Störungen auf?
Welche Störung liegt vor?
Wo tritt die Störung auf?
Trage bitte deine PLZ ein.
Melden
Letzte Meldungen
Die aktuellsten Störungen chronologisch geordnet:
Datum | Störung | PLZ |
---|---|---|
13.07.2025, 05:16 Uhr | Totalausfall | 9653 Hermagor, Kärnten |
13.07.2025, 04:40 Uhr | Internet | 6324 Kufstein, Tirol |
12.07.2025, 23:44 Uhr | Mobilfunk | 5165 Salzburg-Umgebung, Salzburg |
12.07.2025, 23:14 Uhr | Totalausfall | 8263 Hartberg-Fürstenfeld, Steiermark |
12.07.2025, 19:26 Uhr | Totalausfall | 6404 Innsbruck-Land, Tirol |
12.07.2025, 17:30 Uhr | Internet | 3925 Zwettl, Niederösterreich |
12.07.2025, 15:06 Uhr | Totalausfall | 5231 Braunau am Inn, Oberösterreich |
11.07.2025, 22:28 Uhr | Mobilfunk | 8384 Jennersdorf, Burgenland |
11.07.2025, 16:06 Uhr | Totalausfall | 4743 Ried im Innkreis, Oberösterreich |
11.07.2025, 11:34 Uhr | Internet | 9653 Hermagor, Kärnten |
11.07.2025, 10:46 Uhr | Totalausfall | 3110 Sankt Pölten (Land), Niederösterreich |
11.07.2025, 09:54 Uhr | Internet | 4175 Urfahr-Umgebung, Oberösterreich |
11.07.2025, 06:52 Uhr | Internet | 9800 Spittal an der Drau, Kärnten |
11.07.2025, 03:06 Uhr | Internet | 4272 Freistadt, Oberösterreich |
10.07.2025, 23:14 Uhr | Totalausfall | 4271 Freistadt, Oberösterreich |
10.07.2025, 22:42 Uhr | Totalausfall | 5752 Zell am See, Salzburg |
10.07.2025, 16:12 Uhr | Mobilfunk | 4483 Linz-Land, Oberösterreich |
10.07.2025, 13:04 Uhr | Totalausfall | 3601 Krems (Land), Niederösterreich |
10.07.2025, 08:44 Uhr | Totalausfall | 4950 Braunau am Inn, Oberösterreich |
10.07.2025, 08:32 Uhr | Internet | 7023 Mattersburg, Burgenland |
10.07.2025, 06:18 Uhr | Internet | 2824 Neunkirchen, Niederösterreich |
10.07.2025, 04:54 Uhr | Internet | 3282 Scheibbs, Niederösterreich |
10.07.2025, 00:10 Uhr | Mobilfunk | 4064 Linz-Land, Oberösterreich |
09.07.2025, 21:10 Uhr | Internet | 7461 Oberwart, Burgenland |
09.07.2025, 20:46 Uhr | Totalausfall | 4170 Rohrbach, Oberösterreich |
Mobilfunk und Internet
Alle Informationen zu Störungen oder Netzausfällen beruhen auf Angaben und Meldungen unserer Nutzer.