BOB - Störungen heute:
Heute wurden einige Störungen gemeldet.
Die letzten Probleme wurden gemeldet in: 2126 9321
Störung melden
Treten bei dir aktuell Probleme oder Störungen auf?
Welche Störung liegt vor?
Wo tritt die Störung auf?
Trage bitte deine PLZ ein.
Melden
Letzte Meldungen
Die aktuellsten Störungen chronologisch geordnet:
| Datum | Störung | PLZ |
|---|---|---|
| 12.05.2026, 21:30 Uhr | Totalausfall | 9321 Sankt Veit an der Glan, Kärnten |
| 12.05.2026, 19:40 Uhr | Mobilfunk | 8010 Graz (Stadt), Steiermark |
| 12.05.2026, 19:00 Uhr | Mobilfunk | 5071 Salzburg-Umgebung, Salzburg |
| 12.05.2026, 18:59 Uhr | Internet | 5071 Salzburg-Umgebung, Salzburg |
| 12.05.2026, 04:54 Uhr | Internet | 2126 Mistelbach, Niederösterreich |
| 11.05.2026, 21:12 Uhr | Mobilfunk | 8684 Bruck-Mürzzuschlag, Steiermark |
| 11.05.2026, 20:52 Uhr | Mobilfunk | 2353 Mödling, Niederösterreich |
| 11.05.2026, 16:37 Uhr | Internet | 2353 Mödling, Niederösterreich |
| 11.05.2026, 14:58 Uhr | Totalausfall | 4303 Amstetten, Niederösterreich |
| 11.05.2026, 14:06 Uhr | Internet | 6600 Reutte, Tirol |
| 11.05.2026, 10:44 Uhr | Mobilfunk | 5621 Sankt Johann im Pongau, Salzburg |
| 11.05.2026, 10:24 Uhr | Internet | 4153 Rohrbach, Oberösterreich |
| 11.05.2026, 08:45 Uhr | Totalausfall | 2873 Neunkirchen, Niederösterreich |
| 11.05.2026, 06:16 Uhr | Mobilfunk | 6404 Innsbruck-Land, Tirol |
| 11.05.2026, 03:36 Uhr | Internet | 6563 Landeck, Tirol |
| 10.05.2026, 17:41 Uhr | Totalausfall | 2413 Neusiedl am See, Burgenland |
| 10.05.2026, 16:38 Uhr | Mobilfunk | 2880 Neunkirchen, Niederösterreich |
| 10.05.2026, 12:36 Uhr | Internet | 4074 Eferding, Oberösterreich |
| 10.05.2026, 10:20 Uhr | Internet | 3244 Melk, Niederösterreich |
| 10.05.2026, 08:22 Uhr | Mobilfunk | 2000 Korneuburg, Niederösterreich |
| 10.05.2026, 08:02 Uhr | Totalausfall | 2144 Mistelbach, Niederösterreich |
| 10.05.2026, 07:46 Uhr | Mobilfunk | 5730 Zell am See, Salzburg |
| 10.05.2026, 07:30 Uhr | Mobilfunk | 3622 Krems (Land), Niederösterreich |
| 10.05.2026, 05:12 Uhr | Mobilfunk | 6774 Bludenz, Vorarlberg |
| 09.05.2026, 22:05 Uhr | Mobilfunk | 3192 Lilienfeld, Niederösterreich |
Mobilfunk und Internet
Alle Informationen zu Störungen oder Netzausfällen beruhen auf Angaben und Meldungen unserer Nutzer.