HoT - Störungen heute (Salzburg):
Störung melden
Treten bei dir aktuell Probleme oder Störungen auf?
Letzte Meldungen (Salzburg)
| Datum | Störung | PLZ |
|---|---|---|
| 15.09.2026, 19:13 Uhr | Totalausfall | 5020 Salzburg (Stadt), Salzburg |
| 14.09.2026, 22:31 Uhr | Totalausfall | 5020 Salzburg (Stadt), Salzburg |
| 30.08.2026, 01:20 Uhr | Totalausfall | 5020 Salzburg (Stadt), Salzburg |
| 25.08.2026, 10:32 Uhr | Totalausfall | 5020 Salzburg (Stadt), Salzburg |
| 24.08.2026, 07:47 Uhr | Totalausfall | 5020 Salzburg (Stadt), Salzburg |
| 18.08.2026, 12:33 Uhr | Internet | 5020 Salzburg (Stadt), Salzburg |
| 18.08.2026, 12:32 Uhr | Internet | 5020 Salzburg (Stadt), Salzburg |
| 18.08.2026, 12:31 Uhr | Totalausfall | 5020 Salzburg (Stadt), Salzburg |
| 18.08.2026, 08:09 Uhr | Totalausfall | 5020 Salzburg (Stadt), Salzburg |
| 18.08.2026, 08:03 Uhr | Totalausfall | 5020 Salzburg (Stadt), Salzburg |
| 18.08.2026, 07:56 Uhr | Totalausfall | 5020 Salzburg (Stadt), Salzburg |
| 18.08.2026, 07:37 Uhr | Totalausfall | 5020 Salzburg (Stadt), Salzburg |
| 18.08.2026, 07:30 Uhr | Totalausfall | 5020 Salzburg (Stadt), Salzburg |
| 18.08.2026, 07:29 Uhr | Totalausfall | 5020 Salzburg (Stadt), Salzburg |
| 18.08.2026, 07:11 Uhr | Totalausfall | 5020 Salzburg (Stadt), Salzburg |
| 18.08.2026, 07:04 Uhr | Totalausfall | 5020 Salzburg (Stadt), Salzburg |
| 18.08.2026, 06:27 Uhr | Totalausfall | 5020 Salzburg (Stadt), Salzburg |
| 18.08.2026, 06:24 Uhr | Totalausfall | 5020 Salzburg (Stadt), Salzburg |
| 18.08.2026, 05:55 Uhr | Totalausfall | 5020 Salzburg (Stadt), Salzburg |
| 18.08.2026, 05:32 Uhr | Totalausfall | 5020 Salzburg (Stadt), Salzburg |
| 18.08.2026, 05:30 Uhr | Totalausfall | 5020 Salzburg (Stadt), Salzburg |
| 18.08.2026, 05:20 Uhr | Totalausfall | 5020 Salzburg (Stadt), Salzburg |
| 18.08.2026, 05:09 Uhr | Totalausfall | 5020 Salzburg (Stadt), Salzburg |
| 18.08.2026, 04:37 Uhr | Totalausfall | 5020 Salzburg (Stadt), Salzburg |
| 18.08.2026, 04:36 Uhr | Mobilfunk | 5020 Salzburg (Stadt), Salzburg |
Mobilfunkangebote
HoT bietet verschiedene Mobilfunktarife, die auf die unterschiedlichen Bedürfnisse der Kunden zugeschnitten sind. Hier sind einige Kernpunkte:
Prepaid-Tarife
- Keine Vertragsbindung
- Flexible Aufladung
- Verschiedene Optionen für Sprachminuten, SMS und Daten
Postpaid-Tarife
- Monatliche Rechnung
- Verschiedene Tarifpakete mit unterschiedlichen Inklusivleistungen
- Optionale Zusatzpakete für Roaming oder mehr Datenvolumen
Tariftabelle
| Tarifname | Minuten/SMS | Daten (GB) | Preis (€/Monat) | Roaming |
|---|---|---|---|---|
| HoT fix | 1000/1000 | 5 | 9,90 | Nein |
| HoT flexi | Unlimitiert | 10 | 16,90 | Ja |
| HoT data | 0/0 | 20 | 13,90 | Nein |
Internetangebote
HoT bietet auch Internetdienste, sowohl für Mobilgeräte als auch für den heimischen Gebrauch.
Mobiles Internet
- Verschiedene Datentarife verfügbar
- Keine Vertragsbindung
- Geeignet für Tablets, Laptops und andere mobile Geräte
Festnetz-Internet
- Verschiedene Geschwindigkeiten und Datenpakete
- Optionale Hardware wie Router oder Modem
- Kundensupport und technische Hilfe verfügbar
Kundenservice und Support
- Online-Support über die Website
- Telefonischer Support
- FAQ-Bereich zur Selbsthilfe auf der Website
HoT ist eine beliebte Wahl für österreichische Verbraucher, die nach flexiblen und erschwinglichen Mobilfunk- und Internetoptionen suchen. Mit einer breiten Palette von Prepaid- und Postpaid-Tarifen sowie Internetdiensten bietet HoT Lösungen für eine Vielzahl von Kundenbedürfnissen. Der Fokus auf Kundenzufriedenheit und Service macht HoT zu einer attraktiven Option im österreichischen Telekommunikationsmarkt.
- Wien: HoT - Störungen
- Linz: HoT - Störungen
- Salzburg: HoT - Störungen
- Graz: HoT - Störungen
- Innsbruck: HoT - Störungen
- Klagenfurt: HoT - Störungen
- Wels: HoT - Störungen
- St. Pölten: HoT - Störungen
- Dornbirn: HoT - Störungen
- Villach: HoT - Störungen
- Bregenz: HoT - Störungen
- Eisenstadt: HoT - Störungen
- Wiener Neustadt: HoT - Störungen