Telering - Störungen heute:
Heute wurden einige Störungen gemeldet.
Die letzten Probleme wurden gemeldet in: 8221 4731 2091 4802 4470
Störung melden
Treten bei dir aktuell Probleme oder Störungen auf?
Welche Störung liegt vor?
Wo tritt die Störung auf?
Trage bitte deine PLZ ein.
Melden
Meldungen per E-Mail erhalten
Melde dich kostenlos an und erhalte alle Störungsmeldungen immer sofort per E-Mail.
Anmelden
Letzte Meldungen
Die aktuellsten Störungen chronologisch geordnet:
Datum | Störung | PLZ |
---|---|---|
27.09.2023, 16:54 Uhr | Totalausfall | 4470 Linz-Land, Oberösterreich |
27.09.2023, 13:54 Uhr | Totalausfall | 7063 Eisenstadt-Umgebung, Burgenland |
27.09.2023, 12:44 Uhr | Mobilfunk | 4802 Gmunden, Oberösterreich |
27.09.2023, 10:48 Uhr | Mobilfunk | 2091 Horn, Niederösterreich |
27.09.2023, 09:49 Uhr | Totalausfall | 7063 Eisenstadt-Umgebung, Burgenland |
27.09.2023, 07:38 Uhr | Mobiles Internet | 4731 Eferding, Oberösterreich |
27.09.2023, 03:12 Uhr | Mobilfunk | 8221 Hartberg-Fürstenfeld, Steiermark |
26.09.2023, 06:38 Uhr | Mobiles Internet | 5132 Braunau am Inn, Oberösterreich |
25.09.2023, 23:16 Uhr | Mobiles Internet | 3304 Amstetten, Niederösterreich |
25.09.2023, 22:30 Uhr | Mobilfunk | 5721 Zell am See, Salzburg |
25.09.2023, 21:34 Uhr | Mobilfunk | 7302 Oberpullendorf, Burgenland |
25.09.2023, 21:30 Uhr | Mobilfunk | 6370 Kitzbühel, Tirol |
25.09.2023, 21:04 Uhr | Totalausfall | 3052 Sankt Pölten (Land), Niederösterreich |
25.09.2023, 20:01 Uhr | Mobiles Internet | 6173 Innsbruck-Land, Tirol |
25.09.2023, 18:52 Uhr | Totalausfall | 2620 Neunkirchen, Niederösterreich |
25.09.2023, 18:24 Uhr | Totalausfall | 4777 Schärding, Oberösterreich |
25.09.2023, 15:42 Uhr | Totalausfall | 6973 Bregenz, Vorarlberg |
25.09.2023, 08:04 Uhr | Mobilfunk | 4102 Urfahr-Umgebung, Oberösterreich |
25.09.2023, 06:28 Uhr | Mobilfunk | 4614 Wels-Land, Oberösterreich |
25.09.2023, 05:18 Uhr | Mobiles Internet | 4982 Ried im Innkreis, Oberösterreich |
24.09.2023, 22:56 Uhr | Mobiles Internet | 5532 Sankt Johann im Pongau, Salzburg |
24.09.2023, 22:54 Uhr | Mobiles Internet | 3372 Melk, Niederösterreich |
24.09.2023, 22:40 Uhr | Mobiles Internet | 4710 Grieskirchen, Oberösterreich |
24.09.2023, 20:28 Uhr | Mobilfunk | 6773 Bludenz, Vorarlberg |
24.09.2023, 20:14 Uhr | Mobiles Internet | 3040 Sankt Pölten (Land), Niederösterreich |
Mobilfunk und Internet
Alle Informationen zu Störungen oder Netzausfällen beruhen auf Angaben und Meldungen unserer Nutzer.