Drei - Störungen heute (Wels):
Störung melden
Treten bei dir aktuell Probleme oder Störungen auf?
Letzte Meldungen (Wels)
Datum | Störung | PLZ |
---|---|---|
07.10.2024, 21:59 Uhr | Totalausfall | 4600 Wels (Stadt), Oberösterreich |
07.10.2024, 21:17 Uhr | Totalausfall | 4600 Wels (Stadt), Oberösterreich |
07.10.2024, 21:16 Uhr | Totalausfall | 4600 Wels (Stadt), Oberösterreich |
05.10.2024, 10:06 Uhr | Totalausfall | 4600 Wels (Stadt), Oberösterreich |
02.10.2024, 17:19 Uhr | Totalausfall | 4600 Wels (Stadt), Oberösterreich |
30.09.2024, 19:32 Uhr | Totalausfall | 4600 Wels (Stadt), Oberösterreich |
30.09.2024, 19:15 Uhr | Totalausfall | 4600 Wels (Stadt), Oberösterreich |
30.09.2024, 19:06 Uhr | Totalausfall | 4600 Wels (Stadt), Oberösterreich |
29.09.2024, 12:36 Uhr | Totalausfall | 4600 Wels (Stadt), Oberösterreich |
28.09.2024, 18:22 Uhr | Totalausfall | 4600 Wels (Stadt), Oberösterreich |
28.09.2024, 18:11 Uhr | Totalausfall | 4600 Wels (Stadt), Oberösterreich |
27.09.2024, 14:52 Uhr | Totalausfall | 4600 Wels (Stadt), Oberösterreich |
26.09.2024, 21:15 Uhr | Totalausfall | 4600 Wels (Stadt), Oberösterreich |
26.09.2024, 20:41 Uhr | Totalausfall | 4600 Wels (Stadt), Oberösterreich |
25.09.2024, 21:08 Uhr | Totalausfall | 4600 Wels (Stadt), Oberösterreich |
25.09.2024, 20:40 Uhr | Totalausfall | 4600 Wels (Stadt), Oberösterreich |
25.09.2024, 20:25 Uhr | Totalausfall | 4600 Wels (Stadt), Oberösterreich |
25.09.2024, 20:04 Uhr | Totalausfall | 4600 Wels (Stadt), Oberösterreich |
25.09.2024, 19:49 Uhr | Totalausfall | 4600 Wels (Stadt), Oberösterreich |
25.09.2024, 18:20 Uhr | Totalausfall | 4600 Wels (Stadt), Oberösterreich |
24.09.2024, 20:52 Uhr | Totalausfall | 4600 Wels (Stadt), Oberösterreich |
24.09.2024, 19:50 Uhr | Internet | 4600 Wels (Stadt), Oberösterreich |
24.09.2024, 19:49 Uhr | Totalausfall | 4600 Wels (Stadt), Oberösterreich |
24.09.2024, 19:31 Uhr | Totalausfall | 4600 Wels (Stadt), Oberösterreich |
24.09.2024, 17:29 Uhr | Mobilfunk | 4600 Wels (Stadt), Oberösterreich |
Drei (3) in Österreich
Drei ist einer der bekanntesten Mobilfunkanbieter in Österreich und bietet eine breite Palette von Mobilfunk- und Internetdienstleistungen an. Als Teil der internationalen CK Hutchison Holdings agiert Drei in mehreren Ländern und hat in Österreich einen starken Fokus auf Innovation und Kundenzufriedenheit.
Mobilfunk
Die Mobilfunkdienste von Drei decken eine Vielzahl von Bedürfnissen ab, sowohl für private als auch für geschäftliche Nutzer. Zu den Angeboten gehören:
- Tarifpläne: Drei bietet verschiedene Tarife an, die auf verschiedene Verbrauchergruppen zugeschnitten sind, einschließlich All-Inclusive-Pläne und flexible Tarife.
- Prepaid-Optionen: Für diejenigen, die keine vertragliche Bindung wünschen, bietet Drei Prepaid-Tarife mit verschiedenen Optionen.
- Handys und Geräte: Eine breite Auswahl an Smartphones, Tablets und anderen Geräten, oft in Verbindung mit attraktiven Tarifangeboten.
- Zusätzliche Dienste: Diese beinhalten Optionen wie internationales Roaming, spezielle Datenpakete und mehr.
Internet
Drei ist auch im Bereich Internet aktiv und bietet Lösungen für Zuhause und unterwegs:
- Mobiles Breitband: Mit verschiedenen Datenplänen und Geschwindigkeiten, um den Bedürfnissen von Einzelpersonen und Familien gerecht zu werden.
- Heiminternet: Drei bietet auch Festnetzinternet an, einschließlich schneller Glasfaserverbindungen in ausgewählten Gebieten.
- Internet für Unternehmen: Geschäftskunden profitieren von speziellen Angeboten und Dienstleistungen, die auf die Anforderungen von Unternehmen zugeschnitten sind.
Drei hat sich in Österreich als innovativer und kundenorientierter Anbieter von Mobilfunk- und Internetdienstleistungen positioniert. Mit einem breiten Spektrum an Produkten und Dienstleistungen, die auf verschiedene Kundengruppen zugeschnitten sind, legt Drei Wert auf Qualität, Flexibilität und eine zeitgemäße Nutzung der Technologie. Ob für private Verbraucher oder Geschäftskunden, Drei bietet Lösungen, die den modernen Kommunikations- und Internetanforderungen gerecht werden.
- Wien: Drei (3) - Störungen
- Linz: Drei (3) - Störungen
- Salzburg: Drei (3) - Störungen
- Graz: Drei (3) - Störungen
- Innsbruck: Drei (3) - Störungen
- Klagenfurt: Drei (3) - Störungen
- Wels: Drei (3) - Störungen
- St. Pölten: Drei (3) - Störungen
- Dornbirn: Drei (3) - Störungen
- Villach: Drei (3) - Störungen
- Bregenz: Drei (3) - Störungen
- Eisenstadt: Drei (3) - Störungen
- Wiener Neustadt: Drei (3) - Störungen