simpliTV - Störungen heute:
Heute wurden einige Störungen gemeldet.
Die letzten Probleme wurden gemeldet in: 5423 3623
Störung melden
Treten bei dir aktuell Probleme oder Störungen auf?
Welche Störung liegt vor?
Wo tritt die Störung auf?
Trage bitte deine PLZ ein.
Melden
Letzte Meldungen
Die aktuellsten Störungen chronologisch geordnet:
Datum | Störung | PLZ |
---|---|---|
01.05.2025, 17:00 Uhr | Totalausfall | 3623 Zwettl, Niederösterreich |
01.05.2025, 06:24 Uhr | Totalausfall | 5423 Hallein, Salzburg |
30.04.2025, 21:42 Uhr | Totalausfall | 7221 Mattersburg, Burgenland |
30.04.2025, 21:38 Uhr | Totalausfall | 3243 Melk, Niederösterreich |
30.04.2025, 19:19 Uhr | Totalausfall | 9852 Spittal an der Drau, Kärnten |
30.04.2025, 18:59 Uhr | Totalausfall | 6471 Imst, Tirol |
30.04.2025, 17:48 Uhr | Totalausfall | 7064 Eisenstadt-Umgebung, Burgenland |
30.04.2025, 08:40 Uhr | Totalausfall | 6154 Innsbruck-Land, Tirol |
30.04.2025, 03:04 Uhr | Totalausfall | 8454 Leibnitz, Steiermark |
30.04.2025, 01:09 Uhr | Totalausfall | 4053 Linz-Land, Oberösterreich |
30.04.2025, 01:08 Uhr | Totalausfall | 4053 Linz-Land, Oberösterreich |
29.04.2025, 22:16 Uhr | Totalausfall | 4020 Linz (Stadt), Oberösterreich |
29.04.2025, 20:37 Uhr | Totalausfall | 3243 Melk, Niederösterreich |
29.04.2025, 20:31 Uhr | Totalausfall | 2011 Korneuburg, Niederösterreich |
29.04.2025, 18:49 Uhr | Totalausfall | 1010 Wien, Wien |
29.04.2025, 18:05 Uhr | Totalausfall | 4632 Wels-Land, Oberösterreich |
29.04.2025, 18:01 Uhr | Totalausfall | 4632 Wels-Land, Oberösterreich |
29.04.2025, 17:38 Uhr | Totalausfall | 3763 Horn, Niederösterreich |
29.04.2025, 09:03 Uhr | Totalausfall | 9020 Klagenfurt Stadt, Kärnten |
29.04.2025, 09:02 Uhr | Totalausfall | 9020 Klagenfurt Stadt, Kärnten |
29.04.2025, 01:51 Uhr | Totalausfall | 4020 Linz (Stadt), Oberösterreich |
28.04.2025, 22:05 Uhr | Totalausfall | 1090 Wien, Wien |
28.04.2025, 22:04 Uhr | Totalausfall | 1090 Wien, Wien |
28.04.2025, 20:26 Uhr | Totalausfall | 3580 Horn, Niederösterreich |
28.04.2025, 20:24 Uhr | Totalausfall | 3580 Horn, Niederösterreich |
Streaming
Alle Informationen zu Störungen oder Netzausfällen beruhen auf Angaben und Meldungen unserer Nutzer.