simpliTV - Störungen heute:
Heute wurden bisher keine Probleme oder Störungen gemeldet.
Störung melden
Treten bei dir aktuell Probleme oder Störungen auf?
Welche Störung liegt vor?
Wo tritt die Störung auf?
Trage bitte deine PLZ ein.
Melden
Letzte Meldungen
Die aktuellsten Störungen chronologisch geordnet:
| Datum | Störung | PLZ |
|---|---|---|
| 01.11.2026, 13:04 Uhr | Totalausfall | 2851 Wiener Neustadt (Land), Niederösterreich |
| 01.11.2026, 13:04 Uhr | Totalausfall | 2853 Wiener Neustadt (Land), Niederösterreich |
| 01.11.2026, 13:04 Uhr | Totalausfall | 2852 Wiener Neustadt (Land), Niederösterreich |
| 22.10.2026, 08:48 Uhr | Totalausfall | 1030 Wien, Wien |
| 22.10.2026, 08:47 Uhr | Totalausfall | 1030 Wien, Wien |
| 19.10.2026, 18:12 Uhr | Totalausfall | 1020 Wien, Wien |
| 17.10.2026, 18:36 Uhr | Totalausfall | 6952 Bregenz, Vorarlberg |
| 15.10.2026, 23:07 Uhr | Totalausfall | 1110 Wien, Wien |
| 15.10.2026, 23:06 Uhr | Totalausfall | 1110 Wien, Wien |
| 15.10.2026, 22:35 Uhr | Totalausfall | 1100 Wien, Wien |
| 05.10.2026, 22:09 Uhr | Totalausfall | 2500 Baden, Niederösterreich |
| 04.10.2026, 22:01 Uhr | Totalausfall | 4040 Urfahr-Umgebung, Oberösterreich |
| 01.10.2026, 16:33 Uhr | Totalausfall | 8073 Graz-Umgebung, Steiermark |
| 29.09.2026, 06:13 Uhr | Totalausfall | 6067 Innsbruck-Land, Tirol |
| 28.09.2026, 18:48 Uhr | Totalausfall | 4053 Linz-Land, Oberösterreich |
| 28.09.2026, 17:33 Uhr | Totalausfall | 6020 Innsbruck-Stadt, Tirol |
| 27.09.2026, 21:54 Uhr | Totalausfall | 4020 Linz (Stadt), Oberösterreich |
| 27.09.2026, 21:53 Uhr | Totalausfall | 4020 Linz (Stadt), Oberösterreich |
| 26.09.2026, 04:20 Uhr | Totalausfall | 4842 Vöcklabruck, Oberösterreich |
| 25.09.2026, 23:52 Uhr | Totalausfall | 5580 Tamsweg, Salzburg |
| 25.09.2026, 18:14 Uhr | Totalausfall | 4171 Rohrbach, Oberösterreich |
| 25.09.2026, 15:38 Uhr | Totalausfall | 8900 Liezen, Steiermark |
| 25.09.2026, 10:08 Uhr | Totalausfall | 8625 Bruck-Mürzzuschlag, Steiermark |
| 24.09.2026, 22:30 Uhr | Totalausfall | 5310 Vöcklabruck, Oberösterreich |
| 24.09.2026, 16:09 Uhr | Totalausfall | 5400 Hallein, Salzburg |
Streaming
Alle Informationen zu Störungen oder Netzausfällen beruhen auf Angaben und Meldungen unserer Nutzer.