simpliTV - Störungen heute:
Heute wurden bisher keine Probleme oder Störungen gemeldet.
Störung melden
Treten bei dir aktuell Probleme oder Störungen auf?
Welche Störung liegt vor?
Wo tritt die Störung auf?
Trage bitte deine PLZ ein.
Melden
Letzte Meldungen
Die aktuellsten Störungen chronologisch geordnet:
Datum | Störung | PLZ |
---|---|---|
08.07.2025, 08:56 Uhr | Totalausfall | 1200 Wien, Wien |
07.07.2025, 22:09 Uhr | Totalausfall | 3400 Tulln, Niederösterreich |
07.07.2025, 19:26 Uhr | Totalausfall | 1050 Wien, Wien |
07.07.2025, 16:58 Uhr | Totalausfall | 2320 Bruck an der Leitha, Niederösterreich |
07.07.2025, 07:04 Uhr | Totalausfall | 3481 Tulln, Niederösterreich |
06.07.2025, 19:34 Uhr | Totalausfall | 7552 Güssing, Burgenland |
05.07.2025, 13:47 Uhr | Totalausfall | 2320 Bruck an der Leitha, Niederösterreich |
05.07.2025, 13:43 Uhr | Totalausfall | 2320 Bruck an der Leitha, Niederösterreich |
04.07.2025, 18:12 Uhr | Totalausfall | 4020 Linz (Stadt), Oberösterreich |
04.07.2025, 18:11 Uhr | Totalausfall | 4020 Linz (Stadt), Oberösterreich |
04.07.2025, 17:24 Uhr | Totalausfall | 5751 Zell am See, Salzburg |
04.07.2025, 16:26 Uhr | Totalausfall | 4020 Linz (Stadt), Oberösterreich |
04.07.2025, 16:23 Uhr | Totalausfall | 4020 Linz (Stadt), Oberösterreich |
04.07.2025, 16:22 Uhr | Totalausfall | 4020 Linz (Stadt), Oberösterreich |
04.07.2025, 15:16 Uhr | Totalausfall | 4050 Linz-Land, Oberösterreich |
03.07.2025, 14:22 Uhr | Totalausfall | 3013 Sankt Pölten (Land), Niederösterreich |
03.07.2025, 07:00 Uhr | Totalausfall | 7521 Güssing, Burgenland |
02.07.2025, 23:26 Uhr | Totalausfall | 6833 Feldkirch, Vorarlberg |
02.07.2025, 18:42 Uhr | Totalausfall | 2054 Hollabrunn, Niederösterreich |
02.07.2025, 06:00 Uhr | Totalausfall | 2230 Gänserndorf, Niederösterreich |
01.07.2025, 20:08 Uhr | Totalausfall | 6700 Bludenz, Vorarlberg |
30.06.2025, 19:58 Uhr | Totalausfall | 9521 Villach Land, Kärnten |
30.06.2025, 17:32 Uhr | Totalausfall | 4694 Gmunden, Oberösterreich |
30.06.2025, 11:04 Uhr | Totalausfall | 9132 Völkermarkt, Kärnten |
30.06.2025, 09:33 Uhr | Totalausfall | 4061 Linz-Land, Oberösterreich |
Streaming
Alle Informationen zu Störungen oder Netzausfällen beruhen auf Angaben und Meldungen unserer Nutzer.