HD Austria - Störungen heute:
Heute wurden bisher keine Probleme oder Störungen gemeldet.
Störung melden
Treten bei dir aktuell Probleme oder Störungen auf?
Welche Störung liegt vor?
Wo tritt die Störung auf?
Trage bitte deine PLZ ein.
Melden
Meldungen per E-Mail erhalten
Melde dich kostenlos an und erhalte alle Störungsmeldungen immer sofort per E-Mail.
Anmelden
Letzte Meldungen
Die aktuellsten Störungen chronologisch geordnet:
Datum | Störung | PLZ |
---|---|---|
06.02.2025, 22:26 Uhr | Totalausfall | 9341 Sankt Veit an der Glan, Kärnten |
06.02.2025, 21:54 Uhr | Totalausfall | 6710 Bludenz, Vorarlberg |
06.02.2025, 21:09 Uhr | Totalausfall | 4616 Wels-Land, Oberösterreich |
06.02.2025, 21:08 Uhr | Totalausfall | 2351 Mödling, Niederösterreich |
06.02.2025, 21:06 Uhr | Totalausfall | 1110 Wien, Wien |
06.02.2025, 21:00 Uhr | Totalausfall | 4710 Grieskirchen, Oberösterreich |
06.02.2025, 20:44 Uhr | Totalausfall | 4600 Wels (Stadt), Oberösterreich |
06.02.2025, 20:41 Uhr | Totalausfall | 2070 Hollabrunn, Niederösterreich |
06.02.2025, 20:40 Uhr | Totalausfall | 2070 Hollabrunn, Niederösterreich |
06.02.2025, 20:22 Uhr | Totalausfall | 6800 Feldkirch, Vorarlberg |
06.02.2025, 20:15 Uhr | Totalausfall | 4784 Schärding, Oberösterreich |
06.02.2025, 20:05 Uhr | Totalausfall | 8792 Leoben, Steiermark |
06.02.2025, 19:38 Uhr | Totalausfall | 6380 Kitzbühel, Tirol |
06.02.2025, 19:25 Uhr | Totalausfall | 5301 Salzburg-Umgebung, Salzburg |
06.02.2025, 19:10 Uhr | Totalausfall | 8200 Weiz, Steiermark |
06.02.2025, 18:39 Uhr | Totalausfall | 6863 Bregenz, Vorarlberg |
06.02.2025, 18:13 Uhr | Totalausfall | 5274 Braunau am Inn, Oberösterreich |
06.02.2025, 17:18 Uhr | Totalausfall | 6890 Dornbirn, Vorarlberg |
06.02.2025, 16:29 Uhr | Totalausfall | 9800 Spittal an der Drau, Kärnten |
06.02.2025, 16:14 Uhr | Totalausfall | 9800 Spittal an der Drau, Kärnten |
06.02.2025, 15:30 Uhr | Totalausfall | 4753 Ried im Innkreis, Oberösterreich |
06.02.2025, 08:06 Uhr | Totalausfall | 7540 Güssing, Burgenland |
06.02.2025, 07:40 Uhr | Totalausfall | 6392 Kitzbühel, Tirol |
06.02.2025, 04:22 Uhr | Totalausfall | 6830 Feldkirch, Vorarlberg |
06.02.2025, 00:12 Uhr | Totalausfall | 2130 Mistelbach, Niederösterreich |
Streaming
Alle Informationen zu Störungen oder Netzausfällen beruhen auf Angaben und Meldungen unserer Nutzer.