yesss! - Störungen heute:
Heute wurden einige Störungen gemeldet.
Die letzten Probleme wurden gemeldet in: 5761 2134 2203 4460 2511
Störung melden
Treten bei dir aktuell Probleme oder Störungen auf?
Welche Störung liegt vor?
Wo tritt die Störung auf?
Trage bitte deine PLZ ein.
Melden
Letzte Meldungen
Die aktuellsten Störungen chronologisch geordnet:
Datum | Störung | PLZ |
---|---|---|
08.07.2025, 08:18 Uhr | Mobilfunk | 2511 Baden, Niederösterreich |
08.07.2025, 07:56 Uhr | Mobilfunk | 4460 Steyr-Land, Oberösterreich |
08.07.2025, 07:42 Uhr | Mobilfunk | 2203 Mistelbach, Niederösterreich |
08.07.2025, 04:34 Uhr | Mobilfunk | 2134 Mistelbach, Niederösterreich |
08.07.2025, 03:42 Uhr | Totalausfall | 5761 Zell am See, Salzburg |
07.07.2025, 23:56 Uhr | Totalausfall | 7571 Jennersdorf, Burgenland |
07.07.2025, 23:14 Uhr | Internet | 6395 Kitzbühel, Tirol |
07.07.2025, 20:34 Uhr | Mobilfunk | 4902 Vöcklabruck, Oberösterreich |
07.07.2025, 20:22 Uhr | Mobilfunk | 9141 Völkermarkt, Kärnten |
07.07.2025, 17:16 Uhr | Totalausfall | 8933 Liezen, Steiermark |
07.07.2025, 15:02 Uhr | Mobilfunk | 8063 Graz-Umgebung, Steiermark |
07.07.2025, 13:56 Uhr | Internet | 6671 Reutte, Tirol |
07.07.2025, 11:13 Uhr | Totalausfall | 4040 Urfahr-Umgebung, Oberösterreich |
07.07.2025, 11:07 Uhr | Mobilfunk | 4040 Urfahr-Umgebung, Oberösterreich |
07.07.2025, 08:18 Uhr | Totalausfall | 3300 Amstetten, Niederösterreich |
07.07.2025, 05:54 Uhr | Internet | 6094 Innsbruck-Land, Tirol |
07.07.2025, 05:42 Uhr | Internet | 7512 Oberwart, Burgenland |
07.07.2025, 03:36 Uhr | Internet | 7542 Güssing, Burgenland |
07.07.2025, 02:28 Uhr | Mobilfunk | 4980 Ried im Innkreis, Oberösterreich |
07.07.2025, 00:44 Uhr | Totalausfall | 2443 Eisenstadt-Umgebung, Burgenland |
06.07.2025, 21:39 Uhr | Internet | 2521 Baden, Niederösterreich |
06.07.2025, 21:18 Uhr | Mobilfunk | 2171 Mistelbach, Niederösterreich |
06.07.2025, 17:18 Uhr | Totalausfall | 4116 Rohrbach, Oberösterreich |
06.07.2025, 17:04 Uhr | Mobilfunk | 4552 Kirchdorf an der Krems, Oberösterreich |
06.07.2025, 15:36 Uhr | Totalausfall | 2405 Bruck an der Leitha, Niederösterreich |
Mobilfunk und Internet
Alle Informationen zu Störungen oder Netzausfällen beruhen auf Angaben und Meldungen unserer Nutzer.