yesss! - Störungen heute:
Heute wurden bisher keine Probleme oder Störungen gemeldet.
Die letzten Probleme wurden gemeldet in: 2164
Störung melden
Treten bei dir aktuell Probleme oder Störungen auf?
Welche Störung liegt vor?
Wo tritt die Störung auf?
Trage bitte deine PLZ ein.
Melden
Meldungen per E-Mail erhalten
Melde dich kostenlos an und erhalte alle Störungsmeldungen immer sofort per E-Mail.
Anmelden
Letzte Meldungen
Die aktuellsten Störungen chronologisch geordnet:
Datum | Störung | PLZ |
---|---|---|
08.12.2023, 05:36 Uhr | Internet | 2164 Mistelbach, Niederösterreich |
07.12.2023, 21:47 Uhr | Totalausfall | 8141 Graz-Umgebung, Steiermark |
07.12.2023, 21:42 Uhr | Mobilfunk | 7222 Mattersburg, Burgenland |
07.12.2023, 18:36 Uhr | Totalausfall | 3324 Amstetten, Niederösterreich |
07.12.2023, 18:34 Uhr | Totalausfall | 3324 Amstetten, Niederösterreich |
07.12.2023, 18:34 Uhr | Internet | 5131 Braunau am Inn, Oberösterreich |
07.12.2023, 17:32 Uhr | Totalausfall | 8811 Murau, Steiermark |
07.12.2023, 16:46 Uhr | Totalausfall | 4221 Urfahr-Umgebung, Oberösterreich |
07.12.2023, 13:00 Uhr | Totalausfall | 9363 Sankt Veit an der Glan, Kärnten |
07.12.2023, 12:48 Uhr | Internet | 9363 Sankt Veit an der Glan, Kärnten |
07.12.2023, 12:35 Uhr | Totalausfall | 2405 Bruck an der Leitha, Niederösterreich |
07.12.2023, 12:34 Uhr | Totalausfall | 3324 Amstetten, Niederösterreich |
07.12.2023, 12:33 Uhr | Totalausfall | 2405 Bruck an der Leitha, Niederösterreich |
07.12.2023, 11:58 Uhr | Totalausfall | 3921 Zwettl, Niederösterreich |
07.12.2023, 11:54 Uhr | Internet | 4144 Rohrbach, Oberösterreich |
07.12.2023, 11:15 Uhr | Totalausfall | 3324 Amstetten, Niederösterreich |
07.12.2023, 11:10 Uhr | Totalausfall | 3324 Amstetten, Niederösterreich |
07.12.2023, 10:58 Uhr | Totalausfall | 8773 Leoben, Steiermark |
07.12.2023, 10:54 Uhr | Internet | 8010 Graz (Stadt), Steiermark |
07.12.2023, 10:08 Uhr | Totalausfall | 4882 Vöcklabruck, Oberösterreich |
07.12.2023, 02:20 Uhr | Mobilfunk | 3592 Horn, Niederösterreich |
06.12.2023, 14:26 Uhr | Mobilfunk | 6462 Imst, Tirol |
06.12.2023, 13:34 Uhr | Internet | 5761 Zell am See, Salzburg |
06.12.2023, 12:04 Uhr | Internet | 8192 Weiz, Steiermark |
06.12.2023, 10:22 Uhr | Totalausfall | 3324 Amstetten, Niederösterreich |
Mobilfunk und Internet
Alle Informationen zu Störungen oder Netzausfällen beruhen auf Angaben und Meldungen unserer Nutzer.