In den letzten Tagen sind einige Netzprobleme bei spusu aufgetreten.
spusu - Störungen heute:
Störung melden
Treten bei dir aktuell Probleme oder Störungen auf?
Welche Störung liegt vor?
Wo tritt die Störung auf?
Trage bitte deine PLZ ein.
Störung melden
Mit deinem Klick auf "Störung melden" werden die eingegeben Daten anonymisiert verarbeitet und gespeichert.
Meldungen per E-Mail erhalten
Melde dich kostenlos an und erhalte alle Störungsmeldungen immer sofort per E-Mail.
Anmelden
Historie
Störung am 24.01.2021
Seit 11:12 Uhr treten vermehrt Störungen und Probleme bei spusu auf. Es kommt zu größeren Ausfällen.
Problem beschreiben
Beschreibe die auftretende Störung:
Welches Problem tritt bei dir auf?
Wo tritt die Störung auf?
Trage bitte deine PLZ ein.
Problem melden
Mit deinem Klick auf "Melden" werden die eingegeben Daten anonymisiert verarbeitet und dein Kommentar auf der Webseite veröffentlicht.
Meldung
04.02.2023, um 23:39 Uhr
Internet geht zu 80% nicht . Telefonieren war zu 70 %heute nicht möglich. Es hat immer geheißen kein Netz.
9344 Weitensfeld
Letzte Meldungen:
Die aktuellsten Störungen chronologisch geordnet:
Datum | Störung | PLZ |
---|---|---|
08.02.2023, 22:23 Uhr | Mobilfunk | 2120 |
08.02.2023, 13:17 Uhr | Mobilfunk | 8992 |
08.02.2023, 13:07 Uhr | Totalausfall | 9463 |
07.02.2023, 21:10 Uhr | Mobilfunk | 9943 |
07.02.2023, 21:04 Uhr | Mobilfunk | 9943 |
05.02.2023, 10:02 Uhr | Mobilfunk | 4652 |
05.02.2023, 07:49 Uhr | Mobilfunk | 4652 |
04.02.2023, 23:39 Uhr | Mobilfunk | 9344 Weitensfeld |
04.02.2023, 19:01 Uhr | Mobilfunk | 2130 |
03.02.2023, 17:34 Uhr | Totalausfall | 2751 |
03.02.2023, 17:13 Uhr | Totalausfall | 3500 |
03.02.2023, 14:59 Uhr | Mobilfunk | 4652 |
03.02.2023, 07:56 Uhr | Mobilfunk | 4020 |
03.02.2023, 06:22 Uhr | Mobilfunk | 8813 |
02.02.2023, 20:58 Uhr | Mobilfunk | 4331 |
02.02.2023, 18:05 Uhr | Totalausfall | 4651 |
02.02.2023, 17:36 Uhr | Totalausfall | 2751 Steinabrückl |
02.02.2023, 16:42 Uhr | Totalausfall | 4600 |
02.02.2023, 16:12 Uhr | Mobilfunk | 1140 |
02.02.2023, 15:53 Uhr | Mobilfunk | 4600 |
02.02.2023, 15:09 Uhr | Totalausfall | 2410 |
02.02.2023, 14:44 Uhr | Totalausfall | 4664 |
02.02.2023, 13:42 Uhr | Mobilfunk | 6311 |
02.02.2023, 13:06 Uhr | Mobilfunk | 5310 |
02.02.2023, 12:56 Uhr | Totalausfall | 4664 |
Mobilfunk und Internet
Alle Informationen zu Störungen oder Netzausfällen beruhen auf Angaben und Meldungen unserer User.