In den letzten Tagen kam es nur vereinzelt zu Netzproblemen bei spusu. Es sind nur wenige Ausfälle aufgetreten.
spusu - Störungen heute:
Störung melden
Treten bei dir aktuell Probleme oder Störungen auf?
Welche Störung liegt vor?
Wo tritt die Störung auf?
Trage bitte deine PLZ ein.
Störung melden
Mit deinem Klick auf "Störung melden" werden die eingegeben Daten anonymisiert verarbeitet und gespeichert.
Meldungen per E-Mail erhalten
Melde dich kostenlos an und erhalte alle Störungsmeldungen immer sofort per E-Mail.
Anmelden
Historie
Störung am 24.01.2021
Seit 11:12 Uhr treten vermehrt Störungen und Probleme bei spusu auf. Es kommt zu größeren Ausfällen.
Problem beschreiben
Beschreibe die auftretende Störung:
Welches Problem tritt bei dir auf?
Wo tritt die Störung auf?
Trage bitte deine PLZ ein.
Problem melden
Mit deinem Klick auf "Melden" werden die eingegeben Daten anonymisiert verarbeitet und dein Kommentar auf der Webseite veröffentlicht.
Meldung
17.06.2022, um 21:47 Uhr
Es funktioniert kein Glasfasernetz seit 7:30 Uhr in der Früh, in der Gemeinde Engelhartstetten und Loimersdorf! Warum haben wir Glasfaser wenn es immer Tagelang unterbrochen ist? Grüße Brigitte Schneider
2292
Meldung
03.05.2022, um 09:28 Uhr
Ich kann nicht telefonieren und bin auch nicht erreichbar! SMS und WhatsApp funktionieren
8605
Letzte Meldungen:
Die aktuellsten Störungen chronologisch geordnet:
Datum | Störung | PLZ |
---|---|---|
30.06.2022, 18:27 Uhr | Mobilfunk | 6514 |
30.06.2022, 09:47 Uhr | Totalausfall | 4091 |
29.06.2022, 22:58 Uhr | Mobilfunk | 6861 |
29.06.2022, 22:56 Uhr | Mobilfunk | 5611 |
29.06.2022, 22:26 Uhr | Mobilfunk | 6200 |
29.06.2022, 17:24 Uhr | Mobilfunk | 2283 |
29.06.2022, 16:57 Uhr | Mobilfunk | 1160 |
29.06.2022, 14:29 Uhr | Totalausfall | 6850 |
29.06.2022, 14:26 Uhr | Totalausfall | 2151 |
29.06.2022, 10:46 Uhr | Mobilfunk | 1110 |
29.06.2022, 10:27 Uhr | Totalausfall | 8054 |
29.06.2022, 09:46 Uhr | Mobilfunk | 8301 |
29.06.2022, 09:21 Uhr | Totalausfall | 4300 |
29.06.2022, 07:55 Uhr | Mobilfunk | 6511 |
29.06.2022, 07:12 Uhr | Mobilfunk | 6500 |
29.06.2022, 01:52 Uhr | Totalausfall | 3002 |
29.06.2022, 01:32 Uhr | Totalausfall | 2263 |
29.06.2022, 00:23 Uhr | Mobilfunk | 6167 |
28.06.2022, 23:42 Uhr | Totalausfall | 1010 |
28.06.2022, 23:18 Uhr | Mobilfunk | 3800 |
28.06.2022, 22:14 Uhr | Mobilfunk | 6166 |
28.06.2022, 21:47 Uhr | Totalausfall | 4091 |
28.06.2022, 21:02 Uhr | Mobilfunk | 3500 |
28.06.2022, 19:47 Uhr | Totalausfall | 6166 |
28.06.2022, 17:09 Uhr | Totalausfall | 6166 |
Mobilfunk und Internet
Alle Informationen zu Störungen oder Netzausfällen beruhen auf Angaben und Meldungen unserer User.