LIWEST - Störungen heute:
Heute wurden einige Störungen gemeldet.
Die letzten Probleme wurden gemeldet in: 9545 3921
Störung melden
Treten bei dir aktuell Probleme oder Störungen auf?
Welche Störung liegt vor?
Wo tritt die Störung auf?
Trage bitte deine PLZ ein.
Melden
Meldungen per E-Mail erhalten
Melde dich kostenlos an und erhalte alle Störungsmeldungen immer sofort per E-Mail.
Anmelden
Letzte Meldungen
Die aktuellsten Störungen chronologisch geordnet:
Datum | Störung | PLZ |
---|---|---|
07.02.2025, 02:12 Uhr | Mobilfunk | 3921 Zwettl, Niederösterreich |
07.02.2025, 00:32 Uhr | TV | 9545 Spittal an der Drau, Kärnten |
06.02.2025, 23:26 Uhr | Mobilfunk | 3500 Krems an der Donau (Stadt), Niederösterreich |
06.02.2025, 23:00 Uhr | Mobilfunk | 8665 Bruck-Mürzzuschlag, Steiermark |
06.02.2025, 21:52 Uhr | Mobilfunk | 3184 Lilienfeld, Niederösterreich |
06.02.2025, 20:38 Uhr | Internet | 4273 Freistadt, Oberösterreich |
06.02.2025, 18:12 Uhr | Totalausfall | 4040 Urfahr-Umgebung, Oberösterreich |
06.02.2025, 13:50 Uhr | TV | 3552 Krems (Land), Niederösterreich |
06.02.2025, 12:56 Uhr | Totalausfall | 4020 Linz (Stadt), Oberösterreich |
06.02.2025, 12:22 Uhr | Internet | 8265 Hartberg-Fürstenfeld, Steiermark |
06.02.2025, 05:46 Uhr | Internet | 7551 Güssing, Burgenland |
06.02.2025, 04:46 Uhr | TV | 7202 Mattersburg, Burgenland |
06.02.2025, 02:00 Uhr | TV | 4951 Braunau am Inn, Oberösterreich |
06.02.2025, 01:38 Uhr | Mobilfunk | 8252 Hartberg-Fürstenfeld, Steiermark |
06.02.2025, 00:08 Uhr | Internet | 3920 Zwettl, Niederösterreich |
05.02.2025, 23:06 Uhr | Totalausfall | 4020 Linz (Stadt), Oberösterreich |
05.02.2025, 20:14 Uhr | TV | 6932 Bregenz, Vorarlberg |
05.02.2025, 15:20 Uhr | TV | 8160 Weiz, Steiermark |
05.02.2025, 13:46 Uhr | TV | 5203 Salzburg-Umgebung, Salzburg |
05.02.2025, 13:08 Uhr | Totalausfall | 4202 Urfahr-Umgebung, Oberösterreich |
05.02.2025, 13:02 Uhr | TV | 4050 Linz-Land, Oberösterreich |
05.02.2025, 13:00 Uhr | Totalausfall | 4050 Linz-Land, Oberösterreich |
05.02.2025, 08:03 Uhr | Internet | 4550 Kirchdorf an der Krems, Oberösterreich |
05.02.2025, 07:48 Uhr | Internet | 4730 Grieskirchen, Oberösterreich |
05.02.2025, 07:17 Uhr | Totalausfall | 4800 Vöcklabruck, Oberösterreich |
Mobilfunk und Internet
Alle Informationen zu Störungen oder Netzausfällen beruhen auf Angaben und Meldungen unserer Nutzer.