In den letzten Tagen sind einige Netzprobleme bei LIWEST aufgetreten.
LIWEST - Störungen heute:
Heute wurde bisher eine Störung in Österreich gemeldet.
Die letzten Probleme wurden gemeldet in (PLZ): 4501
Störung melden
Treten bei dir aktuell Probleme oder Störungen auf?
Welche Störung liegt vor?
Wo tritt die Störung auf?
Trage bitte deine PLZ ein.
Störung melden
Mit deinem Klick auf "Störung melden" werden die eingegeben Daten anonymisiert verarbeitet und gespeichert.
Meldungen per E-Mail erhalten
Melde dich kostenlos an und erhalte alle Störungsmeldungen immer sofort per E-Mail.
Anmelden
Historie
Störung am 17.06.2021
Seit 16:14 Uhr treten vermehrt Störungen und Probleme bei LIWEST auf. Es kommt zu größeren Ausfällen.
Störung am 11.05.2021
Seit 19:08 Uhr treten vermehrt Störungen und Probleme bei LIWEST auf. Es kommt zu größeren Ausfällen.
Störung am 25.11.2020
Seit 19:34 Uhr treten vermehrt Störungen und Probleme bei LIWEST auf. Es kommt zu größeren Ausfällen.
Problem beschreiben
Beschreibe die auftretende Störung:
Welches Problem tritt bei dir auf?
Wo tritt die Störung auf?
Trage bitte deine PLZ ein.
Problem melden
Mit deinem Klick auf "Melden" werden die eingegeben Daten anonymisiert verarbeitet und dein Kommentar auf der Webseite veröffentlicht.
Letzte Meldungen:
Die aktuellsten Störungen chronologisch geordnet:
Datum | Störung | PLZ |
---|---|---|
01.04.2023, 00:42 Uhr | Internet | 4501 |
31.03.2023, 19:22 Uhr | Internet | 4293 |
31.03.2023, 18:30 Uhr | Internet | 4293 |
31.03.2023, 17:48 Uhr | Internet | 4293 |
31.03.2023, 16:07 Uhr | Internet | 4040 |
31.03.2023, 11:21 Uhr | TV | 4872 |
31.03.2023, 07:44 Uhr | Internet | 4040 |
30.03.2023, 23:56 Uhr | Internet | 4850 |
30.03.2023, 20:39 Uhr | Internet | 4310 |
30.03.2023, 16:05 Uhr | TV | 4872 |
30.03.2023, 09:41 Uhr | Internet | 3350 |
29.03.2023, 22:01 Uhr | Internet | 4311 |
29.03.2023, 19:51 Uhr | TV | 4872 |
29.03.2023, 14:14 Uhr | Internet | 4063 |
29.03.2023, 12:35 Uhr | Internet | 4063 |
29.03.2023, 12:06 Uhr | Internet | 4063 |
29.03.2023, 10:09 Uhr | TV | 4872 |
28.03.2023, 21:57 Uhr | Internet | 4030 |
28.03.2023, 09:45 Uhr | TV | 4030 |
28.03.2023, 05:44 Uhr | Internet | 4800 |
28.03.2023, 03:38 Uhr | Internet | 4070 |
28.03.2023, 03:07 Uhr | Internet | 4020 |
27.03.2023, 19:11 Uhr | TV | 4060 |
27.03.2023, 00:57 Uhr | Internet | 4020 |
26.03.2023, 22:36 Uhr | Internet | 4020 |
Mobilfunk und Internet
Alle Informationen zu Störungen oder Netzausfällen beruhen auf Angaben und Meldungen unserer User.