LIWEST - Störungen heute:
Heute wurden einige Störungen gemeldet.
Die letzten Probleme wurden gemeldet in: 4853 6181 4562 4762 3862 2304
Störung melden
Treten bei dir aktuell Probleme oder Störungen auf?
Welche Störung liegt vor?
Wo tritt die Störung auf?
Trage bitte deine PLZ ein.
Melden
Letzte Meldungen
Die aktuellsten Störungen chronologisch geordnet:
| Datum | Störung | PLZ |
|---|---|---|
| 30.06.2026, 13:59 Uhr | Internet | 4063 Linz-Land, Oberösterreich |
| 30.06.2026, 13:55 Uhr | Totalausfall | 4063 Linz-Land, Oberösterreich |
| 30.06.2026, 13:18 Uhr | Internet | 4063 Linz-Land, Oberösterreich |
| 30.06.2026, 13:18 Uhr | TV | 2304 Gänserndorf, Niederösterreich |
| 30.06.2026, 12:08 Uhr | Totalausfall | 4063 Linz-Land, Oberösterreich |
| 30.06.2026, 10:34 Uhr | Internet | 3862 Gmünd, Niederösterreich |
| 30.06.2026, 10:00 Uhr | Totalausfall | 4502 Linz-Land, Oberösterreich |
| 30.06.2026, 09:51 Uhr | Totalausfall | 4040 Urfahr-Umgebung, Oberösterreich |
| 30.06.2026, 08:53 Uhr | Internet | 4502 Linz-Land, Oberösterreich |
| 30.06.2026, 08:52 Uhr | Totalausfall | 4502 Linz-Land, Oberösterreich |
| 30.06.2026, 07:48 Uhr | Totalausfall | 4070 Eferding, Oberösterreich |
| 30.06.2026, 07:23 Uhr | Totalausfall | 4202 Urfahr-Umgebung, Oberösterreich |
| 30.06.2026, 07:08 Uhr | Totalausfall | 4202 Urfahr-Umgebung, Oberösterreich |
| 30.06.2026, 06:09 Uhr | TV | 4502 Linz-Land, Oberösterreich |
| 30.06.2026, 05:37 Uhr | Totalausfall | 4502 Linz-Land, Oberösterreich |
| 30.06.2026, 05:22 Uhr | TV | 4762 Schärding, Oberösterreich |
| 30.06.2026, 03:32 Uhr | TV | 4562 Kirchdorf an der Krems, Oberösterreich |
| 30.06.2026, 02:04 Uhr | Internet | 6181 Innsbruck-Land, Tirol |
| 30.06.2026, 01:52 Uhr | Internet | 4853 Vöcklabruck, Oberösterreich |
| 30.06.2026, 00:21 Uhr | Totalausfall | 4872 Vöcklabruck, Oberösterreich |
| 29.06.2026, 23:18 Uhr | Totalausfall | 3500 Krems an der Donau (Stadt), Niederösterreich |
| 29.06.2026, 23:17 Uhr | Totalausfall | 4050 Linz-Land, Oberösterreich |
| 29.06.2026, 23:10 Uhr | TV | 4840 Vöcklabruck, Oberösterreich |
| 29.06.2026, 22:42 Uhr | Totalausfall | 4222 Perg, Oberösterreich |
| 29.06.2026, 22:21 Uhr | Totalausfall | 4850 Vöcklabruck, Oberösterreich |
Mobilfunk und Internet
Alle Informationen zu Störungen oder Netzausfällen beruhen auf Angaben und Meldungen unserer Nutzer.