Salzburg AG - Störungen heute:
Heute wurden einige Störungen gemeldet.
Die letzten Probleme wurden gemeldet in: 4493 2724 5273
Störung melden
Treten bei dir aktuell Probleme oder Störungen auf?
Welche Störung liegt vor?
Wo tritt die Störung auf?
Trage bitte deine PLZ ein.
Melden
Letzte Meldungen
Die aktuellsten Störungen chronologisch geordnet:
Datum | Störung | PLZ |
---|---|---|
14.07.2025, 16:14 Uhr | Internet | 5273 Braunau am Inn, Oberösterreich |
14.07.2025, 13:50 Uhr | Totalausfall | 2724 Wiener Neustadt (Land), Niederösterreich |
14.07.2025, 10:16 Uhr | Totalausfall | 4493 Steyr-Land, Oberösterreich |
13.07.2025, 16:08 Uhr | Totalausfall | 3942 Gmünd, Niederösterreich |
13.07.2025, 15:10 Uhr | Internet | 7072 Eisenstadt-Umgebung, Burgenland |
13.07.2025, 14:56 Uhr | Internet | 4053 Linz-Land, Oberösterreich |
13.07.2025, 02:44 Uhr | Totalausfall | 4625 Wels-Land, Oberösterreich |
13.07.2025, 02:06 Uhr | Internet | 4982 Ried im Innkreis, Oberösterreich |
12.07.2025, 11:18 Uhr | Internet | 5092 Zell am See, Salzburg |
12.07.2025, 07:04 Uhr | Totalausfall | 8160 Weiz, Steiermark |
12.07.2025, 02:44 Uhr | Internet | 3552 Krems (Land), Niederösterreich |
11.07.2025, 19:21 Uhr | Internet | 5722 Zell am See, Salzburg |
11.07.2025, 17:37 Uhr | Internet | 5722 Zell am See, Salzburg |
11.07.2025, 14:04 Uhr | Totalausfall | 6527 Landeck, Tirol |
11.07.2025, 10:34 Uhr | Totalausfall | 2054 Hollabrunn, Niederösterreich |
11.07.2025, 02:32 Uhr | Totalausfall | 6751 Bludenz, Vorarlberg |
11.07.2025, 01:06 Uhr | Internet | 4262 Freistadt, Oberösterreich |
10.07.2025, 19:56 Uhr | Internet | 5600 Sankt Johann im Pongau, Salzburg |
10.07.2025, 11:50 Uhr | Internet | 5020 Salzburg (Stadt), Salzburg |
10.07.2025, 09:22 Uhr | Internet | 6673 Reutte, Tirol |
10.07.2025, 05:56 Uhr | Internet | 3660 Melk, Niederösterreich |
09.07.2025, 15:53 Uhr | Internet | 5151 Salzburg-Umgebung, Salzburg |
09.07.2025, 13:04 Uhr | Internet | 3203 Sankt Pölten (Land), Niederösterreich |
09.07.2025, 10:48 Uhr | Totalausfall | 2124 Mistelbach, Niederösterreich |
09.07.2025, 06:58 Uhr | Totalausfall | 4861 Vöcklabruck, Oberösterreich |
Mobilfunk und Internet
Alle Informationen zu Störungen oder Netzausfällen beruhen auf Angaben und Meldungen unserer Nutzer.