In den letzten Tagen kam es nur vereinzelt zu Netzproblemen bei Salzburg AG. Es sind nur wenige Ausfälle aufgetreten.
Salzburg AG - Störungen heute:
Heute wurden bisher 2 Störungen in Österreich gemeldet.
Die letzten Probleme wurden gemeldet in (PLZ): 5760 5020
Störung melden
Treten bei dir aktuell Probleme oder Störungen auf?
Welche Störung liegt vor?
Wo tritt die Störung auf?
Trage bitte deine PLZ ein.
Störung melden
Mit deinem Klick auf "Störung melden" werden die eingegeben Daten anonymisiert verarbeitet und gespeichert.
Meldungen per E-Mail erhalten
Melde dich kostenlos an und erhalte alle Störungsmeldungen immer sofort per E-Mail.
Anmelden
Historie
Störung am 07.10.2021
Seit 23:12 Uhr treten vermehrt Störungen und Probleme bei Salzburg AG auf. Es kommt zu größeren Ausfällen.
Störung am 03.08.2021
Seit 09:12 Uhr treten vermehrt Störungen und Probleme bei Salzburg AG auf. Es kommt zu größeren Ausfällen.
Störung am 04.02.2021
Seit 20:24 Uhr treten vermehrt Störungen und Probleme bei Salzburg AG auf. Es kommt zu größeren Ausfällen.
Problem beschreiben
Beschreibe die auftretende Störung:
Welches Problem tritt bei dir auf?
Wo tritt die Störung auf?
Trage bitte deine PLZ ein.
Problem melden
Mit deinem Klick auf "Melden" werden die eingegeben Daten anonymisiert verarbeitet und dein Kommentar auf der Webseite veröffentlicht.
Letzte Meldungen:
Die aktuellsten Störungen chronologisch geordnet:
Datum | Störung | PLZ |
---|---|---|
09.02.2023, 06:37 Uhr | Internet | 5020 |
09.02.2023, 00:34 Uhr | Totalausfall | 5760 |
08.02.2023, 20:35 Uhr | Internet | 5020 |
08.02.2023, 13:22 Uhr | Internet | 5302 |
08.02.2023, 11:33 Uhr | Internet | 5020 |
07.02.2023, 17:25 Uhr | Internet | 5733 |
07.02.2023, 09:05 Uhr | Internet | 5302 |
06.02.2023, 21:24 Uhr | Totalausfall | 5431 |
06.02.2023, 18:16 Uhr | Internet | 5400 |
06.02.2023, 09:02 Uhr | Internet | 5161 |
05.02.2023, 11:05 Uhr | Internet | 5424 |
05.02.2023, 07:55 Uhr | Totalausfall | 5324 |
04.02.2023, 20:22 Uhr | Internet | 5202 |
04.02.2023, 11:56 Uhr | Totalausfall | 5400 |
04.02.2023, 11:53 Uhr | Totalausfall | 5424 |
04.02.2023, 07:02 Uhr | Internet | 5020 |
03.02.2023, 09:35 Uhr | Internet | 5020 |
03.02.2023, 08:47 Uhr | Internet | 5020 |
03.02.2023, 08:10 Uhr | Internet | 5760 |
01.02.2023, 21:35 Uhr | Internet | 5162 |
01.02.2023, 11:10 Uhr | Internet | 5201 |
01.02.2023, 11:09 Uhr | Internet | 5760 |
01.02.2023, 09:44 Uhr | Internet | 5020 |
31.01.2023, 19:34 Uhr | Internet | 5322 |
31.01.2023, 08:54 Uhr | Internet | 5400 |
Mobilfunk und Internet
Alle Informationen zu Störungen oder Netzausfällen beruhen auf Angaben und Meldungen unserer User.