In den letzten Tagen sind einige Netzprobleme bei Salzburg AG aufgetreten.
Salzburg AG - Störungen heute:
So teilen sich die aktuellen Störungen auf:
Heute wurde bisher eine Störung in Österreich gemeldet.
Hilfe:
Störung melden
Treten bei Ihnen aktuell Probleme oder Störungen auf? Wenn ja, klicken Sie einfach auf "Störung melden"!
Keine Störung mehr verpassen!
Wir halten dich auf Twitter und Facebook auf dem Laufenden: @Netzausfall_AT Facebook
Historie
Bisher wurden keine größeren Störungen aufgezeichnet.
Internet
Es sind keine Störungen oder Probleme gemeldet worden.
Seit mehreren Wcohen immer wieder Ausfälle - und da soll man sinnvoll im HomeOffice arbeiten. Bekommt das endlich in den Griff!!!!!!!
Seit ca.1 Woche gibt es massive Internetprobleme sprich Ein und Abbrüche auf unter 1Mbps/ 0.2Mbps so kann keine Homeoffice Betrieb aufrecht erhalten werden... LÖST DAS PROBLEM!
Ich möchte mich jetzt mal wirklich beschweren seid 2 wochen fällt jeden tag alle 30 min 5 min das internet aus, ich kann so nicht arbeiten, wenn sich nichts ändert verlasse ich diesen anbieter.
Karte der aktuellen Störungen
Wo treten aktuell Störungen von Salzburg AG auf?
Burgenland
Es wurden im Burgenland keine Störungen gemeldet.
Kärnten
Es wurden in Kärnten keine Störungen gemeldet.
Niederösterreich
Es wurden in Niederösterreich keine Störungen gemeldet.
Oberösterreich
Es wurden in Oberösterreich keine Störungen gemeldet.
Salzburg
Es wurden in Salzburg keine Störungen gemeldet.
Steiermark
Es wurden in der Steiermark keine Störungen gemeldet.
Tirol
Es wurden in Tirol keine Störungen gemeldet.
Vorarlberg
Es wurden in Vorarlberg keine Störungen gemeldet.
Wien
Es wurden in Wien keine Störungen gemeldet.
Letzte Meldungen:
Datum | Störung | Region |
---|---|---|
15.01.2021, 20:48 Uhr | Internet | Wien |
15.01.2021, 18:59 Uhr | Internet | Salzburg |
14.01.2021, 20:24 Uhr | Internet | Wien |
14.01.2021, 16:13 Uhr | Totalausfall | Wien |
14.01.2021, 15:47 Uhr | Internet | Wien |
14.01.2021, 15:42 Uhr | Internet | Wien |
14.01.2021, 14:28 Uhr | Internet | Niederösterreich |
14.01.2021, 07:19 Uhr | Totalausfall | Niederösterreich |
13.01.2021, 21:50 Uhr | Internet | Wien |
12.01.2021, 13:01 Uhr | Internet | Wien |
12.01.2021, 10:36 Uhr | Internet | Wien |
12.01.2021, 10:21 Uhr | Internet | Wien |
11.01.2021, 15:10 Uhr | Internet | Wien |
11.01.2021, 13:29 Uhr | Internet | Bratislavský kraj |
08.01.2021, 22:21 Uhr | Internet | Wien |
06.01.2021, 12:24 Uhr | Totalausfall | Wien |
06.01.2021, 12:22 Uhr | Totalausfall | Wien |
06.01.2021, 12:21 Uhr | Totalausfall | Wien |
06.01.2021, 12:18 Uhr | Totalausfall | Hessen |
05.01.2021, 20:14 Uhr | Internet | Wien |
03.01.2021, 10:46 Uhr | Internet | Salzburg |
01.01.2021, 09:13 Uhr | Internet | Wien |
29.12.2020, 20:13 Uhr | Internet | |
29.12.2020, 18:45 Uhr | Internet | |
29.12.2020, 16:22 Uhr | Totalausfall | Wien |
Mobilfunk und Internet
Alle Informationen zu Störungen oder Netzausfällen beruhen auf Angaben und Meldungen unserer User.
Welches Problem tritt auf?