In den letzten Tagen kam es nur vereinzelt zu Netzproblemen bei Salzburg AG. Es sind nur wenige Ausfälle aufgetreten.
Salzburg AG - Störungen heute:
Störung melden
Treten bei dir aktuell Probleme oder Störungen auf?
Welche Störung liegt vor?
Wo tritt die Störung auf?
Trage bitte deine PLZ ein.
Störung melden
Mit deinem Klick auf "Störung melden" werden die eingegeben Daten anonymisiert verarbeitet und gespeichert.
Meldungen per E-Mail erhalten
Melde dich kostenlos an und erhalte alle Störungsmeldungen immer sofort per E-Mail.
Anmelden
Historie
Störung am 07.10.2021
Seit 23:12 Uhr treten vermehrt Störungen und Probleme bei Salzburg AG auf. Es kommt zu größeren Ausfällen.
Störung am 03.08.2021
Seit 09:12 Uhr treten vermehrt Störungen und Probleme bei Salzburg AG auf. Es kommt zu größeren Ausfällen.
Störung am 04.02.2021
Seit 20:24 Uhr treten vermehrt Störungen und Probleme bei Salzburg AG auf. Es kommt zu größeren Ausfällen.
Problem beschreiben
Beschreibe die auftretende Störung:
Welches Problem tritt bei dir auf?
Wo tritt die Störung auf?
Trage bitte deine PLZ ein.
Problem melden
Mit deinem Klick auf "Melden" werden die eingegeben Daten anonymisiert verarbeitet und dein Kommentar auf der Webseite veröffentlicht.
Meldung
01.07.2022, um 06:06 Uhr
Seit 30.6. ca.22:30 auf zwei Router kein TV Empfang (Kabel TV), u kein Internet! O664 1769988 Josef Jaritz
5421
Letzte Meldungen:
Die aktuellsten Störungen chronologisch geordnet:
Datum | Störung | PLZ |
---|---|---|
01.07.2022, 06:26 Uhr | Totalausfall | 5723 |
01.07.2022, 06:06 Uhr | Totalausfall | 5421 |
01.07.2022, 05:59 Uhr | Totalausfall | 5421 |
30.06.2022, 23:35 Uhr | Totalausfall | 5301 |
30.06.2022, 09:37 Uhr | Internet | 5723 |
29.06.2022, 16:12 Uhr | Totalausfall | 5310 |
29.06.2022, 15:54 Uhr | Internet | 5751 |
29.06.2022, 15:25 Uhr | Internet | 5751 |
29.06.2022, 10:57 Uhr | Totalausfall | 5310 |
28.06.2022, 22:42 Uhr | Internet | 5440 |
28.06.2022, 21:55 Uhr | Totalausfall | 5112 |
28.06.2022, 21:21 Uhr | Internet | 5751 |
28.06.2022, 20:06 Uhr | Internet | 5440 |
28.06.2022, 18:55 Uhr | Internet | 5112 |
28.06.2022, 16:06 Uhr | Internet | 5700 |
28.06.2022, 10:13 Uhr | Internet | 5161 |
28.06.2022, 08:18 Uhr | Internet | 5161 |
27.06.2022, 23:43 Uhr | Internet | 5710 |
27.06.2022, 21:12 Uhr | Internet | 5020 |
27.06.2022, 17:09 Uhr | Internet | 5602 |
27.06.2022, 16:51 Uhr | Internet | 5020 |
27.06.2022, 06:28 Uhr | Totalausfall | 5120 |
26.06.2022, 23:04 Uhr | Totalausfall | 5163 |
26.06.2022, 21:23 Uhr | Internet | 5163 |
26.06.2022, 20:56 Uhr | Internet | 5163 |
Mobilfunk und Internet
Alle Informationen zu Störungen oder Netzausfällen beruhen auf Angaben und Meldungen unserer User.