iCloud - Störungen heute:
Heute wurden einige Störungen gemeldet.
Die letzten Probleme wurden gemeldet in: 9546 6323 3041 3922
Störung melden
Treten bei dir aktuell Probleme oder Störungen auf?
Welche Störung liegt vor?
Wo tritt die Störung auf?
Trage bitte deine PLZ ein.
Melden
Letzte Meldungen
Die aktuellsten Störungen chronologisch geordnet:
Datum | Störung | PLZ |
---|---|---|
17.08.2025, 15:12 Uhr | Website | 3922 Gmünd, Niederösterreich |
17.08.2025, 08:08 Uhr | Website | 3041 Sankt Pölten (Land), Niederösterreich |
17.08.2025, 07:26 Uhr | Website | 6323 Kufstein, Tirol |
17.08.2025, 05:18 Uhr | Totalausfall | 9546 Spittal an der Drau, Kärnten |
16.08.2025, 21:52 Uhr | Website | 9772 Spittal an der Drau, Kärnten |
16.08.2025, 10:44 Uhr | Totalausfall | 6372 Kitzbühel, Tirol |
16.08.2025, 08:00 Uhr | Totalausfall | 9753 Spittal an der Drau, Kärnten |
16.08.2025, 06:22 Uhr | Totalausfall | 3541 Krems (Land), Niederösterreich |
16.08.2025, 05:44 Uhr | Totalausfall | 4112 Urfahr-Umgebung, Oberösterreich |
16.08.2025, 01:30 Uhr | Totalausfall | 8714 Leoben, Steiermark |
15.08.2025, 20:30 Uhr | Totalausfall | 9451 Wolfsberg, Kärnten |
14.08.2025, 13:04 Uhr | Website | 3322 Amstetten, Niederösterreich |
14.08.2025, 09:16 Uhr | Totalausfall | 3573 Horn, Niederösterreich |
13.08.2025, 19:18 Uhr | Website | 7143 Neusiedl am See, Burgenland |
13.08.2025, 03:50 Uhr | Website | 4690 Vöcklabruck, Oberösterreich |
13.08.2025, 00:48 Uhr | Website | 5303 Salzburg-Umgebung, Salzburg |
12.08.2025, 22:32 Uhr | Totalausfall | 3874 Gmünd, Niederösterreich |
12.08.2025, 13:20 Uhr | Website | 2380 Mödling, Niederösterreich |
12.08.2025, 02:02 Uhr | Website | 4491 Linz-Land, Oberösterreich |
11.08.2025, 22:46 Uhr | Totalausfall | 2540 Baden, Niederösterreich |
11.08.2025, 11:10 Uhr | Website | 3184 Lilienfeld, Niederösterreich |
11.08.2025, 10:54 Uhr | Totalausfall | 4381 Perg, Oberösterreich |
11.08.2025, 10:44 Uhr | Totalausfall | 8614 Bruck-Mürzzuschlag, Steiermark |
11.08.2025, 09:56 Uhr | Website | 3454 Tulln, Niederösterreich |
10.08.2025, 22:40 Uhr | Totalausfall | 3641 Krems (Land), Niederösterreich |
Websites
Alle Informationen zu Störungen oder Netzausfällen beruhen auf Angaben und Meldungen unserer Nutzer.