Ist willhaben.at aktuell down?
Nein, die Webseite www.willhaben.at ist aktuell erreichbar.
In den letzten Tagen sind einige Netzprobleme bei Willhaben aufgetreten.
Willhaben - Störungen heute:
Störung melden
Treten bei dir aktuell Probleme oder Störungen auf?
Historie
Störung am 06.10.2021
Seit 22:50 Uhr treten vermehrt Störungen und Probleme bei Willhaben auf. Es kommt zu größeren Ausfällen.
Störung am 26.08.2021
Seit 13:28 Uhr treten vermehrt Störungen und Probleme bei Willhaben auf. Es kommt zu größeren Ausfällen.
Störung am 25.06.2021
Seit 15:08 Uhr treten vermehrt Störungen und Probleme bei Willhaben auf. Es kommt zu größeren Ausfällen.
Störung am 24.06.2021
Seit 18:06 Uhr treten vermehrt Störungen und Probleme bei Willhaben auf. Es kommt zu größeren Ausfällen.
Störung am 01.04.2021
Seit 18:26 Uhr treten vermehrt Störungen und Probleme bei Willhaben auf. Es kommt zu größeren Ausfällen.
Störung am 23.03.2021
Seit 22:38 Uhr treten vermehrt Störungen und Probleme bei Willhaben auf. Es kommt zu größeren Ausfällen.
Problem beschreiben
Beschreibe die auftretende Störung:
Genauere Auswahl nicht möglich; nur die ersten 5 gesuchten Artikel angezeigt; Einloggen mit Ver.Code nicht möglich.
Login funktioniert nicht, weil im Verlauf einer Handynummer Verifizierung kein Code zugeschickt wird. Willhaben.at reagiert nicht auf Mailanfragen.
Die Organisations-ID, der Benutzername oder das Passwort konnten nicht erkannt werden. Bitte überprüfen und erneut versuchen
Bei Willhaben kommt man nicht bei Häuser und Wohnungen rein , wenn man zum Beispiel rein geht Niederösterreich Baden schreibt er sofort Error 500 .........
Letzte Meldungen:
Datum | Störung | PLZ |
---|---|---|
08.02.2023, 21:21 Uhr | App | 4707 |
07.02.2023, 13:26 Uhr | Totalausfall | 8020 |
07.02.2023, 11:00 Uhr | App | 2813 |
06.02.2023, 20:32 Uhr | App | 8113 |
06.02.2023, 11:27 Uhr | Website | 1110 |
05.02.2023, 17:47 Uhr | App | 9020 |
05.02.2023, 11:54 Uhr | Website | 1220 |
05.02.2023, 09:52 Uhr | App | 1160 |
03.02.2023, 12:08 Uhr | App | 8071 |
31.01.2023, 19:01 Uhr | App | 3100 |
31.01.2023, 10:17 Uhr | App | 4852 Weyregg am Attersee |
31.01.2023, 05:51 Uhr | Totalausfall | 4020 |
30.01.2023, 21:33 Uhr | Website | mobil |
30.01.2023, 20:04 Uhr | App | 8962 |
30.01.2023, 18:07 Uhr | App | 4076 |
30.01.2023, 17:49 Uhr | App | 8940 |
30.01.2023, 16:06 Uhr | App | 2023 |
30.01.2023, 11:22 Uhr | Website | 4600 |
29.01.2023, 20:26 Uhr | Totalausfall | 7083 |
29.01.2023, 20:15 Uhr | App | 5020 |
29.01.2023, 19:01 Uhr | App | 2320 |
29.01.2023, 18:58 Uhr | App | 1150 |
29.01.2023, 18:42 Uhr | App | 8992 |
29.01.2023, 13:07 Uhr | Website | 2440 |
29.01.2023, 11:42 Uhr | App | 3423 |
Websites
Alle Informationen zu Störungen oder Netzausfällen beruhen auf Angaben und Meldungen unserer User.