Willhaben - Störungen heute:
Heute wurden bisher keine Probleme oder Störungen gemeldet.
Störung melden
Treten bei dir aktuell Probleme oder Störungen auf?
Welche Störung liegt vor?
Wo tritt die Störung auf?
Trage bitte deine PLZ ein.
Melden
Letzte Meldungen
Die aktuellsten Störungen chronologisch geordnet:
| Datum | Störung | PLZ |
|---|---|---|
| 18.04.2026, 20:30 Uhr | App | 2285 Gänserndorf, Niederösterreich |
| 18.04.2026, 17:06 Uhr | Totalausfall | 5251 Braunau am Inn, Oberösterreich |
| 18.04.2026, 16:00 Uhr | Website | 8781 Leoben, Steiermark |
| 18.04.2026, 15:20 Uhr | Totalausfall | 5622 Sankt Johann im Pongau, Salzburg |
| 18.04.2026, 14:42 Uhr | Totalausfall | 8302 Graz-Umgebung, Steiermark |
| 18.04.2026, 06:18 Uhr | App | 4364 Perg, Oberösterreich |
| 18.04.2026, 01:40 Uhr | App | 3622 Krems (Land), Niederösterreich |
| 18.04.2026, 01:34 Uhr | App | 6833 Feldkirch, Vorarlberg |
| 18.04.2026, 00:12 Uhr | Website | 7552 Güssing, Burgenland |
| 17.04.2026, 18:06 Uhr | App | 4204 Urfahr-Umgebung, Oberösterreich |
| 17.04.2026, 15:16 Uhr | Website | 4240 Freistadt, Oberösterreich |
| 17.04.2026, 08:52 Uhr | Totalausfall | 4773 Schärding, Oberösterreich |
| 17.04.2026, 04:40 Uhr | App | 5144 Braunau am Inn, Oberösterreich |
| 17.04.2026, 00:44 Uhr | Website | 5225 Braunau am Inn, Oberösterreich |
| 17.04.2026, 00:18 Uhr | App | 3184 Lilienfeld, Niederösterreich |
| 16.04.2026, 16:22 Uhr | App | 8051 Graz-Umgebung, Steiermark |
| 16.04.2026, 14:18 Uhr | App | 5730 Zell am See, Salzburg |
| 16.04.2026, 07:38 Uhr | Website | 4170 Rohrbach, Oberösterreich |
| 16.04.2026, 04:56 Uhr | Totalausfall | 9300 Sankt Veit an der Glan, Kärnten |
| 16.04.2026, 04:24 Uhr | Website | 2640 Neunkirchen, Niederösterreich |
| 16.04.2026, 04:22 Uhr | App | 4783 Schärding, Oberösterreich |
| 16.04.2026, 03:32 Uhr | Totalausfall | 6135 Schwaz, Tirol |
| 16.04.2026, 03:30 Uhr | Totalausfall | 7423 Oberwart, Burgenland |
| 16.04.2026, 02:42 Uhr | App | 3552 Krems (Land), Niederösterreich |
| 15.04.2026, 23:16 Uhr | Totalausfall | 4911 Ried im Innkreis, Oberösterreich |
Websites
Alle Informationen zu Störungen oder Netzausfällen beruhen auf Angaben und Meldungen unserer Nutzer.