ORF - Störungen heute:
Heute wurden einige Störungen gemeldet.
Die letzten Probleme wurden gemeldet in: 8653 6178 5310 5224 8291
Störung melden
Treten bei dir aktuell Probleme oder Störungen auf?
Welche Störung liegt vor?
Wo tritt die Störung auf?
Trage bitte deine PLZ ein.
Melden
Letzte Meldungen
Die aktuellsten Störungen chronologisch geordnet:
Datum | Störung | PLZ |
---|---|---|
14.06.2025, 17:42 Uhr | Totalausfall | 8291 Güssing, Burgenland |
14.06.2025, 12:36 Uhr | Totalausfall | 5224 Braunau am Inn, Oberösterreich |
14.06.2025, 06:58 Uhr | Totalausfall | 5310 Vöcklabruck, Oberösterreich |
14.06.2025, 04:28 Uhr | Totalausfall | 6178 Innsbruck-Land, Tirol |
14.06.2025, 00:32 Uhr | Website | 8653 Bruck-Mürzzuschlag, Steiermark |
13.06.2025, 23:28 Uhr | Website | 3491 Krems (Land), Niederösterreich |
13.06.2025, 21:58 Uhr | Totalausfall | 4906 Ried im Innkreis, Oberösterreich |
13.06.2025, 21:36 Uhr | Totalausfall | 8312 Hartberg-Fürstenfeld, Steiermark |
13.06.2025, 20:40 Uhr | Totalausfall | 6600 Reutte, Tirol |
13.06.2025, 19:54 Uhr | Website | 9131 Klagenfurt Land, Kärnten |
13.06.2025, 17:16 Uhr | Website | 3874 Gmünd, Niederösterreich |
12.06.2025, 22:54 Uhr | Totalausfall | 2732 Neunkirchen, Niederösterreich |
12.06.2025, 21:26 Uhr | Totalausfall | 3914 Zwettl, Niederösterreich |
12.06.2025, 15:20 Uhr | Website | 4431 Amstetten, Niederösterreich |
12.06.2025, 01:30 Uhr | Totalausfall | 4280 Freistadt, Oberösterreich |
11.06.2025, 18:58 Uhr | Totalausfall | 4784 Schärding, Oberösterreich |
11.06.2025, 18:02 Uhr | Totalausfall | 5752 Zell am See, Salzburg |
11.06.2025, 17:32 Uhr | Website | 8362 Hartberg-Fürstenfeld, Steiermark |
11.06.2025, 11:02 Uhr | Website | 8611 Bruck-Mürzzuschlag, Steiermark |
11.06.2025, 10:13 Uhr | Totalausfall | 4175 Urfahr-Umgebung, Oberösterreich |
11.06.2025, 09:06 Uhr | Website | 2020 Hollabrunn, Niederösterreich |
11.06.2025, 04:06 Uhr | Totalausfall | 4493 Steyr-Land, Oberösterreich |
10.06.2025, 23:04 Uhr | Website | 2632 Neunkirchen, Niederösterreich |
10.06.2025, 20:18 Uhr | Totalausfall | 7143 Neusiedl am See, Burgenland |
10.06.2025, 14:38 Uhr | Website | 7423 Oberwart, Burgenland |
Websites
Alle Informationen zu Störungen oder Netzausfällen beruhen auf Angaben und Meldungen unserer Nutzer.