ORF - Störungen heute:
Heute wurden einige Störungen gemeldet.
Die letzten Probleme wurden gemeldet in: 6179 6464 2111 6833 8151
Störung melden
Treten bei dir aktuell Probleme oder Störungen auf?
Welche Störung liegt vor?
Wo tritt die Störung auf?
Trage bitte deine PLZ ein.
Melden
Meldungen per E-Mail erhalten
Melde dich kostenlos an und erhalte alle Störungsmeldungen immer sofort per E-Mail.
Anmelden
Letzte Meldungen
Die aktuellsten Störungen chronologisch geordnet:
Datum | Störung | PLZ |
---|---|---|
26.09.2023, 15:02 Uhr | Totalausfall | 8323 Graz-Umgebung, Steiermark |
26.09.2023, 13:52 Uhr | Totalausfall | 8151 Graz-Umgebung, Steiermark |
26.09.2023, 10:10 Uhr | Website | 6833 Feldkirch, Vorarlberg |
26.09.2023, 09:14 Uhr | Totalausfall | 2111 Korneuburg, Niederösterreich |
26.09.2023, 08:58 Uhr | Website | 6464 Imst, Tirol |
26.09.2023, 04:48 Uhr | Website | 6179 Innsbruck-Land, Tirol |
25.09.2023, 22:26 Uhr | Totalausfall | 4174 Rohrbach, Oberösterreich |
25.09.2023, 21:16 Uhr | Website | 6273 Schwaz, Tirol |
25.09.2023, 15:32 Uhr | Totalausfall | 5453 Sankt Johann im Pongau, Salzburg |
25.09.2023, 10:50 Uhr | Totalausfall | 4400 Steyr (Stadt), Oberösterreich |
25.09.2023, 08:44 Uhr | Totalausfall | 4391 Perg, Oberösterreich |
25.09.2023, 05:20 Uhr | Totalausfall | 5163 Braunau am Inn, Oberösterreich |
25.09.2023, 05:10 Uhr | Website | 7312 Oberpullendorf, Burgenland |
24.09.2023, 20:48 Uhr | Totalausfall | 2100 Korneuburg, Niederösterreich |
24.09.2023, 14:34 Uhr | Totalausfall | 2525 Baden, Niederösterreich |
24.09.2023, 07:04 Uhr | Totalausfall | 2752 Wiener Neustadt (Land), Niederösterreich |
24.09.2023, 02:34 Uhr | Website | 4716 Grieskirchen, Oberösterreich |
23.09.2023, 23:50 Uhr | Totalausfall | 7561 Jennersdorf, Burgenland |
23.09.2023, 19:00 Uhr | Website | 7540 Güssing, Burgenland |
23.09.2023, 18:35 Uhr | Totalausfall | 9433 Wolfsberg, Kärnten |
23.09.2023, 06:38 Uhr | Website | 9560 Feldkirchen, Kärnten |
22.09.2023, 23:27 Uhr | Totalausfall | 9500 Villach Stadt, Kärnten |
22.09.2023, 22:22 Uhr | Totalausfall | 6441 Imst, Tirol |
22.09.2023, 20:03 Uhr | Totalausfall | 9321 Sankt Veit an der Glan, Kärnten |
22.09.2023, 15:18 Uhr | Website | 4873 Vöcklabruck, Oberösterreich |
Websites
Alle Informationen zu Störungen oder Netzausfällen beruhen auf Angaben und Meldungen unserer Nutzer.