ORF - Störungen heute:
Heute wurden einige Störungen gemeldet.
Die letzten Probleme wurden gemeldet in: 2291 4865 9413 9932
Störung melden
Treten bei dir aktuell Probleme oder Störungen auf?
Welche Störung liegt vor?
Wo tritt die Störung auf?
Trage bitte deine PLZ ein.
Melden
Letzte Meldungen
Die aktuellsten Störungen chronologisch geordnet:
Datum | Störung | PLZ |
---|---|---|
12.07.2025, 07:46 Uhr | Totalausfall | 9932 Lienz, Tirol |
12.07.2025, 07:34 Uhr | Website | 9413 Wolfsberg, Kärnten |
12.07.2025, 07:02 Uhr | Totalausfall | 4865 Vöcklabruck, Oberösterreich |
12.07.2025, 02:54 Uhr | Totalausfall | 2291 Gänserndorf, Niederösterreich |
11.07.2025, 23:12 Uhr | Totalausfall | 9821 Spittal an der Drau, Kärnten |
11.07.2025, 19:03 Uhr | Totalausfall | 4710 Grieskirchen, Oberösterreich |
11.07.2025, 18:18 Uhr | Website | 8431 Leibnitz, Steiermark |
11.07.2025, 12:18 Uhr | Website | 8530 Deutschlandsberg, Steiermark |
11.07.2025, 10:44 Uhr | Totalausfall | 5442 Hallein, Salzburg |
11.07.2025, 05:00 Uhr | Website | 3591 Horn, Niederösterreich |
11.07.2025, 03:16 Uhr | Totalausfall | 5500 Sankt Johann im Pongau, Salzburg |
10.07.2025, 21:34 Uhr | Website | 4910 Ried im Innkreis, Oberösterreich |
10.07.2025, 20:12 Uhr | Totalausfall | 6060 Innsbruck-Land, Tirol |
10.07.2025, 18:28 Uhr | Website | 6822 Feldkirch, Vorarlberg |
10.07.2025, 18:08 Uhr | Website | 8330 Südoststeiermark, Steiermark |
10.07.2025, 14:14 Uhr | Totalausfall | 4652 Wels-Land, Oberösterreich |
10.07.2025, 06:28 Uhr | Totalausfall | 9241 Villach Land, Kärnten |
09.07.2025, 23:56 Uhr | Website | 5602 Sankt Johann im Pongau, Salzburg |
09.07.2025, 19:42 Uhr | Totalausfall | 9822 Spittal an der Drau, Kärnten |
09.07.2025, 08:50 Uhr | Totalausfall | 2130 Mistelbach, Niederösterreich |
09.07.2025, 02:14 Uhr | Website | 4652 Wels-Land, Oberösterreich |
08.07.2025, 21:14 Uhr | Website | 5632 Sankt Johann im Pongau, Salzburg |
08.07.2025, 21:10 Uhr | Website | 3841 Waidhofen an der Thaya, Niederösterreich |
08.07.2025, 21:08 Uhr | Totalausfall | 9170 Klagenfurt Land, Kärnten |
08.07.2025, 21:08 Uhr | Website | 4364 Perg, Oberösterreich |
Websites
Alle Informationen zu Störungen oder Netzausfällen beruhen auf Angaben und Meldungen unserer Nutzer.