ORF - Störungen heute:
Heute wurden bisher keine Probleme oder Störungen gemeldet.
Die letzten Probleme wurden gemeldet in: 3610
Störung melden
Treten bei dir aktuell Probleme oder Störungen auf?
Welche Störung liegt vor?
Wo tritt die Störung auf?
Trage bitte deine PLZ ein.
Melden
Meldungen per E-Mail erhalten
Melde dich kostenlos an und erhalte alle Störungsmeldungen immer sofort per E-Mail.
Anmelden
Letzte Meldungen
Die aktuellsten Störungen chronologisch geordnet:
Datum | Störung | PLZ |
---|---|---|
19.01.2025, 07:18 Uhr | Totalausfall | 3610 Krems (Land), Niederösterreich |
18.01.2025, 23:19 Uhr | Totalausfall | 8700 Leoben, Steiermark |
18.01.2025, 22:56 Uhr | Totalausfall | 8600 Bruck-Mürzzuschlag, Steiermark |
18.01.2025, 22:42 Uhr | Totalausfall | 8605 Bruck-Mürzzuschlag, Steiermark |
18.01.2025, 22:38 Uhr | Totalausfall | 8700 Leoben, Steiermark |
18.01.2025, 17:18 Uhr | Totalausfall | 2003 Korneuburg, Niederösterreich |
18.01.2025, 12:08 Uhr | Website | 3652 Melk, Niederösterreich |
18.01.2025, 11:20 Uhr | Totalausfall | 4151 Rohrbach, Oberösterreich |
18.01.2025, 07:16 Uhr | Website | 6343 Kufstein, Tirol |
18.01.2025, 06:30 Uhr | Website | 8455 Leibnitz, Steiermark |
18.01.2025, 05:30 Uhr | Totalausfall | 3150 Sankt Pölten (Land), Niederösterreich |
18.01.2025, 05:02 Uhr | Totalausfall | 3385 Sankt Pölten (Land), Niederösterreich |
17.01.2025, 16:46 Uhr | Totalausfall | 3212 Sankt Pölten (Land), Niederösterreich |
17.01.2025, 15:12 Uhr | Website | 5360 Gmunden, Oberösterreich |
17.01.2025, 15:06 Uhr | Website | 4211 Urfahr-Umgebung, Oberösterreich |
17.01.2025, 14:46 Uhr | Totalausfall | 4983 Ried im Innkreis, Oberösterreich |
17.01.2025, 12:56 Uhr | Totalausfall | 4572 Kirchdorf an der Krems, Oberösterreich |
17.01.2025, 06:16 Uhr | Totalausfall | 3644 Melk, Niederösterreich |
17.01.2025, 01:50 Uhr | Website | 4204 Urfahr-Umgebung, Oberösterreich |
16.01.2025, 23:38 Uhr | Totalausfall | 2301 Gänserndorf, Niederösterreich |
16.01.2025, 23:30 Uhr | Website | 6342 Kufstein, Tirol |
16.01.2025, 23:01 Uhr | Totalausfall | 3860 Gmünd, Niederösterreich |
16.01.2025, 21:54 Uhr | Website | 3121 Sankt Pölten (Land), Niederösterreich |
16.01.2025, 20:06 Uhr | Totalausfall | 1190 Wien, Wien |
15.01.2025, 20:06 Uhr | Totalausfall | 7132 Neusiedl am See, Burgenland |
Websites
Alle Informationen zu Störungen oder Netzausfällen beruhen auf Angaben und Meldungen unserer Nutzer.