Parship - Störungen heute:
Heute wurden einige Störungen gemeldet.
Die letzten Probleme wurden gemeldet in: 6647 8252 7064 4324 2842 9833 5771
Störung melden
Treten bei dir aktuell Probleme oder Störungen auf?
Welche Störung liegt vor?
Wo tritt die Störung auf?
Trage bitte deine PLZ ein.
Melden
Meldungen per E-Mail erhalten
Melde dich kostenlos an und erhalte alle Störungsmeldungen immer sofort per E-Mail.
Anmelden
Letzte Meldungen
Die aktuellsten Störungen chronologisch geordnet:
Datum | Störung | PLZ |
---|---|---|
26.09.2023, 17:56 Uhr | Website | 3541 Krems (Land), Niederösterreich |
26.09.2023, 17:52 Uhr | Website | 5091 Zell am See, Salzburg |
26.09.2023, 14:18 Uhr | Totalausfall | 3262 Scheibbs, Niederösterreich |
26.09.2023, 12:40 Uhr | Totalausfall | 5771 Zell am See, Salzburg |
26.09.2023, 12:08 Uhr | Totalausfall | 9833 Spittal an der Drau, Kärnten |
26.09.2023, 10:34 Uhr | Totalausfall | 2842 Neunkirchen, Niederösterreich |
26.09.2023, 09:18 Uhr | Totalausfall | 4324 Perg, Oberösterreich |
26.09.2023, 02:04 Uhr | Website | 7064 Eisenstadt-Umgebung, Burgenland |
26.09.2023, 00:38 Uhr | Website | 8252 Hartberg-Fürstenfeld, Steiermark |
26.09.2023, 00:06 Uhr | Totalausfall | 6647 Reutte, Tirol |
25.09.2023, 19:58 Uhr | Website | 8775 Leoben, Steiermark |
25.09.2023, 19:42 Uhr | Website | 2003 Korneuburg, Niederösterreich |
25.09.2023, 13:54 Uhr | Totalausfall | 6733 Bludenz, Vorarlberg |
25.09.2023, 13:30 Uhr | App | 4101 Urfahr-Umgebung, Oberösterreich |
24.09.2023, 20:14 Uhr | Website | 4312 Perg, Oberösterreich |
24.09.2023, 18:08 Uhr | Totalausfall | 6095 Innsbruck-Land, Tirol |
24.09.2023, 17:58 Uhr | Totalausfall | 5700 Zell am See, Salzburg |
24.09.2023, 13:48 Uhr | Totalausfall | 3153 Lilienfeld, Niederösterreich |
24.09.2023, 11:48 Uhr | Totalausfall | 4364 Perg, Oberösterreich |
24.09.2023, 09:22 Uhr | Website | 6572 Landeck, Tirol |
24.09.2023, 07:56 Uhr | Totalausfall | 3712 Hollabrunn, Niederösterreich |
24.09.2023, 05:28 Uhr | Totalausfall | 2842 Neunkirchen, Niederösterreich |
24.09.2023, 02:50 Uhr | App | 6933 Bregenz, Vorarlberg |
24.09.2023, 01:32 Uhr | Totalausfall | 9584 Villach Land, Kärnten |
23.09.2023, 19:44 Uhr | Totalausfall | 6283 Schwaz, Tirol |
Websites
Alle Informationen zu Störungen oder Netzausfällen beruhen auf Angaben und Meldungen unserer Nutzer.