Parship - Störungen heute:
Heute wurden einige Störungen gemeldet.
Die letzten Probleme wurden gemeldet in: 4575 5270
Störung melden
Treten bei dir aktuell Probleme oder Störungen auf?
Welche Störung liegt vor?
Wo tritt die Störung auf?
Trage bitte deine PLZ ein.
Melden
Letzte Meldungen
Die aktuellsten Störungen chronologisch geordnet:
| Datum | Störung | PLZ |
|---|---|---|
| 19.04.2026, 03:14 Uhr | Website | 5270 Braunau am Inn, Oberösterreich |
| 19.04.2026, 02:22 Uhr | Website | 4575 Kirchdorf an der Krems, Oberösterreich |
| 18.04.2026, 13:28 Uhr | Totalausfall | 6284 Schwaz, Tirol |
| 18.04.2026, 09:32 Uhr | Website | 3264 Scheibbs, Niederösterreich |
| 18.04.2026, 09:12 Uhr | Totalausfall | 7111 Neusiedl am See, Burgenland |
| 18.04.2026, 08:18 Uhr | Totalausfall | 8344 Südoststeiermark, Steiermark |
| 18.04.2026, 03:58 Uhr | Totalausfall | 5524 Hallein, Salzburg |
| 17.04.2026, 21:56 Uhr | App | 4860 Vöcklabruck, Oberösterreich |
| 17.04.2026, 18:16 Uhr | Website | 4872 Vöcklabruck, Oberösterreich |
| 17.04.2026, 15:24 Uhr | Website | 9713 Villach Land, Kärnten |
| 17.04.2026, 10:30 Uhr | Totalausfall | 5671 Zell am See, Salzburg |
| 17.04.2026, 10:04 Uhr | Website | 7441 Oberpullendorf, Burgenland |
| 17.04.2026, 06:10 Uhr | Totalausfall | 3921 Zwettl, Niederösterreich |
| 17.04.2026, 04:58 Uhr | Website | 3552 Krems (Land), Niederösterreich |
| 16.04.2026, 23:56 Uhr | Website | 9813 Spittal an der Drau, Kärnten |
| 16.04.2026, 19:30 Uhr | Website | 4893 Vöcklabruck, Oberösterreich |
| 16.04.2026, 18:02 Uhr | Website | 8904 Liezen, Steiermark |
| 16.04.2026, 13:48 Uhr | Website | 8530 Deutschlandsberg, Steiermark |
| 16.04.2026, 06:28 Uhr | Website | 5710 Zell am See, Salzburg |
| 16.04.2026, 01:40 Uhr | Website | 4274 Freistadt, Oberösterreich |
| 16.04.2026, 01:00 Uhr | Website | 9103 Völkermarkt, Kärnten |
| 16.04.2026, 00:34 Uhr | Totalausfall | 4091 Schärding, Oberösterreich |
| 15.04.2026, 18:18 Uhr | Totalausfall | 8132 Bruck-Mürzzuschlag, Steiermark |
| 15.04.2026, 14:22 Uhr | Website | 8950 Liezen, Steiermark |
| 15.04.2026, 11:42 Uhr | Website | 4983 Ried im Innkreis, Oberösterreich |
Websites
Alle Informationen zu Störungen oder Netzausfällen beruhen auf Angaben und Meldungen unserer Nutzer.