shpock - Störungen heute:
Heute wurden einige Störungen gemeldet.
Die letzten Probleme wurden gemeldet in: 7301 9543 5524 4820
Störung melden
Treten bei dir aktuell Probleme oder Störungen auf?
Welche Störung liegt vor?
Wo tritt die Störung auf?
Trage bitte deine PLZ ein.
Melden
Letzte Meldungen
Die aktuellsten Störungen chronologisch geordnet:
| Datum | Störung | PLZ |
|---|---|---|
| 11.02.2026, 12:30 Uhr | App | 4820 Gmunden, Oberösterreich |
| 11.02.2026, 11:32 Uhr | Website | 5524 Hallein, Salzburg |
| 11.02.2026, 09:54 Uhr | Totalausfall | 9543 Villach Land, Kärnten |
| 11.02.2026, 06:38 Uhr | Website | 7301 Oberpullendorf, Burgenland |
| 10.02.2026, 23:34 Uhr | App | 4633 Grieskirchen, Oberösterreich |
| 10.02.2026, 21:12 Uhr | App | 4331 Perg, Oberösterreich |
| 10.02.2026, 16:30 Uhr | Website | 6320 Kufstein, Tirol |
| 10.02.2026, 15:10 Uhr | Website | 8062 Graz-Umgebung, Steiermark |
| 10.02.2026, 06:36 Uhr | Website | 8077 Graz-Umgebung, Steiermark |
| 10.02.2026, 05:42 Uhr | Website | 6334 Kufstein, Tirol |
| 10.02.2026, 05:34 Uhr | App | 6344 Kufstein, Tirol |
| 10.02.2026, 04:54 Uhr | Totalausfall | 2440 Bruck an der Leitha, Niederösterreich |
| 10.02.2026, 04:36 Uhr | App | 8503 Deutschlandsberg, Steiermark |
| 10.02.2026, 04:02 Uhr | App | 4743 Ried im Innkreis, Oberösterreich |
| 09.02.2026, 22:52 Uhr | Totalausfall | 2143 Mistelbach, Niederösterreich |
| 09.02.2026, 15:48 Uhr | Totalausfall | 6655 Reutte, Tirol |
| 09.02.2026, 11:52 Uhr | Totalausfall | 8522 Deutschlandsberg, Steiermark |
| 09.02.2026, 10:52 Uhr | Website | 7431 Oberwart, Burgenland |
| 09.02.2026, 10:20 Uhr | Totalausfall | 4550 Kirchdorf an der Krems, Oberösterreich |
| 09.02.2026, 09:10 Uhr | App | 9913 Lienz, Tirol |
| 09.02.2026, 08:48 Uhr | Website | 5145 Braunau am Inn, Oberösterreich |
| 09.02.2026, 04:18 Uhr | Website | 4873 Vöcklabruck, Oberösterreich |
| 09.02.2026, 03:02 Uhr | Website | 2224 Gänserndorf, Niederösterreich |
| 08.02.2026, 23:14 Uhr | Totalausfall | 5301 Salzburg-Umgebung, Salzburg |
| 08.02.2026, 22:28 Uhr | Website | 4830 Gmunden, Oberösterreich |
Websites
Alle Informationen zu Störungen oder Netzausfällen beruhen auf Angaben und Meldungen unserer Nutzer.