shpock - Störungen heute:
Heute wurden bisher keine Probleme oder Störungen gemeldet.
Die letzten Probleme wurden gemeldet in: 9961
Störung melden
Treten bei dir aktuell Probleme oder Störungen auf?
Welche Störung liegt vor?
Wo tritt die Störung auf?
Trage bitte deine PLZ ein.
Melden
Meldungen per E-Mail erhalten
Melde dich kostenlos an und erhalte alle Störungsmeldungen immer sofort per E-Mail.
Anmelden
Letzte Meldungen
Die aktuellsten Störungen chronologisch geordnet:
Datum | Störung | PLZ |
---|---|---|
07.11.2024, 09:32 Uhr | Totalausfall | 9961 Lienz, Tirol |
06.11.2024, 20:44 Uhr | Website | 9132 Völkermarkt, Kärnten |
06.11.2024, 08:20 Uhr | Website | 3492 Krems (Land), Niederösterreich |
06.11.2024, 05:24 Uhr | Totalausfall | 8843 Murau, Steiermark |
05.11.2024, 22:42 Uhr | Website | 6143 Innsbruck-Land, Tirol |
05.11.2024, 17:04 Uhr | App | 4564 Kirchdorf an der Krems, Oberösterreich |
05.11.2024, 16:44 Uhr | App | 3662 Melk, Niederösterreich |
05.11.2024, 06:00 Uhr | Totalausfall | 7203 Mattersburg, Burgenland |
05.11.2024, 02:50 Uhr | App | 8734 Murtal, Steiermark |
05.11.2024, 01:42 Uhr | App | 3340 Waidhofen an der Ybbs (Stadt), Niederösterreich |
04.11.2024, 23:06 Uhr | Website | 4840 Vöcklabruck, Oberösterreich |
04.11.2024, 15:48 Uhr | Totalausfall | 7562 Jennersdorf, Burgenland |
04.11.2024, 13:42 Uhr | App | 8764 Murtal, Steiermark |
04.11.2024, 09:20 Uhr | App | 8093 Südoststeiermark, Steiermark |
03.11.2024, 16:42 Uhr | Website | 2632 Neunkirchen, Niederösterreich |
03.11.2024, 11:34 Uhr | App | 8572 Voitsberg, Steiermark |
03.11.2024, 04:16 Uhr | Totalausfall | 4121 Rohrbach, Oberösterreich |
02.11.2024, 23:06 Uhr | Totalausfall | 7100 Neusiedl am See, Burgenland |
02.11.2024, 22:56 Uhr | App | 3572 Krems (Land), Niederösterreich |
02.11.2024, 17:46 Uhr | Website | 6672 Reutte, Tirol |
02.11.2024, 08:26 Uhr | App | 6464 Imst, Tirol |
02.11.2024, 04:02 Uhr | App | 5571 Tamsweg, Salzburg |
02.11.2024, 01:00 Uhr | Totalausfall | 4175 Urfahr-Umgebung, Oberösterreich |
01.11.2024, 22:06 Uhr | Totalausfall | 4777 Schärding, Oberösterreich |
01.11.2024, 18:42 Uhr | Totalausfall | 3430 Tulln, Niederösterreich |
Websites
Alle Informationen zu Störungen oder Netzausfällen beruhen auf Angaben und Meldungen unserer Nutzer.