Wikipedia - Störungen heute:
Heute wurden einige Störungen gemeldet.
Die letzten Probleme wurden gemeldet in: 8943 3253 8572
Störung melden
Treten bei dir aktuell Probleme oder Störungen auf?
Welche Störung liegt vor?
Wo tritt die Störung auf?
Trage bitte deine PLZ ein.
Melden
Meldungen per E-Mail erhalten
Melde dich kostenlos an und erhalte alle Störungsmeldungen immer sofort per E-Mail.
Anmelden
Letzte Meldungen
Die aktuellsten Störungen chronologisch geordnet:
Datum | Störung | PLZ |
---|---|---|
08.10.2024, 08:56 Uhr | Totalausfall | 8572 Voitsberg, Steiermark |
08.10.2024, 07:00 Uhr | Totalausfall | 3253 Melk, Niederösterreich |
08.10.2024, 03:04 Uhr | Totalausfall | 8943 Liezen, Steiermark |
07.10.2024, 23:48 Uhr | Totalausfall | 6782 Bludenz, Vorarlberg |
07.10.2024, 20:42 Uhr | Website | 8184 Weiz, Steiermark |
07.10.2024, 15:20 Uhr | Website | 8813 Murau, Steiermark |
07.10.2024, 11:24 Uhr | Website | 4572 Kirchdorf an der Krems, Oberösterreich |
07.10.2024, 01:26 Uhr | Totalausfall | 4622 Linz-Land, Oberösterreich |
06.10.2024, 20:40 Uhr | Website | 2123 Mistelbach, Niederösterreich |
06.10.2024, 13:58 Uhr | Website | 2020 Hollabrunn, Niederösterreich |
06.10.2024, 11:54 Uhr | Website | 6710 Bludenz, Vorarlberg |
06.10.2024, 05:58 Uhr | Website | 2650 Neunkirchen, Niederösterreich |
05.10.2024, 13:34 Uhr | Website | 4751 Schärding, Oberösterreich |
05.10.2024, 13:10 Uhr | Totalausfall | 3334 Steyr-Land, Oberösterreich |
05.10.2024, 06:20 Uhr | Website | 4062 Linz-Land, Oberösterreich |
05.10.2024, 03:20 Uhr | Website | 6706 Bludenz, Vorarlberg |
04.10.2024, 22:46 Uhr | Website | 8504 Deutschlandsberg, Steiermark |
04.10.2024, 22:04 Uhr | Website | 4521 Steyr-Land, Oberösterreich |
04.10.2024, 18:16 Uhr | Totalausfall | 5700 Zell am See, Salzburg |
04.10.2024, 12:56 Uhr | Totalausfall | 4682 Grieskirchen, Oberösterreich |
04.10.2024, 06:34 Uhr | Website | 4710 Grieskirchen, Oberösterreich |
04.10.2024, 00:28 Uhr | Totalausfall | 9962 Lienz, Tirol |
03.10.2024, 17:54 Uhr | Totalausfall | 2361 Mödling, Niederösterreich |
03.10.2024, 13:42 Uhr | Totalausfall | 2813 Wiener Neustadt (Land), Niederösterreich |
03.10.2024, 06:24 Uhr | Website | 3591 Horn, Niederösterreich |
Websites
Alle Informationen zu Störungen oder Netzausfällen beruhen auf Angaben und Meldungen unserer Nutzer.