Wikipedia - Störungen heute:
Heute wurden einige Störungen gemeldet.
Die letzten Probleme wurden gemeldet in: 6836 6471 4681 6111 6677
Störung melden
Treten bei dir aktuell Probleme oder Störungen auf?
Welche Störung liegt vor?
Wo tritt die Störung auf?
Trage bitte deine PLZ ein.
Melden
Letzte Meldungen
Die aktuellsten Störungen chronologisch geordnet:
Datum | Störung | PLZ |
---|---|---|
14.07.2025, 18:02 Uhr | Website | 6677 Reutte, Tirol |
14.07.2025, 11:12 Uhr | Totalausfall | 6111 Innsbruck-Land, Tirol |
14.07.2025, 04:34 Uhr | Totalausfall | 4681 Grieskirchen, Oberösterreich |
14.07.2025, 03:44 Uhr | Totalausfall | 6471 Imst, Tirol |
14.07.2025, 00:04 Uhr | Totalausfall | 6836 Feldkirch, Vorarlberg |
13.07.2025, 21:22 Uhr | Website | 8790 Leoben, Steiermark |
13.07.2025, 17:42 Uhr | Website | 4616 Wels-Land, Oberösterreich |
13.07.2025, 17:16 Uhr | Website | 8653 Bruck-Mürzzuschlag, Steiermark |
13.07.2025, 14:00 Uhr | Website | 7411 Oberwart, Burgenland |
13.07.2025, 10:18 Uhr | Website | 6170 Innsbruck-Land, Tirol |
13.07.2025, 03:26 Uhr | Totalausfall | 8113 Graz-Umgebung, Steiermark |
12.07.2025, 23:04 Uhr | Website | 8293 Güssing, Burgenland |
12.07.2025, 21:18 Uhr | Totalausfall | 3813 Waidhofen an der Thaya, Niederösterreich |
12.07.2025, 19:20 Uhr | Totalausfall | 3300 Amstetten, Niederösterreich |
12.07.2025, 17:06 Uhr | Website | 4840 Vöcklabruck, Oberösterreich |
12.07.2025, 14:14 Uhr | Totalausfall | 4653 Wels-Land, Oberösterreich |
12.07.2025, 03:12 Uhr | Website | 4941 Ried im Innkreis, Oberösterreich |
11.07.2025, 19:44 Uhr | Totalausfall | 5671 Zell am See, Salzburg |
11.07.2025, 04:54 Uhr | Totalausfall | 3863 Gmünd, Niederösterreich |
11.07.2025, 00:14 Uhr | Totalausfall | 2754 Wiener Neustadt (Land), Niederösterreich |
10.07.2025, 15:46 Uhr | Website | 4982 Ried im Innkreis, Oberösterreich |
10.07.2025, 04:38 Uhr | Totalausfall | 4901 Vöcklabruck, Oberösterreich |
09.07.2025, 23:56 Uhr | Totalausfall | 5145 Braunau am Inn, Oberösterreich |
09.07.2025, 18:40 Uhr | Website | 1220 Wien, Wien |
08.07.2025, 17:02 Uhr | Totalausfall | 9065 Klagenfurt Land, Kärnten |
Websites
Alle Informationen zu Störungen oder Netzausfällen beruhen auf Angaben und Meldungen unserer Nutzer.