Wikipedia - Störungen heute:
Heute wurden einige Störungen gemeldet.
Die letzten Probleme wurden gemeldet in: 3652 4131 4690 3662
Störung melden
Treten bei dir aktuell Probleme oder Störungen auf?
Welche Störung liegt vor?
Wo tritt die Störung auf?
Trage bitte deine PLZ ein.
Melden
Meldungen per E-Mail erhalten
Melde dich kostenlos an und erhalte alle Störungsmeldungen immer sofort per E-Mail.
Anmelden
Letzte Meldungen
Die aktuellsten Störungen chronologisch geordnet:
Datum | Störung | PLZ |
---|---|---|
27.09.2023, 21:16 Uhr | Website | 3662 Melk, Niederösterreich |
27.09.2023, 13:58 Uhr | Website | 4690 Vöcklabruck, Oberösterreich |
27.09.2023, 05:32 Uhr | Totalausfall | 4131 Rohrbach, Oberösterreich |
27.09.2023, 05:22 Uhr | Totalausfall | 3652 Melk, Niederösterreich |
26.09.2023, 18:46 Uhr | Website | 3591 Horn, Niederösterreich |
26.09.2023, 06:56 Uhr | Website | 2143 Mistelbach, Niederösterreich |
26.09.2023, 04:38 Uhr | Totalausfall | 6063 Innsbruck-Land, Tirol |
26.09.2023, 03:20 Uhr | Totalausfall | 7041 Eisenstadt-Umgebung, Burgenland |
26.09.2023, 02:48 Uhr | Totalausfall | 9560 Feldkirchen, Kärnten |
26.09.2023, 02:12 Uhr | Totalausfall | 9571 Feldkirchen, Kärnten |
26.09.2023, 01:08 Uhr | Totalausfall | 8630 Bruck-Mürzzuschlag, Steiermark |
26.09.2023, 00:24 Uhr | Totalausfall | 7041 Eisenstadt-Umgebung, Burgenland |
25.09.2023, 23:16 Uhr | Totalausfall | 2733 Neunkirchen, Niederösterreich |
25.09.2023, 22:32 Uhr | Website | 2231 Gänserndorf, Niederösterreich |
25.09.2023, 16:12 Uhr | Website | 8144 Graz-Umgebung, Steiermark |
25.09.2023, 08:22 Uhr | Website | 1040 Wien, Wien |
25.09.2023, 04:58 Uhr | Totalausfall | 2333 Bruck an der Leitha, Niederösterreich |
24.09.2023, 23:36 Uhr | Totalausfall | 1080 Wien, Wien |
24.09.2023, 21:42 Uhr | Totalausfall | 8141 Graz-Umgebung, Steiermark |
24.09.2023, 20:12 Uhr | Totalausfall | 4753 Ried im Innkreis, Oberösterreich |
24.09.2023, 15:56 Uhr | Totalausfall | 8501 Graz-Umgebung, Steiermark |
24.09.2023, 09:32 Uhr | Totalausfall | 5412 Hallein, Salzburg |
24.09.2023, 09:06 Uhr | Totalausfall | 4112 Urfahr-Umgebung, Oberösterreich |
23.09.2023, 19:02 Uhr | Website | 8411 Leibnitz, Steiermark |
23.09.2023, 09:40 Uhr | Website | 2531 Mödling, Niederösterreich |
Websites
Alle Informationen zu Störungen oder Netzausfällen beruhen auf Angaben und Meldungen unserer Nutzer.