iTunes - Störungen heute:
Heute wurden bisher keine Probleme oder Störungen gemeldet.
Die letzten Probleme wurden gemeldet in: 8403
Störung melden
Treten bei dir aktuell Probleme oder Störungen auf?
Welche Störung liegt vor?
Wo tritt die Störung auf?
Trage bitte deine PLZ ein.
Melden
Letzte Meldungen
Die aktuellsten Störungen chronologisch geordnet:
Datum | Störung | PLZ |
---|---|---|
13.07.2025, 03:36 Uhr | Totalausfall | 8403 Leibnitz, Steiermark |
12.07.2025, 20:22 Uhr | Website | 9584 Villach Land, Kärnten |
12.07.2025, 09:50 Uhr | Website | 3321 Amstetten, Niederösterreich |
11.07.2025, 23:42 Uhr | Totalausfall | 2421 Neusiedl am See, Burgenland |
11.07.2025, 19:36 Uhr | Totalausfall | 4431 Amstetten, Niederösterreich |
11.07.2025, 15:18 Uhr | Totalausfall | 4048 Urfahr-Umgebung, Oberösterreich |
11.07.2025, 14:08 Uhr | Totalausfall | 2034 Mistelbach, Niederösterreich |
11.07.2025, 01:50 Uhr | Totalausfall | 4343 Perg, Oberösterreich |
10.07.2025, 19:26 Uhr | Totalausfall | 2552 Baden, Niederösterreich |
10.07.2025, 15:40 Uhr | Website | 6655 Reutte, Tirol |
10.07.2025, 14:00 Uhr | Website | 8731 Murtal, Steiermark |
10.07.2025, 08:46 Uhr | Totalausfall | 9556 Sankt Veit an der Glan, Kärnten |
10.07.2025, 06:50 Uhr | Totalausfall | 4102 Urfahr-Umgebung, Oberösterreich |
10.07.2025, 06:24 Uhr | Totalausfall | 2100 Korneuburg, Niederösterreich |
09.07.2025, 10:12 Uhr | Website | 2831 Neunkirchen, Niederösterreich |
09.07.2025, 06:58 Uhr | Totalausfall | 2404 Bruck an der Leitha, Niederösterreich |
08.07.2025, 12:58 Uhr | Totalausfall | 8074 Graz-Umgebung, Steiermark |
08.07.2025, 02:42 Uhr | Totalausfall | 2460 Neusiedl am See, Burgenland |
07.07.2025, 20:36 Uhr | Website | 7032 Mattersburg, Burgenland |
07.07.2025, 10:18 Uhr | Website | 8551 Deutschlandsberg, Steiermark |
07.07.2025, 03:10 Uhr | Totalausfall | 4282 Freistadt, Oberösterreich |
06.07.2025, 22:20 Uhr | Totalausfall | 4223 Perg, Oberösterreich |
06.07.2025, 19:18 Uhr | Totalausfall | 7540 Güssing, Burgenland |
06.07.2025, 17:50 Uhr | Totalausfall | 2732 Neunkirchen, Niederösterreich |
06.07.2025, 14:20 Uhr | Totalausfall | 4942 Ried im Innkreis, Oberösterreich |
Websites
Alle Informationen zu Störungen oder Netzausfällen beruhen auf Angaben und Meldungen unserer Nutzer.