iTunes - Störungen heute:
Heute wurden einige Störungen gemeldet.
Die letzten Probleme wurden gemeldet in: 2326 2435 4710 4143 2351
Störung melden
Treten bei dir aktuell Probleme oder Störungen auf?
Welche Störung liegt vor?
Wo tritt die Störung auf?
Trage bitte deine PLZ ein.
Melden
Letzte Meldungen
Die aktuellsten Störungen chronologisch geordnet:
| Datum | Störung | PLZ |
|---|---|---|
| 21.04.2026, 11:36 Uhr | Website | 2351 Mödling, Niederösterreich |
| 21.04.2026, 08:32 Uhr | Totalausfall | 4143 Rohrbach, Oberösterreich |
| 21.04.2026, 08:02 Uhr | Totalausfall | 4710 Grieskirchen, Oberösterreich |
| 21.04.2026, 07:28 Uhr | Website | 2435 Bruck an der Leitha, Niederösterreich |
| 21.04.2026, 03:02 Uhr | Totalausfall | 2326 Bruck an der Leitha, Niederösterreich |
| 20.04.2026, 22:44 Uhr | Totalausfall | 2052 Hollabrunn, Niederösterreich |
| 20.04.2026, 16:50 Uhr | Totalausfall | 2230 Gänserndorf, Niederösterreich |
| 20.04.2026, 16:14 Uhr | Totalausfall | 6531 Landeck, Tirol |
| 20.04.2026, 10:58 Uhr | Totalausfall | 4942 Ried im Innkreis, Oberösterreich |
| 20.04.2026, 10:50 Uhr | Website | 4791 Schärding, Oberösterreich |
| 20.04.2026, 08:06 Uhr | Totalausfall | 9560 Feldkirchen, Kärnten |
| 20.04.2026, 06:02 Uhr | Totalausfall | 2170 Mistelbach, Niederösterreich |
| 19.04.2026, 21:06 Uhr | Website | 4173 Rohrbach, Oberösterreich |
| 19.04.2026, 15:22 Uhr | Website | 1010 Wien, Wien |
| 19.04.2026, 12:34 Uhr | Totalausfall | 9918 Lienz, Tirol |
| 19.04.2026, 09:20 Uhr | Totalausfall | 5225 Braunau am Inn, Oberösterreich |
| 19.04.2026, 08:00 Uhr | Totalausfall | 8152 Voitsberg, Steiermark |
| 19.04.2026, 03:14 Uhr | Totalausfall | 3754 Horn, Niederösterreich |
| 18.04.2026, 19:48 Uhr | Totalausfall | 2293 Gänserndorf, Niederösterreich |
| 18.04.2026, 07:18 Uhr | Totalausfall | 8673 Weiz, Steiermark |
| 18.04.2026, 06:18 Uhr | Website | 6384 Kitzbühel, Tirol |
| 17.04.2026, 15:04 Uhr | Website | 6184 Innsbruck-Land, Tirol |
| 17.04.2026, 08:56 Uhr | Website | 6812 Feldkirch, Vorarlberg |
| 17.04.2026, 05:42 Uhr | Totalausfall | 9143 Völkermarkt, Kärnten |
| 17.04.2026, 04:30 Uhr | Totalausfall | 4971 Ried im Innkreis, Oberösterreich |
Websites
Alle Informationen zu Störungen oder Netzausfällen beruhen auf Angaben und Meldungen unserer Nutzer.