Outlook - Störungen heute:
Heute wurden bisher keine Probleme oder Störungen gemeldet.
Störung melden
Treten bei dir aktuell Probleme oder Störungen auf?
Welche Störung liegt vor?
Wo tritt die Störung auf?
Trage bitte deine PLZ ein.
Melden
Letzte Meldungen
Die aktuellsten Störungen chronologisch geordnet:
| Datum | Störung | PLZ |
|---|---|---|
| 13.11.2026, 19:42 Uhr | App | 3743 Horn, Niederösterreich |
| 28.09.2026, 08:08 Uhr | Totalausfall | 7142 Neusiedl am See, Burgenland |
| 26.09.2026, 20:28 Uhr | Website | 6426 Imst, Tirol |
| 26.09.2026, 19:32 Uhr | App | 2344 Mödling, Niederösterreich |
| 26.09.2026, 09:46 Uhr | Website | 3834 Waidhofen an der Thaya, Niederösterreich |
| 26.09.2026, 04:02 Uhr | Totalausfall | 4573 Kirchdorf an der Krems, Oberösterreich |
| 25.09.2026, 16:14 Uhr | Website | 2524 Baden, Niederösterreich |
| 25.09.2026, 05:34 Uhr | App | 3852 Waidhofen an der Thaya, Niederösterreich |
| 25.09.2026, 04:20 Uhr | Website | 5252 Braunau am Inn, Oberösterreich |
| 25.09.2026, 02:58 Uhr | Totalausfall | 6373 Kitzbühel, Tirol |
| 24.09.2026, 09:10 Uhr | Totalausfall | 9131 Klagenfurt Land, Kärnten |
| 24.09.2026, 08:00 Uhr | Totalausfall | 2504 Baden, Niederösterreich |
| 24.09.2026, 02:48 Uhr | Totalausfall | 2465 Bruck an der Leitha, Niederösterreich |
| 24.09.2026, 02:06 Uhr | App | 3376 Melk, Niederösterreich |
| 24.09.2026, 00:44 Uhr | Totalausfall | 6372 Kitzbühel, Tirol |
| 23.09.2026, 23:24 Uhr | Totalausfall | 9373 Sankt Veit an der Glan, Kärnten |
| 23.09.2026, 23:16 Uhr | Website | 6921 Bregenz, Vorarlberg |
| 23.09.2026, 18:00 Uhr | Website | 3970 Gmünd, Niederösterreich |
| 23.09.2026, 16:34 Uhr | Website | 6278 Schwaz, Tirol |
| 23.09.2026, 13:18 Uhr | Website | 7323 Oberpullendorf, Burgenland |
| 23.09.2026, 11:48 Uhr | Totalausfall | 6532 Landeck, Tirol |
| 23.09.2026, 10:50 Uhr | App | 5742 Zell am See, Salzburg |
| 23.09.2026, 10:48 Uhr | Website | 8503 Deutschlandsberg, Steiermark |
| 23.09.2026, 10:18 Uhr | App | 3684 Melk, Niederösterreich |
| 23.09.2026, 07:58 Uhr | Website | 4352 Perg, Oberösterreich |
Websites
Alle Informationen zu Störungen oder Netzausfällen beruhen auf Angaben und Meldungen unserer Nutzer.