Outlook - Störungen heute:
Heute wurden einige Störungen gemeldet.
Die letzten Probleme wurden gemeldet in: 6611 5505 3193 8130 5350 6911 7551
Störung melden
Treten bei dir aktuell Probleme oder Störungen auf?
Welche Störung liegt vor?
Wo tritt die Störung auf?
Trage bitte deine PLZ ein.
Melden
Letzte Meldungen
Die aktuellsten Störungen chronologisch geordnet:
| Datum | Störung | PLZ |
|---|---|---|
| 18.05.2026, 21:48 Uhr | App | 8755 Murtal, Steiermark |
| 18.05.2026, 19:36 Uhr | Totalausfall | 3012 Sankt Pölten (Land), Niederösterreich |
| 18.05.2026, 18:22 Uhr | Totalausfall | 6145 Innsbruck-Land, Tirol |
| 18.05.2026, 17:06 Uhr | App | 5440 Hallein, Salzburg |
| 18.05.2026, 11:58 Uhr | App | 7551 Güssing, Burgenland |
| 18.05.2026, 11:00 Uhr | Totalausfall | 6911 Bregenz, Vorarlberg |
| 18.05.2026, 09:32 Uhr | App | 5350 Salzburg-Umgebung, Salzburg |
| 18.05.2026, 07:28 Uhr | Totalausfall | 8130 Graz-Umgebung, Steiermark |
| 18.05.2026, 06:32 Uhr | Totalausfall | 3193 Lilienfeld, Niederösterreich |
| 18.05.2026, 02:32 Uhr | App | 5505 Sankt Johann im Pongau, Salzburg |
| 18.05.2026, 01:40 Uhr | Website | 6611 Reutte, Tirol |
| 17.05.2026, 19:58 Uhr | Totalausfall | 4575 Kirchdorf an der Krems, Oberösterreich |
| 17.05.2026, 15:34 Uhr | Website | 7342 Oberpullendorf, Burgenland |
| 17.05.2026, 14:44 Uhr | Website | 3683 Melk, Niederösterreich |
| 17.05.2026, 12:50 Uhr | Website | 6335 Kufstein, Tirol |
| 16.05.2026, 23:40 Uhr | Totalausfall | 5583 Tamsweg, Salzburg |
| 16.05.2026, 11:56 Uhr | Website | 3914 Zwettl, Niederösterreich |
| 16.05.2026, 10:26 Uhr | Totalausfall | 5122 Braunau am Inn, Oberösterreich |
| 16.05.2026, 10:16 Uhr | Website | 8301 Graz-Umgebung, Steiermark |
| 16.05.2026, 01:22 Uhr | Website | 8962 Liezen, Steiermark |
| 15.05.2026, 22:30 Uhr | Website | 6347 Kufstein, Tirol |
| 15.05.2026, 01:28 Uhr | App | 8223 Hartberg-Fürstenfeld, Steiermark |
| 14.05.2026, 17:52 Uhr | Totalausfall | 2100 Korneuburg, Niederösterreich |
| 14.05.2026, 14:32 Uhr | Website | 5721 Zell am See, Salzburg |
| 14.05.2026, 13:28 Uhr | Website | 2283 Gänserndorf, Niederösterreich |
Websites
Alle Informationen zu Störungen oder Netzausfällen beruhen auf Angaben und Meldungen unserer Nutzer.