Outlook - Störungen heute:
Heute wurden einige Störungen gemeldet.
Die letzten Probleme wurden gemeldet in: 3121 5651 2154 4501
Störung melden
Treten bei dir aktuell Probleme oder Störungen auf?
Welche Störung liegt vor?
Wo tritt die Störung auf?
Trage bitte deine PLZ ein.
Melden
Letzte Meldungen
Die aktuellsten Störungen chronologisch geordnet:
| Datum | Störung | PLZ |
|---|---|---|
| 21.04.2026, 07:44 Uhr | Website | 4501 Linz-Land, Oberösterreich |
| 21.04.2026, 05:38 Uhr | Totalausfall | 2154 Mistelbach, Niederösterreich |
| 21.04.2026, 02:40 Uhr | Website | 5651 Zell am See, Salzburg |
| 21.04.2026, 02:14 Uhr | Totalausfall | 3121 Sankt Pölten (Land), Niederösterreich |
| 20.04.2026, 22:14 Uhr | Website | 4431 Amstetten, Niederösterreich |
| 20.04.2026, 19:40 Uhr | App | 7400 Oberwart, Burgenland |
| 20.04.2026, 04:58 Uhr | App | 8353 Südoststeiermark, Steiermark |
| 20.04.2026, 03:30 Uhr | App | 7472 Oberwart, Burgenland |
| 20.04.2026, 03:08 Uhr | App | 3680 Melk, Niederösterreich |
| 20.04.2026, 01:36 Uhr | Website | 3830 Waidhofen an der Thaya, Niederösterreich |
| 20.04.2026, 00:52 Uhr | Totalausfall | 3942 Gmünd, Niederösterreich |
| 19.04.2026, 19:20 Uhr | App | 5301 Salzburg-Umgebung, Salzburg |
| 19.04.2026, 14:30 Uhr | Website | 4553 Kirchdorf an der Krems, Oberösterreich |
| 19.04.2026, 05:12 Uhr | App | 5721 Zell am See, Salzburg |
| 19.04.2026, 01:18 Uhr | Totalausfall | 8200 Weiz, Steiermark |
| 18.04.2026, 17:52 Uhr | Totalausfall | 8853 Murau, Steiermark |
| 18.04.2026, 12:58 Uhr | App | 4652 Wels-Land, Oberösterreich |
| 18.04.2026, 10:02 Uhr | App | 5061 Salzburg-Umgebung, Salzburg |
| 18.04.2026, 05:06 Uhr | Website | 4596 Kirchdorf an der Krems, Oberösterreich |
| 18.04.2026, 01:24 Uhr | Totalausfall | 5225 Braunau am Inn, Oberösterreich |
| 18.04.2026, 00:30 Uhr | App | 7561 Jennersdorf, Burgenland |
| 17.04.2026, 19:30 Uhr | Totalausfall | 6170 Innsbruck-Land, Tirol |
| 17.04.2026, 11:22 Uhr | Website | 4240 Freistadt, Oberösterreich |
| 17.04.2026, 10:04 Uhr | Totalausfall | 7423 Oberwart, Burgenland |
| 17.04.2026, 09:44 Uhr | Website | 4710 Grieskirchen, Oberösterreich |
Websites
Alle Informationen zu Störungen oder Netzausfällen beruhen auf Angaben und Meldungen unserer Nutzer.