Outlook - Störungen heute:
Heute wurden einige Störungen gemeldet.
Die letzten Probleme wurden gemeldet in: 2425 6951 4863 4540 8355 4342 7123
Störung melden
Treten bei dir aktuell Probleme oder Störungen auf?
Welche Störung liegt vor?
Wo tritt die Störung auf?
Trage bitte deine PLZ ein.
Melden
Letzte Meldungen
Die aktuellsten Störungen chronologisch geordnet:
| Datum | Störung | PLZ |
|---|---|---|
| 02.07.2026, 23:42 Uhr | Website | 5660 Zell am See, Salzburg |
| 02.07.2026, 23:34 Uhr | App | 7341 Oberpullendorf, Burgenland |
| 02.07.2026, 20:44 Uhr | App | 8582 Voitsberg, Steiermark |
| 02.07.2026, 18:56 Uhr | App | 3572 Krems (Land), Niederösterreich |
| 02.07.2026, 17:46 Uhr | Totalausfall | 4312 Perg, Oberösterreich |
| 02.07.2026, 17:02 Uhr | Website | 7123 Neusiedl am See, Burgenland |
| 02.07.2026, 10:54 Uhr | Website | 4342 Perg, Oberösterreich |
| 02.07.2026, 07:54 Uhr | Totalausfall | 8355 Südoststeiermark, Steiermark |
| 02.07.2026, 07:18 Uhr | App | 4540 Steyr-Land, Oberösterreich |
| 02.07.2026, 02:12 Uhr | Totalausfall | 4863 Vöcklabruck, Oberösterreich |
| 02.07.2026, 01:52 Uhr | Website | 6951 Bregenz, Vorarlberg |
| 02.07.2026, 01:32 Uhr | App | 2425 Neusiedl am See, Burgenland |
| 01.07.2026, 21:54 Uhr | Website | 8292 Hartberg-Fürstenfeld, Steiermark |
| 01.07.2026, 14:06 Uhr | Website | 4115 Rohrbach, Oberösterreich |
| 01.07.2026, 14:04 Uhr | App | 4143 Rohrbach, Oberösterreich |
| 01.07.2026, 14:04 Uhr | Totalausfall | 4784 Schärding, Oberösterreich |
| 01.07.2026, 11:34 Uhr | Totalausfall | 4844 Vöcklabruck, Oberösterreich |
| 01.07.2026, 10:50 Uhr | Totalausfall | 8077 Graz-Umgebung, Steiermark |
| 01.07.2026, 09:56 Uhr | Website | 2151 Mistelbach, Niederösterreich |
| 01.07.2026, 08:24 Uhr | App | 5441 Hallein, Salzburg |
| 01.07.2026, 07:12 Uhr | Website | 3714 Hollabrunn, Niederösterreich |
| 01.07.2026, 06:54 Uhr | App | 4715 Grieskirchen, Oberösterreich |
| 01.07.2026, 03:34 Uhr | Website | 9781 Spittal an der Drau, Kärnten |
| 01.07.2026, 02:26 Uhr | Website | 4076 Eferding, Oberösterreich |
| 30.06.2026, 22:34 Uhr | Totalausfall | 6416 Imst, Tirol |
Websites
Alle Informationen zu Störungen oder Netzausfällen beruhen auf Angaben und Meldungen unserer Nutzer.