iCloud - Störungen heute:
Heute wurden einige Störungen gemeldet.
Die letzten Probleme wurden gemeldet in: 4894 4223
Störung melden
Treten bei dir aktuell Probleme oder Störungen auf?
Welche Störung liegt vor?
Wo tritt die Störung auf?
Trage bitte deine PLZ ein.
Melden
Letzte Meldungen
Die aktuellsten Störungen chronologisch geordnet:
| Datum | Störung | PLZ |
|---|---|---|
| 14.05.2026, 08:10 Uhr | Totalausfall | 4223 Perg, Oberösterreich |
| 14.05.2026, 02:32 Uhr | Totalausfall | 4894 Vöcklabruck, Oberösterreich |
| 13.05.2026, 06:42 Uhr | Website | 2114 Korneuburg, Niederösterreich |
| 13.05.2026, 05:14 Uhr | Website | 2241 Gänserndorf, Niederösterreich |
| 13.05.2026, 02:06 Uhr | Totalausfall | 6682 Reutte, Tirol |
| 12.05.2026, 11:04 Uhr | Totalausfall | 6822 Feldkirch, Vorarlberg |
| 12.05.2026, 01:06 Uhr | Totalausfall | 8292 Güssing, Burgenland |
| 11.05.2026, 22:00 Uhr | Website | 4824 Gmunden, Oberösterreich |
| 11.05.2026, 16:42 Uhr | Website | 4443 Steyr-Land, Oberösterreich |
| 11.05.2026, 11:32 Uhr | Totalausfall | 4625 Wels-Land, Oberösterreich |
| 11.05.2026, 07:06 Uhr | Website | 4932 Ried im Innkreis, Oberösterreich |
| 11.05.2026, 04:12 Uhr | Totalausfall | 3124 Sankt Pölten (Land), Niederösterreich |
| 11.05.2026, 00:10 Uhr | Totalausfall | 3911 Zwettl, Niederösterreich |
| 10.05.2026, 18:34 Uhr | Totalausfall | 5252 Braunau am Inn, Oberösterreich |
| 10.05.2026, 14:24 Uhr | Website | 8083 Südoststeiermark, Steiermark |
| 10.05.2026, 04:04 Uhr | Website | 4942 Ried im Innkreis, Oberösterreich |
| 10.05.2026, 01:16 Uhr | Totalausfall | 7410 Oberwart, Burgenland |
| 10.05.2026, 01:04 Uhr | Website | 2531 Mödling, Niederösterreich |
| 09.05.2026, 17:08 Uhr | Website | 9071 Klagenfurt Land, Kärnten |
| 09.05.2026, 16:00 Uhr | Totalausfall | 6352 Kufstein, Tirol |
| 09.05.2026, 09:56 Uhr | Website | 8255 Hartberg-Fürstenfeld, Steiermark |
| 09.05.2026, 00:16 Uhr | Totalausfall | 8254 Hartberg-Fürstenfeld, Steiermark |
| 08.05.2026, 18:12 Uhr | Website | 2532 Baden, Niederösterreich |
| 08.05.2026, 02:20 Uhr | Totalausfall | 6952 Bregenz, Vorarlberg |
| 07.05.2026, 15:58 Uhr | Totalausfall | 5450 Sankt Johann im Pongau, Salzburg |
Websites
Alle Informationen zu Störungen oder Netzausfällen beruhen auf Angaben und Meldungen unserer Nutzer.