iCloud - Störungen heute:
Heute wurden bisher keine Probleme oder Störungen gemeldet.
Störung melden
Treten bei dir aktuell Probleme oder Störungen auf?
Welche Störung liegt vor?
Wo tritt die Störung auf?
Trage bitte deine PLZ ein.
Melden
Letzte Meldungen
Die aktuellsten Störungen chronologisch geordnet:
| Datum | Störung | PLZ |
|---|---|---|
| 26.09.2026, 19:14 Uhr | Website | 3610 Krems (Land), Niederösterreich |
| 26.09.2026, 17:36 Uhr | Website | 8650 Bruck-Mürzzuschlag, Steiermark |
| 26.09.2026, 16:04 Uhr | Website | 8063 Graz-Umgebung, Steiermark |
| 26.09.2026, 04:08 Uhr | Totalausfall | 3041 Sankt Pölten (Land), Niederösterreich |
| 25.09.2026, 22:18 Uhr | Website | 4060 Linz-Land, Oberösterreich |
| 25.09.2026, 21:06 Uhr | Totalausfall | 3264 Scheibbs, Niederösterreich |
| 25.09.2026, 15:46 Uhr | Website | 2492 Wiener Neustadt (Land), Niederösterreich |
| 25.09.2026, 14:34 Uhr | Website | 4252 Freistadt, Oberösterreich |
| 25.09.2026, 13:00 Uhr | Website | 4050 Linz-Land, Oberösterreich |
| 25.09.2026, 10:08 Uhr | Totalausfall | 4020 Linz (Stadt), Oberösterreich |
| 25.09.2026, 08:52 Uhr | Totalausfall | 4864 Vöcklabruck, Oberösterreich |
| 25.09.2026, 05:08 Uhr | Totalausfall | 6370 Kitzbühel, Tirol |
| 25.09.2026, 04:58 Uhr | Website | 3813 Waidhofen an der Thaya, Niederösterreich |
| 25.09.2026, 00:03 Uhr | Totalausfall | 4050 Linz-Land, Oberösterreich |
| 24.09.2026, 22:32 Uhr | Totalausfall | 8582 Voitsberg, Steiermark |
| 24.09.2026, 20:26 Uhr | Totalausfall | 4672 Wels-Land, Oberösterreich |
| 24.09.2026, 07:46 Uhr | Website | 4863 Vöcklabruck, Oberösterreich |
| 24.09.2026, 06:40 Uhr | Totalausfall | 2481 Mödling, Niederösterreich |
| 24.09.2026, 04:30 Uhr | Totalausfall | 6311 Kufstein, Tirol |
| 23.09.2026, 23:54 Uhr | Totalausfall | 3324 Amstetten, Niederösterreich |
| 23.09.2026, 22:22 Uhr | Website | 4652 Wels-Land, Oberösterreich |
| 23.09.2026, 11:02 Uhr | Website | 6432 Imst, Tirol |
| 23.09.2026, 02:32 Uhr | Website | 7522 Güssing, Burgenland |
| 23.09.2026, 01:56 Uhr | Totalausfall | 5723 Zell am See, Salzburg |
| 22.09.2026, 21:12 Uhr | Website | 4681 Grieskirchen, Oberösterreich |
Websites
Alle Informationen zu Störungen oder Netzausfällen beruhen auf Angaben und Meldungen unserer Nutzer.