iCloud - Störungen heute:
Heute wurden bisher keine Probleme oder Störungen gemeldet.
Die letzten Probleme wurden gemeldet in: 6215
Störung melden
Treten bei dir aktuell Probleme oder Störungen auf?
Welche Störung liegt vor?
Wo tritt die Störung auf?
Trage bitte deine PLZ ein.
Melden
Meldungen per E-Mail erhalten
Melde dich kostenlos an und erhalte alle Störungsmeldungen immer sofort per E-Mail.
Anmelden
Letzte Meldungen
Die aktuellsten Störungen chronologisch geordnet:
Datum | Störung | PLZ |
---|---|---|
19.01.2025, 10:48 Uhr | Totalausfall | 6215 Schwaz, Tirol |
18.01.2025, 15:54 Uhr | Totalausfall | 2275 Mistelbach, Niederösterreich |
18.01.2025, 15:52 Uhr | Totalausfall | 8362 Hartberg-Fürstenfeld, Steiermark |
18.01.2025, 15:42 Uhr | Website | 6800 Feldkirch, Vorarlberg |
18.01.2025, 14:52 Uhr | Website | 2202 Korneuburg, Niederösterreich |
18.01.2025, 13:32 Uhr | Website | 2261 Gänserndorf, Niederösterreich |
17.01.2025, 22:12 Uhr | Totalausfall | 6912 Bregenz, Vorarlberg |
17.01.2025, 19:28 Uhr | Website | 2103 Korneuburg, Niederösterreich |
17.01.2025, 18:44 Uhr | Website | 4741 Grieskirchen, Oberösterreich |
17.01.2025, 14:00 Uhr | Totalausfall | 5280 Braunau am Inn, Oberösterreich |
17.01.2025, 11:08 Uhr | Website | 5751 Zell am See, Salzburg |
17.01.2025, 05:30 Uhr | Website | 6754 Bludenz, Vorarlberg |
17.01.2025, 00:22 Uhr | Totalausfall | 5144 Braunau am Inn, Oberösterreich |
16.01.2025, 23:02 Uhr | Website | 2401 Bruck an der Leitha, Niederösterreich |
16.01.2025, 22:34 Uhr | Website | 2325 Bruck an der Leitha, Niederösterreich |
16.01.2025, 12:28 Uhr | Website | 4625 Wels-Land, Oberösterreich |
16.01.2025, 11:28 Uhr | Website | 5324 Salzburg-Umgebung, Salzburg |
16.01.2025, 11:12 Uhr | Totalausfall | 4941 Ried im Innkreis, Oberösterreich |
16.01.2025, 06:16 Uhr | Totalausfall | 9103 Völkermarkt, Kärnten |
16.01.2025, 05:32 Uhr | Totalausfall | 3492 Krems (Land), Niederösterreich |
16.01.2025, 03:10 Uhr | Totalausfall | 8295 Hartberg-Fürstenfeld, Steiermark |
16.01.2025, 02:56 Uhr | Totalausfall | 4580 Kirchdorf an der Krems, Oberösterreich |
15.01.2025, 21:58 Uhr | Totalausfall | 6611 Reutte, Tirol |
15.01.2025, 16:08 Uhr | Totalausfall | 4363 Perg, Oberösterreich |
15.01.2025, 13:30 Uhr | Totalausfall | 2443 Eisenstadt-Umgebung, Burgenland |
Websites
Alle Informationen zu Störungen oder Netzausfällen beruhen auf Angaben und Meldungen unserer Nutzer.