iCloud - Störungen heute:
Heute wurden einige Störungen gemeldet.
Die letzten Probleme wurden gemeldet in: 7501 6421 6563 6280 3393
Störung melden
Treten bei dir aktuell Probleme oder Störungen auf?
Welche Störung liegt vor?
Wo tritt die Störung auf?
Trage bitte deine PLZ ein.
Melden
Letzte Meldungen
Die aktuellsten Störungen chronologisch geordnet:
| Datum | Störung | PLZ |
|---|---|---|
| 15.09.2026, 13:44 Uhr | Totalausfall | 3393 Melk, Niederösterreich |
| 15.09.2026, 12:56 Uhr | Totalausfall | 6280 Schwaz, Tirol |
| 15.09.2026, 10:30 Uhr | Totalausfall | 6563 Landeck, Tirol |
| 15.09.2026, 07:46 Uhr | Website | 6421 Imst, Tirol |
| 15.09.2026, 07:38 Uhr | Website | 7501 Oberwart, Burgenland |
| 14.09.2026, 22:26 Uhr | Totalausfall | 4284 Freistadt, Oberösterreich |
| 14.09.2026, 02:50 Uhr | Website | 4793 Schärding, Oberösterreich |
| 14.09.2026, 01:54 Uhr | Totalausfall | 6886 Bregenz, Vorarlberg |
| 13.09.2026, 16:52 Uhr | Totalausfall | 6934 Bregenz, Vorarlberg |
| 13.09.2026, 15:32 Uhr | Totalausfall | 8700 Leoben, Steiermark |
| 13.09.2026, 11:06 Uhr | Totalausfall | 6822 Feldkirch, Vorarlberg |
| 13.09.2026, 10:00 Uhr | Totalausfall | 8293 Güssing, Burgenland |
| 13.09.2026, 03:32 Uhr | Website | 9103 Völkermarkt, Kärnten |
| 12.09.2026, 22:38 Uhr | Totalausfall | 9912 Lienz, Tirol |
| 12.09.2026, 06:16 Uhr | Totalausfall | 4596 Kirchdorf an der Krems, Oberösterreich |
| 12.09.2026, 01:08 Uhr | Totalausfall | 9473 Wolfsberg, Kärnten |
| 11.09.2026, 10:58 Uhr | Website | 2214 Gänserndorf, Niederösterreich |
| 11.09.2026, 10:02 Uhr | Website | 3542 Krems (Land), Niederösterreich |
| 11.09.2026, 03:22 Uhr | Totalausfall | 6835 Feldkirch, Vorarlberg |
| 11.09.2026, 00:50 Uhr | Website | 9942 Lienz, Tirol |
| 11.09.2026, 00:04 Uhr | Totalausfall | 8083 Südoststeiermark, Steiermark |
| 10.09.2026, 17:10 Uhr | Totalausfall | 4715 Grieskirchen, Oberösterreich |
| 10.09.2026, 13:02 Uhr | Totalausfall | 4381 Perg, Oberösterreich |
| 10.09.2026, 11:38 Uhr | Website | 3442 Tulln, Niederösterreich |
| 10.09.2026, 08:34 Uhr | Totalausfall | 3704 Hollabrunn, Niederösterreich |
Websites
Alle Informationen zu Störungen oder Netzausfällen beruhen auf Angaben und Meldungen unserer Nutzer.