Ist youtube.com aktuell down?
Nein, die Webseite www.youtube.com ist aktuell erreichbar.
In den letzten Tagen waren keine Ausfälle und Netzprobleme bei YouTube bekannt.
YouTube - Störungen heute:
Heute wurde bisher eine Störung in Österreich gemeldet.
Die letzten Probleme wurden gemeldet in (PLZ): 6020
Störung melden
Treten bei dir aktuell Probleme oder Störungen auf?
Welche Störung liegt vor?
Wo tritt die Störung auf?
Trage bitte deine PLZ ein.
Störung melden
Mit deinem Klick auf "Störung melden" werden die eingegeben Daten anonymisiert verarbeitet und gespeichert.
Meldungen per E-Mail erhalten
Melde dich kostenlos an und erhalte alle Störungsmeldungen immer sofort per E-Mail.
Anmelden
Historie
Störung am 14.12.2020
Seit 13:08 Uhr treten vermehrt Störungen und Probleme bei YouTube auf. Es kommt zu größeren Ausfällen.
Störung am 12.11.2020
Seit 01:54 Uhr treten vermehrt Störungen und Probleme bei YouTube auf. Es kommt zu größeren Ausfällen.
Problem beschreiben
Beschreibe die auftretende Störung:
Welches Problem tritt bei dir auf?
Wo tritt die Störung auf?
Trage bitte deine PLZ ein.
Problem melden
Mit deinem Klick auf "Melden" werden die eingegeben Daten anonymisiert verarbeitet und dein Kommentar auf der Webseite veröffentlicht.
Letzte Meldungen:
Die aktuellsten Störungen chronologisch geordnet:
Datum | Störung | PLZ |
---|---|---|
01.04.2023, 15:31 Uhr | Website | 6020 |
28.03.2023, 19:33 Uhr | Website | 2326 |
18.03.2023, 21:47 Uhr | Website | 4484 |
16.03.2023, 21:26 Uhr | Totalausfall | 1180 |
08.03.2023, 15:47 Uhr | Totalausfall | 5020 |
05.03.2023, 17:38 Uhr | Website | 4820 |
04.03.2023, 20:17 Uhr | App | 5020 |
03.03.2023, 21:36 Uhr | Totalausfall | 4550 |
03.03.2023, 21:01 Uhr | App | 6271 |
02.03.2023, 13:20 Uhr | Website | 4020 |
28.02.2023, 04:01 Uhr | Website | 4020 |
27.02.2023, 23:15 Uhr | Totalausfall | 2294 |
27.02.2023, 23:08 Uhr | Totalausfall | 1120 |
27.02.2023, 23:02 Uhr | App | 3500 |
27.02.2023, 22:56 Uhr | App | 4040 |
27.02.2023, 21:58 Uhr | Totalausfall | 8101 |
27.02.2023, 13:46 Uhr | Website | 4020 |
27.02.2023, 13:39 Uhr | Website | 1200 |
26.02.2023, 22:35 Uhr | Totalausfall | 2700 |
26.02.2023, 14:51 Uhr | Totalausfall | 4050 |
24.02.2023, 11:56 Uhr | Website | 1060 |
22.02.2023, 00:31 Uhr | App | 1030 |
20.02.2023, 21:23 Uhr | App | 4870 |
20.02.2023, 12:16 Uhr | Website | 8010 |
16.02.2023, 23:33 Uhr | App | 5020 |
Websites
Alle Informationen zu Störungen oder Netzausfällen beruhen auf Angaben und Meldungen unserer User.