Ist youtube.com aktuell down?
Die Webseite www.youtube.com ist aktuell erreichbar.
In den letzten Tagen kam es nur vereinzelt zu Netzproblemen bei YouTube. Es sind nur wenige Ausfälle aufgetreten.
YouTube - Störungen heute:
So teilen sich die aktuellen Störungen auf:
Heute wurde bisher eine Störung in Österreich gemeldet.
Hilfe:
Störung melden
Treten bei Ihnen aktuell Probleme oder Störungen auf? Wenn ja, klicken Sie einfach auf "Störung melden"!
Keine Störung mehr verpassen!
Wir halten dich auf Twitter und Facebook auf dem Laufenden: @Netzausfall_AT Facebook
Historie
Störung am 14.12.2020
Seit 13:08 Uhr treten vermehrt Störungen und Probleme bei YouTube auf. Es kommt zu größeren Ausfällen.
Störung am 12.11.2020
Seit 01:54 Uhr treten vermehrt Störungen und Probleme bei YouTube auf. Es kommt zu größeren Ausfällen.
App
Es sind keine Störungen oder Probleme gemeldet worden.
Website
Es sind keine Störungen oder Probleme gemeldet worden.
Internet funktioniert ganz normal, nur Serveradresse von youtube.com wird nicht gefunden!!
Karte der aktuellen Störungen
Wo treten aktuell Störungen von YouTube auf?
Burgenland
Es wurden im Burgenland keine Störungen gemeldet.
Kärnten
Es wurden in Kärnten keine Störungen gemeldet.
Niederösterreich
Es wurden in Niederösterreich keine Störungen gemeldet.
Oberösterreich
Es wurden in Oberösterreich keine Störungen gemeldet.
Salzburg
Es wurden in Salzburg keine Störungen gemeldet.
Steiermark
Es wurden in der Steiermark keine Störungen gemeldet.
Tirol
Es wurden in Tirol keine Störungen gemeldet.
Vorarlberg
Es wurden in Vorarlberg keine Störungen gemeldet.
Wien
Es wurden in Wien keine Störungen gemeldet.
Letzte Meldungen:
Datum | Störung | Region |
---|---|---|
09.01.2021, 01:38 Uhr | App | Wien |
01.01.2021, 23:38 Uhr | Totalausfall | Wien |
22.12.2020, 13:19 Uhr | Website | Wien |
21.12.2020, 17:03 Uhr | Totalausfall | Wien |
18.12.2020, 11:11 Uhr | Totalausfall | Oberösterreich |
15.12.2020, 01:55 Uhr | Totalausfall | Wien |
15.12.2020, 00:00 Uhr | App | Wien |
14.12.2020, 18:34 Uhr | Totalausfall | Wien |
14.12.2020, 17:17 Uhr | Totalausfall | Steiermark |
14.12.2020, 16:02 Uhr | Totalausfall | Wien |
14.12.2020, 13:39 Uhr | Totalausfall | Wien |
14.12.2020, 13:37 Uhr | Website | Wien |
14.12.2020, 13:35 Uhr | Website | Wien |
14.12.2020, 13:34 Uhr | Totalausfall | Salzburg |
14.12.2020, 13:33 Uhr | Website | Wien |
14.12.2020, 13:32 Uhr | Totalausfall | Steiermark |
14.12.2020, 13:31 Uhr | Totalausfall | Wien |
14.12.2020, 13:30 Uhr | Totalausfall | Wien |
14.12.2020, 13:29 Uhr | Totalausfall | Wien |
14.12.2020, 13:29 Uhr | Totalausfall | Vorarlberg |
14.12.2020, 13:29 Uhr | Totalausfall | Oberösterreich |
14.12.2020, 13:29 Uhr | Totalausfall | Wien |
14.12.2020, 13:28 Uhr | Totalausfall | Wien |
14.12.2020, 13:28 Uhr | Website | Burgenland |
14.12.2020, 13:27 Uhr | Totalausfall | Wien |
Websites
Alle Informationen zu Störungen oder Netzausfällen beruhen auf Angaben und Meldungen unserer User.
Welches Problem tritt auf?