iTunes - Störungen heute:
Heute wurden einige Störungen gemeldet.
Die letzten Probleme wurden gemeldet in: 8443 9653 4172 8813
Störung melden
Treten bei dir aktuell Probleme oder Störungen auf?
Welche Störung liegt vor?
Wo tritt die Störung auf?
Trage bitte deine PLZ ein.
Melden
Letzte Meldungen
Die aktuellsten Störungen chronologisch geordnet:
Datum | Störung | PLZ |
---|---|---|
01.05.2025, 17:52 Uhr | Totalausfall | 8813 Murau, Steiermark |
01.05.2025, 07:50 Uhr | Website | 4172 Rohrbach, Oberösterreich |
01.05.2025, 07:38 Uhr | Totalausfall | 9653 Hermagor, Kärnten |
01.05.2025, 04:58 Uhr | Totalausfall | 8443 Leibnitz, Steiermark |
30.04.2025, 21:44 Uhr | Totalausfall | 3914 Zwettl, Niederösterreich |
30.04.2025, 21:28 Uhr | Website | 5090 Zell am See, Salzburg |
30.04.2025, 06:30 Uhr | Totalausfall | 7350 Oberpullendorf, Burgenland |
30.04.2025, 04:12 Uhr | Totalausfall | 8911 Liezen, Steiermark |
30.04.2025, 01:46 Uhr | Website | 7464 Oberwart, Burgenland |
29.04.2025, 12:46 Uhr | Totalausfall | 6874 Bregenz, Vorarlberg |
29.04.2025, 09:44 Uhr | Totalausfall | 6844 Feldkirch, Vorarlberg |
29.04.2025, 09:44 Uhr | Website | 3910 Zwettl, Niederösterreich |
29.04.2025, 02:56 Uhr | Website | 8522 Deutschlandsberg, Steiermark |
29.04.2025, 00:34 Uhr | Totalausfall | 2560 Baden, Niederösterreich |
28.04.2025, 23:58 Uhr | Totalausfall | 9546 Spittal an der Drau, Kärnten |
28.04.2025, 08:50 Uhr | Website | 6179 Innsbruck-Land, Tirol |
28.04.2025, 08:46 Uhr | Website | 4981 Ried im Innkreis, Oberösterreich |
28.04.2025, 04:16 Uhr | Totalausfall | 3231 Sankt Pölten (Land), Niederösterreich |
27.04.2025, 17:42 Uhr | Totalausfall | 2763 Wiener Neustadt (Land), Niederösterreich |
27.04.2025, 16:40 Uhr | Totalausfall | 8862 Murau, Steiermark |
27.04.2025, 12:18 Uhr | Website | 4131 Rohrbach, Oberösterreich |
27.04.2025, 10:32 Uhr | Totalausfall | 2202 Korneuburg, Niederösterreich |
27.04.2025, 10:18 Uhr | Website | 3041 Sankt Pölten (Land), Niederösterreich |
26.04.2025, 16:18 Uhr | Website | 4732 Grieskirchen, Oberösterreich |
26.04.2025, 03:48 Uhr | Totalausfall | 4840 Vöcklabruck, Oberösterreich |
Websites
Alle Informationen zu Störungen oder Netzausfällen beruhen auf Angaben und Meldungen unserer Nutzer.