Outlook - Störungen heute:
Heute wurden einige Störungen gemeldet.
Die letzten Probleme wurden gemeldet in: 4221 8073 4070
Störung melden
Treten bei dir aktuell Probleme oder Störungen auf?
Welche Störung liegt vor?
Wo tritt die Störung auf?
Trage bitte deine PLZ ein.
Melden
Letzte Meldungen
Die aktuellsten Störungen chronologisch geordnet:
| Datum | Störung | PLZ |
|---|---|---|
| 03.04.2026, 11:48 Uhr | Totalausfall | 4070 Eferding, Oberösterreich |
| 03.04.2026, 07:46 Uhr | App | 8073 Graz-Umgebung, Steiermark |
| 03.04.2026, 04:56 Uhr | Website | 4221 Urfahr-Umgebung, Oberösterreich |
| 02.04.2026, 23:32 Uhr | Totalausfall | 4161 Rohrbach, Oberösterreich |
| 02.04.2026, 21:56 Uhr | App | 4161 Rohrbach, Oberösterreich |
| 02.04.2026, 21:40 Uhr | Totalausfall | 9906 Lienz, Tirol |
| 02.04.2026, 14:20 Uhr | Website | 4323 Perg, Oberösterreich |
| 02.04.2026, 08:28 Uhr | Totalausfall | 8933 Liezen, Steiermark |
| 02.04.2026, 07:50 Uhr | Totalausfall | 5133 Braunau am Inn, Oberösterreich |
| 02.04.2026, 03:18 Uhr | App | 9543 Villach Land, Kärnten |
| 01.04.2026, 23:32 Uhr | App | 3342 Amstetten, Niederösterreich |
| 01.04.2026, 22:52 Uhr | Totalausfall | 8462 Leibnitz, Steiermark |
| 01.04.2026, 21:30 Uhr | Totalausfall | 4694 Gmunden, Oberösterreich |
| 01.04.2026, 10:48 Uhr | Website | 2752 Wiener Neustadt (Land), Niederösterreich |
| 01.04.2026, 09:04 Uhr | Totalausfall | 9941 Lienz, Tirol |
| 01.04.2026, 02:58 Uhr | Totalausfall | 3541 Krems (Land), Niederösterreich |
| 31.03.2026, 23:38 Uhr | Website | 9841 Spittal an der Drau, Kärnten |
| 31.03.2026, 22:58 Uhr | Totalausfall | 3462 Tulln, Niederösterreich |
| 31.03.2026, 17:26 Uhr | Totalausfall | 8983 Liezen, Steiermark |
| 31.03.2026, 16:50 Uhr | App | 2630 Neunkirchen, Niederösterreich |
| 31.03.2026, 12:22 Uhr | Totalausfall | 7423 Oberwart, Burgenland |
| 31.03.2026, 12:20 Uhr | Website | 2840 Neunkirchen, Niederösterreich |
| 31.03.2026, 10:34 Uhr | Totalausfall | 2062 Hollabrunn, Niederösterreich |
| 31.03.2026, 09:50 Uhr | Totalausfall | 4084 Grieskirchen, Oberösterreich |
| 31.03.2026, 08:40 Uhr | App | 3643 Krems (Land), Niederösterreich |
Websites
Alle Informationen zu Störungen oder Netzausfällen beruhen auf Angaben und Meldungen unserer Nutzer.