Parship - Störungen heute:
Heute wurden einige Störungen gemeldet.
Die letzten Probleme wurden gemeldet in: 9132 9341 6942 2733 3972 6706
Störung melden
Treten bei dir aktuell Probleme oder Störungen auf?
Welche Störung liegt vor?
Wo tritt die Störung auf?
Trage bitte deine PLZ ein.
Melden
Letzte Meldungen
Die aktuellsten Störungen chronologisch geordnet:
| Datum | Störung | PLZ |
|---|---|---|
| 30.03.2026, 05:32 Uhr | Website | 6706 Bludenz, Vorarlberg |
| 30.03.2026, 04:06 Uhr | Totalausfall | 3972 Gmünd, Niederösterreich |
| 30.03.2026, 02:28 Uhr | App | 2733 Neunkirchen, Niederösterreich |
| 30.03.2026, 00:38 Uhr | Website | 6942 Bregenz, Vorarlberg |
| 30.03.2026, 00:06 Uhr | Totalausfall | 9132 Völkermarkt, Kärnten |
| 30.03.2026, 00:06 Uhr | App | 9341 Sankt Veit an der Glan, Kärnten |
| 29.03.2026, 14:38 Uhr | App | 6866 Bregenz, Vorarlberg |
| 29.03.2026, 07:02 Uhr | Website | 3362 Amstetten, Niederösterreich |
| 29.03.2026, 01:48 Uhr | Totalausfall | 6835 Feldkirch, Vorarlberg |
| 29.03.2026, 00:24 Uhr | App | 4782 Schärding, Oberösterreich |
| 28.03.2026, 18:38 Uhr | Website | 9201 Klagenfurt Land, Kärnten |
| 28.03.2026, 06:58 Uhr | Website | 2304 Gänserndorf, Niederösterreich |
| 27.03.2026, 19:10 Uhr | Website | 3681 Melk, Niederösterreich |
| 27.03.2026, 18:40 Uhr | App | 8063 Graz-Umgebung, Steiermark |
| 27.03.2026, 17:02 Uhr | App | 6492 Imst, Tirol |
| 27.03.2026, 14:50 Uhr | App | 4842 Vöcklabruck, Oberösterreich |
| 27.03.2026, 13:56 Uhr | Website | 6323 Kufstein, Tirol |
| 27.03.2026, 12:16 Uhr | Totalausfall | 4980 Ried im Innkreis, Oberösterreich |
| 27.03.2026, 08:10 Uhr | App | 8672 Weiz, Steiermark |
| 27.03.2026, 05:28 Uhr | Website | 6465 Imst, Tirol |
| 27.03.2026, 03:32 Uhr | App | 4943 Ried im Innkreis, Oberösterreich |
| 27.03.2026, 01:28 Uhr | App | 3931 Zwettl, Niederösterreich |
| 27.03.2026, 01:10 Uhr | App | 4645 Gmunden, Oberösterreich |
| 27.03.2026, 00:40 Uhr | Website | 7431 Oberwart, Burgenland |
| 26.03.2026, 23:54 Uhr | App | 9560 Feldkirchen, Kärnten |
Websites
Alle Informationen zu Störungen oder Netzausfällen beruhen auf Angaben und Meldungen unserer Nutzer.