Parship - Störungen heute:
Heute wurden einige Störungen gemeldet.
Die letzten Probleme wurden gemeldet in: 5661 8911 3264 4842
Störung melden
Treten bei dir aktuell Probleme oder Störungen auf?
Welche Störung liegt vor?
Wo tritt die Störung auf?
Trage bitte deine PLZ ein.
Melden
Letzte Meldungen
Die aktuellsten Störungen chronologisch geordnet:
| Datum | Störung | PLZ |
|---|---|---|
| 27.06.2026, 04:34 Uhr | Website | 4842 Vöcklabruck, Oberösterreich |
| 27.06.2026, 04:16 Uhr | App | 3264 Scheibbs, Niederösterreich |
| 27.06.2026, 03:24 Uhr | Website | 8911 Liezen, Steiermark |
| 27.06.2026, 01:02 Uhr | Totalausfall | 5661 Zell am See, Salzburg |
| 26.06.2026, 21:52 Uhr | App | 5273 Braunau am Inn, Oberösterreich |
| 26.06.2026, 18:56 Uhr | Website | 4801 Gmunden, Oberösterreich |
| 26.06.2026, 18:02 Uhr | App | 4751 Schärding, Oberösterreich |
| 26.06.2026, 15:36 Uhr | Website | 7464 Oberwart, Burgenland |
| 26.06.2026, 07:32 Uhr | App | 6874 Bregenz, Vorarlberg |
| 26.06.2026, 07:18 Uhr | Website | 9584 Villach Land, Kärnten |
| 25.06.2026, 23:20 Uhr | Totalausfall | 5700 Zell am See, Salzburg |
| 25.06.2026, 21:44 Uhr | Totalausfall | 8731 Murtal, Steiermark |
| 25.06.2026, 21:30 Uhr | Totalausfall | 3495 Krems (Land), Niederösterreich |
| 25.06.2026, 20:38 Uhr | Website | 2331 Mödling, Niederösterreich |
| 25.06.2026, 19:06 Uhr | Website | 2145 Mistelbach, Niederösterreich |
| 25.06.2026, 17:14 Uhr | Totalausfall | 8181 Weiz, Steiermark |
| 25.06.2026, 14:14 Uhr | Totalausfall | 7571 Jennersdorf, Burgenland |
| 25.06.2026, 13:06 Uhr | Totalausfall | 4777 Schärding, Oberösterreich |
| 25.06.2026, 10:46 Uhr | Totalausfall | 8772 Leoben, Steiermark |
| 25.06.2026, 06:50 Uhr | Website | 5122 Braunau am Inn, Oberösterreich |
| 25.06.2026, 05:28 Uhr | Totalausfall | 4048 Urfahr-Umgebung, Oberösterreich |
| 25.06.2026, 04:54 Uhr | Website | 8242 Hartberg-Fürstenfeld, Steiermark |
| 25.06.2026, 02:54 Uhr | Totalausfall | 8010 Graz-Umgebung, Steiermark |
| 24.06.2026, 13:40 Uhr | App | 4982 Ried im Innkreis, Oberösterreich |
| 24.06.2026, 09:48 Uhr | Totalausfall | 6220 Schwaz, Tirol |
Websites
Alle Informationen zu Störungen oder Netzausfällen beruhen auf Angaben und Meldungen unserer Nutzer.