shpock - Störungen heute:
Heute wurden einige Störungen gemeldet.
Die letzten Probleme wurden gemeldet in: 8225 9584 4083 9555 3202 7321 7301
Störung melden
Treten bei dir aktuell Probleme oder Störungen auf?
Welche Störung liegt vor?
Wo tritt die Störung auf?
Trage bitte deine PLZ ein.
Melden
Letzte Meldungen
Die aktuellsten Störungen chronologisch geordnet:
Datum | Störung | PLZ |
---|---|---|
01.05.2025, 17:26 Uhr | Website | 7301 Oberpullendorf, Burgenland |
01.05.2025, 15:18 Uhr | App | 7321 Oberpullendorf, Burgenland |
01.05.2025, 12:26 Uhr | Totalausfall | 3202 Sankt Pölten (Land), Niederösterreich |
01.05.2025, 11:24 Uhr | Website | 9555 Feldkirchen, Kärnten |
01.05.2025, 11:04 Uhr | Totalausfall | 4083 Eferding, Oberösterreich |
01.05.2025, 05:34 Uhr | App | 9584 Villach Land, Kärnten |
01.05.2025, 03:58 Uhr | Totalausfall | 8225 Hartberg-Fürstenfeld, Steiermark |
30.04.2025, 18:14 Uhr | App | 6262 Schwaz, Tirol |
30.04.2025, 12:18 Uhr | Totalausfall | 4284 Freistadt, Oberösterreich |
30.04.2025, 08:26 Uhr | Website | 4784 Schärding, Oberösterreich |
30.04.2025, 03:26 Uhr | Website | 4432 Amstetten, Niederösterreich |
29.04.2025, 23:16 Uhr | Totalausfall | 8424 Leibnitz, Steiermark |
29.04.2025, 22:50 Uhr | App | 3950 Gmünd, Niederösterreich |
29.04.2025, 21:38 Uhr | Website | 9712 Villach Land, Kärnten |
29.04.2025, 17:38 Uhr | Totalausfall | 2126 Mistelbach, Niederösterreich |
29.04.2025, 16:44 Uhr | Totalausfall | 5242 Braunau am Inn, Oberösterreich |
29.04.2025, 03:00 Uhr | Website | 2403 Bruck an der Leitha, Niederösterreich |
28.04.2025, 23:38 Uhr | Website | 9473 Wolfsberg, Kärnten |
28.04.2025, 17:08 Uhr | Website | 8321 Weiz, Steiermark |
28.04.2025, 13:56 Uhr | Totalausfall | 4170 Rohrbach, Oberösterreich |
28.04.2025, 04:48 Uhr | Totalausfall | 2482 Mödling, Niederösterreich |
27.04.2025, 22:28 Uhr | App | 8077 Graz-Umgebung, Steiermark |
27.04.2025, 19:06 Uhr | Totalausfall | 6972 Bregenz, Vorarlberg |
27.04.2025, 18:06 Uhr | Totalausfall | 5144 Braunau am Inn, Oberösterreich |
27.04.2025, 07:48 Uhr | App | 9131 Klagenfurt Land, Kärnten |
Websites
Alle Informationen zu Störungen oder Netzausfällen beruhen auf Angaben und Meldungen unserer Nutzer.