YouTube - Störungen heute:
Störung melden
Treten bei dir aktuell Probleme oder Störungen auf?
Letzte Meldungen
Datum | Störung | PLZ |
---|---|---|
01.05.2025, 15:44 Uhr | Totalausfall | 1110 Wien, Wien |
01.05.2025, 13:37 Uhr | Website | 1110 Wien, Wien |
01.05.2025, 12:32 Uhr | App | 4865 Vöcklabruck, Oberösterreich |
01.05.2025, 01:30 Uhr | Website | 8143 Graz-Umgebung, Steiermark |
01.05.2025, 00:00 Uhr | Website | 5592 Tamsweg, Salzburg |
30.04.2025, 21:22 Uhr | Totalausfall | 1140 Wien, Wien |
30.04.2025, 21:02 Uhr | App | 9613 Villach Land, Kärnten |
30.04.2025, 20:21 Uhr | Totalausfall | 3375 Melk, Niederösterreich |
30.04.2025, 16:04 Uhr | App | 4501 Linz-Land, Oberösterreich |
30.04.2025, 12:37 Uhr | Totalausfall | 4550 Kirchdorf an der Krems, Oberösterreich |
30.04.2025, 10:34 Uhr | Totalausfall | 1200 Wien, Wien |
30.04.2025, 07:22 Uhr | Totalausfall | 1070 Wien, Wien |
30.04.2025, 03:42 Uhr | Totalausfall | 8786 Liezen, Steiermark |
29.04.2025, 21:56 Uhr | Totalausfall | 2700 Wiener Neustadt (Stadt), Niederösterreich |
29.04.2025, 21:48 Uhr | Totalausfall | 4722 Grieskirchen, Oberösterreich |
29.04.2025, 18:16 Uhr | Website | 7543 Güssing, Burgenland |
29.04.2025, 15:22 Uhr | Totalausfall | 6941 Bregenz, Vorarlberg |
29.04.2025, 13:02 Uhr | Totalausfall | 5303 Salzburg-Umgebung, Salzburg |
29.04.2025, 11:56 Uhr | Totalausfall | 9551 Feldkirchen, Kärnten |
29.04.2025, 11:28 Uhr | Website | 4551 Kirchdorf an der Krems, Oberösterreich |
29.04.2025, 08:00 Uhr | App | 2084 Horn, Niederösterreich |
29.04.2025, 03:56 Uhr | App | 3722 Horn, Niederösterreich |
29.04.2025, 02:28 Uhr | Totalausfall | 8544 Deutschlandsberg, Steiermark |
28.04.2025, 22:18 Uhr | Website | 6113 Innsbruck-Land, Tirol |
28.04.2025, 20:54 Uhr | App | 8241 Hartberg-Fürstenfeld, Steiermark |
Seit seiner Gründung im Jahr 2005 hat sich YouTube von einer einfachen Plattform, auf der Benutzer Videos hochladen konnten, zu einem globalen Medienimperium entwickelt. Besitz von Google seit 2006, bietet YouTube Nutzern die Möglichkeit, Videos zu erstellen, zu teilen und zu konsumieren und hat das Medienverhalten von Milliarden von Menschen weltweit beeinflusst.
Vielseitige Inhalte für alle
YouTube ist nicht nur ein Ort für virale Videos. Es beherbergt eine breite Palette von Inhalten, von professionellen Musikvideos und Filmtrailern bis hin zu Vlogs, Tutorials, Nachrichtensendungen und mehr. Unabhängige Produzenten und sogenannte "YouTuber" haben Karrieren auf der Plattform aufgebaut, indem sie Inhalte produzieren, die oft Millionen von Anhängern anziehen.
Monetarisierung und Werbung
Mit der Möglichkeit für Inhaltsproduzenten, ihre Videos zu monetarisieren, hat YouTube eine völlig neue Klasse von Online-Unternehmern geschaffen. Durch Anzeigen, gesponserte Inhalte und die Integration von Merchandising hat die Plattform vielen ermöglicht, ihren Lebensunterhalt durch ihre kreativen Bemühungen zu verdienen.
Mit der Einführung neuer Funktionen wie YouTube Shorts, einer Antwort auf die Beliebtheit von kurzen Videoformaten, und ständigen Innovationen im Bereich der Video-Monetarisierung und -Entdeckung, bleibt YouTube an der Spitze der Online-Videoindustrie. Es ist mehr als nur eine Videoplattform; es ist ein ständig wachsendes Universum von Kreativität und Entdeckung.
In einer Ära, in der das digitale Zeitalter Medienkonsum und -produktion neu definiert, bleibt YouTube ein Schlüsselspieler, der die Art und Weise, wie wir Geschichten erzählen und erleben, weiterhin prägt.
Websites
Alle Informationen zu Störungen oder Netzausfällen beruhen auf Angaben und Meldungen unserer Nutzer.